
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中国中信金融****点击查看公司新****点击查看公司资产处置招商公告
2024-10-17中国中信金融****点击查看公司新****点击查看公司拥有对**天娇红****点击查看公司等17户债权或抵债资产,****点击查看拟对下列述债权或抵债资产(可单户或打包)进行处置招商,现予以公告。
一、处置资产信息
序号 | 债务人名称 | 本金余额 | 欠息金额 | 代垫付费用 | 保证人/抵押人 | 抵质押物 |
1 | **天娇红****点击查看公司 | 65,927,180.29 | 40,872,825.28 | 0 | ****点击查看集团有限公司、张佩舜、徐峥、张富刚、张佳、****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司名下位于晋阳街159号1栋1层房产,房产证号:房权证并字第D****点击查看07361号,建筑面积3185.62平方米,土地面积9676平方米中的1202.12平方米,土地证号为:并政开地国用(2011)第00016号。 |
2 | ****点击查看酒店 | 9,488,855.00 | 26,335,268.78 | 549,850.75 | 谢尔艾力﹒特来提 | 谢尔艾力﹒特来提名下位于新**新**乌咯路314国道旁的土地及地上建筑物(房产)。土地以出让方式取得,商业用地,土地使用权面积7538平方米,土地证号为2012字第XH-10-022号。房产:该宗地****点击查看酒店、办公楼、宿舍、库房、八层框架结构建筑权证号为房权证**字第****点击查看6601号。房产使用面积10793.48平方米。 |
3 | 慕士塔格-****点击查看集团有限公司 | 29,000,000.00 | 13,988,352.16 | 0 | 慕士塔格-****点击查看集团有限公司、中坤****点击查看公司、北****点击查看公司 | 位于阿****点击查看林场六队居民点的一宗商业用地,土地证号:阿市国用(2012)第75756号,证载面积:66555.80平方米 |
4 | 阿克****点击查看公司 | 15,377,626.93 | 5,409,110.46 | 531,659.00 | 阿克****点击查看公司、潘修宋 | 抵押物一:为阿克****点击查看公司名下位于**市喀拉塔勒镇的14栋房产,房屋建筑面积共计3603.02平方米,用途:宿舍、办公室、锅炉房、车间、动力房、库房等,结构:砖混、砖木、钢结构。 抵押物二:为阿克****点击查看公司名下位于**市喀拉塔勒镇的一宗土地,土地证号:阿市国用(2009)第51293号,使用权面积:36550.5平方米,用途:工业,类型:出让。 抵押物三:为阿克****点击查看公司名下位于阿苏市喀拉塔勒镇机器设备及存货(含籽棉、皮棉、棉籽、不孕籽等)作抵押。机器设备,设备主要为:细绒棉加工成套设备、长绒棉加工成套脱绒设备及辅助设备等(共计143件)。 |
5 | ****点击查看商贸有限公司 | 8,998,252.60 | 20,514,496.79 | 0 | **翰****点击查看公司,****点击查看公司 | 两笔为同一抵押物:一期C1号办公楼(共4层),房屋所有权证号:**县房权证温字第F1.1-2054号,建筑面积9730.70㎡。 |
16,000,000.00 | 11,496,855.27 | 269,148.00 | **翰****点击查看公司,****点击查看公司 | |||
6 | **县金****点击查看公司 | 11,168,232.21 | 11,662,109.04 | 79,779.00 | **翰****点击查看公司,张玉彬 | 抵押物一(翰沃国际建材城一期共计18套):A1号楼(4套):A1-137、237,A1-142、242,A1-143、243,A1-1100、2100。房产权证号:**县房权证温字第****点击查看6668号、****点击查看8936号、****点击查看8937号、****点击查看6686号;A3号楼(1套):A3-108、208。房产权证号:**县房权证温字第****点击查看8938号;A5号楼(2套):A5-114、214,A5-130、230。房产权证号:**县房权证温字第****点击查看8939号、****点击查看8941号;B1号楼(11套):B1-130、230,B1-131、231,B1-136、236,B1-139、239,B1-140、240,B1-141、241,B1-187、287,B1-190、290,B1-199、299,B1-1104、2104,B1-1130、2130。房产权证号:**县房权证温字第****点击查看8944号、****点击查看8945号、****点击查看8946号、****点击查看8947号、****点击查看8948号、****点击查看8949号、****点击查看8950号、****点击查看9001号、****点击查看9002号、****点击查看8942、****点击查看8943号。面积合计2695平方米。 |
12,499,000.00 | 13,468,968.74 | 601,829.50 | **翰****点击查看公司、曾庆友,董全根,张玉彬,****点击查看公司 | 抵押物(翰沃国际建材城一期):A1号楼,房号:A1-301、A1-303、A1-30。房权证号:**县房权证温字第****点击查看9351号,面积共计1137.95㎡;B1办公楼3-4整层、无房号:3层面积2324.53㎡、4层面积1352.57㎡。房权证号:**县房权证温字第****点击查看8916号,面积共计4815.05㎡。 | ||
7 | ****点击查看**公司 | 17,590,941.34 | 21,576,910.79 | 320,932.50 | **翰****点击查看公司,张玉彬,张剑 | 抵押物一(三期在建工程:一层商铺、二层办公区,共计515套):32-3号楼(21套):二层01-21;32-4号楼(42套):一层101-121和二层01-21;8号楼(56套):一层101-128、二层01-28;9号楼(64套):一层101-132、二层01-32;10号楼(64套):一层101-132、二层01-32;11号楼(52套):一层101-126、二层01-26;25号楼(64套):一层101-132、二层01-32;26号楼(60套):一层101-130、二层01-30;27号楼(64套):一层101-132、二层01-32;28号楼(28套):二层01-28;(备注:8-11、25-28栋已被**建工保全)面积22850.81平方米 抵押物二:一期10套商铺,面积共计467平方米。房产权证号:①**县房权证温字第****点击查看0232号(房号B1-191、291)、面积101.93平方米;②**县房权证温字第****点击查看0234号(房号B1-137、237)、面积100.69平方米;③**县房权证温字第****点击查看0237号(房号B1-128、228)、面积82.69平方米;④**县房权证温字第****点击查看0238号(房号B1-127、227)、面积86.14平方米;⑥**县房权证温字第****点击查看0239号(房号B1-1105、2105)、面积94.95平方米。(**县房权证温字第****点击查看0229号(房号D1-104、204)、面积82.83平方米,已解押); 抵押三:为**红****点击查看公司名下在建工程(已完成一、二层建筑面积:16078.11平方米)和一宗不动产权,不动产权证号:新(2017)**县不动产权第****点击查看654号,土地建筑面积:9616.52平方米。 |
8 | ****点击查看商贸有限公司 | 17,882,786.98 | 24,762,609.71 | 350,038.00 | **翰****点击查看公司,****点击查看公司,张玉彬,张剑 | 抵押物一(三期在建工程:一层商铺、二层办公区,共计364套。):28号楼(28套):一层101-128;29-1号楼(42套):一层101-121(21套)、二层01-21(21套);29-2号楼(42套):一层101-121(21套)、二层01-21(21套);29-3号楼(42套):一层101-121(21套)、二层01-21(21套);29-4号楼(42套):一层101-121(21套)、二层01-21(21套);30-1号楼(42套):一层101-121(21套)、二层01-21(21套);30-2号楼(42套):一层101-121(21套)、二层01-21(21套);30-3号楼(42套):一层101-121(21套)、二层01-21(21套);30-4号楼(42套):一层101-121(21套)、二层01-21(21套);合计面积15014.6平方米 抵押物二:追加抵押的一期4套共计428.66平方米房产:①**县房权证温字第****点击查看0230号(房号B1-195、295)、面积86.54平方米,②**县房权证温字第****点击查看0233号(房号B1-138、238)、面积119.64平方米,③**县房权证温字第****点击查看0235号(房号B1-131、231)、面积136.91平方米,④**县房权证温字第****点击查看0236号(房号B1-129、229)、面积85.57平方米。 抵押物三:为**红****点击查看公司名下在建工程(已完成一、二层建筑面积:16078.11平方米)和一宗不动产权,不动产权证号:新(2017)**县不动产权第****点击查看654号,土地建筑面积:9616.52平方米。 |
9 | **翰****点击查看公司 | 18,000,000.00 | 17,891,081.66 | 265,945.50 | **翰****点击查看公司、张玉彬,张剑 | 抵押物:翰沃名下位于**县**街以南、托峰路以北的一宗土地(四期),土地证号:温国用(2015)第0-0975(2)号,面积139126平方米。 |
8,800,000.00 | 13,704,422.88 | 280,080.00 | **红****点击查看公司、董全根、郑保财、张玉彬、****点击查看公司 | 抵押物一(原为33套,24套已解押,9套在抵押):A1-138、238,A1-144、214,A2-103、203,A3-127、227,A4-103、203,A4-104、204,C1-1109、2109,C1-123、223,D5-134、234。房产证号:**县房权证温字第****点击查看3919-23921、****点击查看3947-23948、****点击查看3916-23918、****点击查看3922号,面积合计1074.71平方米;含利息抵押价值12500元/平米 抵押物二:为**红****点击查看公司名下已完成一、二层建筑面积:16078.11平方米和一宗不动产权,不动产权证号:新(2017)**县不动产权第****点击查看654号,土地建筑面积:9616.52平方米。 | ||
10 | **县越腾****点击查看公司 | 5,986,051.89 | 2,673,909.42 | 202,306.53 | **红****点击查看公司、张玉彬 | 两笔为同一抵押物:抵押物一(二期在建工程:一层商铺、二层办公区):2号楼(一层21套):125-125-129、131-143、157-158、160,二层、三层、四层、****点击查看办公室;3A号楼(一层10套):113-115、117-123;3B号楼(一层9套):113-118、120-122;3E号楼(一层1套):115;4A号楼(一层3套):108、115、122;5A号楼(一层10套):101、104-112;5B号楼(一层24套):101-130、133;5C号楼(一层25套):101-125;6号楼(一层16套):104-109、115、117-125;7号楼(一层25套):101-102、104-126。合计面积12038.9平方米。 抵押物二:为**红****点击查看公司名下在建工程(已完成一、二层建筑面积:16078.11平方米)和一宗不动产权,不动产权证号:新(2017)**县不动产权第****点击查看654号,土地建筑面积:9616.52平方米。 |
7,910,000.00 | 3,529,260.12 | 241,845.87 | **红****点击查看公司、张玉彬 | |||
11 | **县****点击查看公司 | 18,769,999.95 | 8,369,451.18 | 315,066.50 | **红****点击查看公司、张玉彬 | 抵押物一:(三期在建工程,共计517套):21号楼(1层28套、2层28套):一层101-128、二层01-28;22号楼(1层32套、2层32套):一层101-132、二层01-32;23号楼(1层30套、2层30套):一层101-130、二层01-30;24号楼(1层32套、2层32套):一层101-132、二层01-32;31-1号楼(1层21套、2层21套):一层101-121、二层01-21;31-2号楼(1层21套、2层21套):一层101-121、二层01-21;31-3号楼(1层21套、2层21套):一层101-121、二层01-21;31-4号楼(1层21套、2层21套):一层101-121、二层01-21;32-1号楼(1层21套、2层21套):一层101-121、二层01-21;32-2号楼(1层21套、2层21套):一层101-121、二层01-21;32-3号楼(1层21套):一层101-121。合计面积15603平方米 抵押物二:追加抵押一期1套面积为402.95平方米。房产证号:**县房权证温字第****点击查看8343号(房号B1栋)。 抵押物三:为**红****点击查看公司名下在建工程(已完成一、二层建筑面积:16078.11平方米)和一宗不动产权,不动产权证号:新(2017)**县不动产权第****点击查看654号,土地建筑面积:9616.52平方米。 |
12 | **县红****点击查看公司 | 8,800,000.00 | 3,926,358.34 | 252,364.00 | **红****点击查看公司、张玉彬 | 抵押物一:为**红****点击查看公司名下在建工程(已完成一、二层建筑面积:16078.11平方米)和一宗不动产权,不动产权证号:新(2017)**县不动产权第****点击查看654号,土地建筑面积:9616.52平方米。(二期) |
13 | 阿拉****点击查看公司 | 3,619,829.43 | 2,398,336.54 | 60,612.67 | 阿拉****点击查看公司、陈仙美、田疆阳、傅越峰 | 由阿拉****点击查看公司所属土地提供抵押。该宗土地的土地证号为:一师国用(2015)第****点击查看40001号,位于十四团S210公路****点击查看服务区内,土地用途为:工业用地,独用面积26002平方米,取得价格为33万元。2.由阿拉****点击查看公司所属房产提供抵押。①房产证号为:兵房字0114第N****点击查看0002-01号,房屋共计1层,建筑结构为钢构,建筑面积8255.2平方米,用途为生产车间。②房产证号为:兵房字0114第N****点击查看0002-02,房屋共计1层,建筑结构为钢构,建筑面积631.28平方米,用途为库房。上述两宗房产建筑面积合计8886.48平方米,现状态使用为包装纸箱生产,日前已投入生产使用,建筑保养状况完好,配套设施完善。 |
14 | ****点击查看**公司 | 5,999,998.43 | 3,983,053.95 | 287,994.82 | ****点击查看**公司、拜****点击查看公司、陈洁、郝阳、陈永军、斯国萍、张五景、张玉华 | ①机器设备:债务人三江实业****点击查看林场二队**永望****点击查看公司(三江实业控股的下属饲料加工企业)内的53台饲料加工机器设备提供抵押担保。 ②不动产:1、债务人三江实业以其名下****点击查看林场八队的4108.69平方米房产及17903.30平方米土地,权证编号:****点击查看,他项权利证号:新(2018)**县不动产证明第****点击查看744号,用途:工业/工业用地。2、抵押人昆峰米业以****点击查看良种场境内的3314.83平方米房产及13290.88平方米土地,权证编号:新(2018)**县不动产权第****点击查看320号,他项权利证号:新(2018)**县不动产证明第****点击查看320号,用途为工业/仓储/集体宿舍/工业用地。 |
14,959,857.83 | 12,835,300.00 | 84,159.00 | ****点击查看**公司、温****点击查看公司、**阿****点击查看公司、陈永军 | 以该公司名下二栋猪舍14664.48平方米的房产和118940平方米(178.4亩)的土地使用权办理了相关抵押登记手续。 | ||
15 | ****点击查看公司 | 3,215,361.78 | 457,860.55 | 18,622.57 | ****点击查看公司、赵铭、孙铭 | 不动产:裕润酒业以其名下位于****点击查看地区****点击查看工园区(米吉克)的房产、土地设定抵押,担保的最高债权余额为310万元。不动产权证号:新(2017)**县不动产权第****点击查看030号,他项权利证号:新(2019)**县不动产证明第001058号,其中房产面积899.79平方米,用途办公、工业用房;土地面积66342.62平方米,工业用地,出让,至2063年终止。 机器设备:裕润酒业以其名下50项机器设备,主要为葡萄蒸馏酒精、葡萄酒生产线、灌装生产线各一条,发酵罐26个,储存罐6个及构筑物和其他辅助设施。 |
16 | ****点击查看公司 | 10,799,900.70 | 13,690,689.47 | 48,456.00 | **县广大****点击查看公司王侠、杜渝、王文章、马占选 | **县广大****点击查看公司位于阿****点击查看开发区的5000亩土地作抵押。土地的使用权类型为承包开发,权证编号:新(2017)**不动产权第****点击查看515,他项权利证号:新(2017)**不动产权第****点击查看108号,规划用途 :农业用地。终止日期:2033年12月31日。面积:****点击查看333.50平方米。土地位于阿****点击查看开发区,地理位置较好,水源充足。 |
17 | **县广大****点击查看公司 | 9,500,000.00 | 14,254,988.76 | 84,732.00 | 王侠、杜渝、****点击查看公司 | ****点击查看公司名下土地使用权做抵押,该土地使用权类型为承包开发,权证编号:阿县国用2012第****点击查看0847,他项权利证号:阿他项(2015)第****点击查看134号,规划用途:耕地及配套设施用地。终止日期:2042年12月03日。面积:****点击查看994.10平方米即3823.47亩地。土地位于阿****点击查看开发区,地理位置较好,水源充足。 |
注:截至基准日2024年3月31日余额,借款人(主债务人)应支付给中国中信金融****点击查看公司新****点击查看公司的利息、复利、罚息、迟延履行金及费用等,以借款合同、担保合同及法律文书的规定为准。抵押物面积等信息以权属证书记载为准。
二、交易条件
投资者信誉好,有付款能力,能承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
三、交易对象的要求
国内依法注册的企业法人或符合国家规定的自然人及其他主体均可参与竞买,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、****点击查看公司工作人员、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人。资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。
四、风险提示
本公告列示的资产按其现状出售,中国中信金融****点击查看公司新****点击查看公司不对资产的状况做任何声明或保证。投资者需自行了解、知悉并确认企业的现状、瑕疵、缺陷及风险,并自愿承担由此引发的一切损失以及不能获得预期利益的后果。
五、联系方式
联系人:李先生、肖先生,联系电话:0991-****点击查看022、0991-****点击查看039。
联系地址:**市**区红**路888****点击查看广场1B座17层。
欢迎广大意向投资者按照以上联系方式与****点击查看进行洽谈。
中国中信金融****点击查看公司
新****点击查看公司
2024年10月17日