辽宁红沿河核电有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标的名称 | (2025年第2212号)****点击查看2条220kv高压线拆余资产转让项目 |
转让方 | ****点击查看 |
交易编号 | d90bd11fb2f242479d31f19893e90bb4 |
项目编号 | ****点击查看 |
挂牌价格 | 409.720000万元 |
挂牌日期 | 2025-07-14 |
截止日期 | 2025-07-25 |
详细信息 |
****点击查看交易所
2025年07月17日