中钢集团邢台机械轧辊有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-18 15:00:00 | 报价截至时间 | 2025-09-18 15:00:00 |
动力厂一期腾退拆除厂房和管道 | 详见明细 | 1 | 项(详见明细) | 2025-11-29 00:00:00 | |||
运输公司一期腾退拆除建构筑物 | 详见明细 | 1 | 项(详见明细) | 2025-11-29 00:00:00 | |||
武保部一期腾退拆除建构筑物 | 详见明细 | 1 | 项(详见明细) | 2025-11-29 00:00:00 | |||
机电公司一期腾退拆除建构筑物 | 详见明细 | 1 | 项(详见明细) | 2025-11-29 00:00:00 | |||
五分厂一期腾退拆除建构筑物 | 详见明细 | 1 | 项(详见明细) | 2025-11-29 00:00:00 | |||
工会一期腾退拆除建构筑物 | 详见明细 | 1 | 项(详见明细) | 2025-11-29 00:00:00 | |||
安全能环部一期腾退拆除建构筑物 | 详见明细 | 1 | 项(详见明细) | 2025-11-29 00:00:00 | |||
锻压分厂一期腾退拆除建构筑物 | 详见明细 | 1 | 项(详见明细) | 2025-11-29 00:00:00 | |||
工程管理部一期腾退拆除建构筑物 | 详见明细 | 1 | 项(详见明细) | 2025-11-29 00:00:00 | |||
设备部一期腾退拆除建构筑物 | 详见明细 | 1 | 项(详见明细) | 2025-11-29 00:00:00 | |||
采购部一期腾退拆除建构筑物 | 详见明细 | 1 | 项(详见明细) | 2025-11-29 00:00:00 | |||
围挡、措施费及其它综合费用 | 详见明细 | 1 | 项(详见明细) | 2025-11-29 00:00:00 | |||
****点击查看公司 喷砂除尘系统 | 10吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
动力厂 空气吸入塔 | 2吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
动力厂 空气吸入塔 | 2吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
动力厂 低压储气罐 | 2吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
动力厂 低压储气柜 | 2吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
动力厂 分馏塔 | 350制氧机附属设备,22吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
动力厂 分馏塔 | 350制氧机附属设备,22吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
动力厂 氮气液化设备 | 2吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
动力厂 分馏塔 | 30吨 | 1 | 台 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
动力厂 水冷塔 | 3.65吨 | 1 | 台 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
动力厂 空冷塔 | 4吨 | 1 | 台 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
锻压分厂 4.8平米热处理炉 | 4.8平米,9吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
锻压分厂 8平米加热炉 | 8平米,19吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
锻压分厂 10平米热处理炉 | 10平米,15吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
锻压分厂 煤气热处理炉 | 15平米,17吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
锻压分厂 17.5平米热处理炉 | 17.5平米,18吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
锻压分厂 煤气加热炉 | 5.5平米,10吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
锻压分厂 煤气加热炉 | 5.5平米/J17号,13吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
综合管理部 监控系统 | 无 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
综合管理部 监控系统 | 无 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
综合管理部 运水烟罩 | 19250*1350*660,0.5吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 | |||
综合管理部 运水烟罩控制箱 | 双泵,0.06吨 | 1 | 套 | 2025-11-29 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市信都区****点击查看
二、保证金额度:0
三、商务条款:
完工验收并开具所有发票后付97%,剩余3%质保期截止一次付清。****点击查看银行承兑。四、技术条款:
1、资质要求五、注册资本必须大于等于:200万元
六、报名要求:
1、承包方资格要求:建筑工程施工总承包三级(含)以上。七、资质要求: