| ****点击查看 | ||
| ****点击查看5项资产公开转让 | ||
| JM263381;JM263382;JM263383;JM263384;JM263385 | ||
| ****点击查看**管理系统V1.0;iSESOL BOX及智能终端一批;旋转平台等机器设备一批;伺服驱动器等185项库存商品一批;合金涂层铣刀等119项原材料一批; | ||
| 正常公告 |
交易结果公告
受****点击查看委托,我司通过公开市场转让****点击查看5项资产(项目编号:****点击查看),于2026年7月20日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
| 1 | JM263381 | ****点击查看**管理系统V1.0 | 469400元 | 无人报名 | ||
| 2 | JM263385 | 合金涂层铣刀等119项原材料一批 | 40500元 | 无人报名 | ||
| 3 | JM263383 | 旋转平台等机器设备一批 | ****点击查看400元 | 无人报名 | ||
| 4 | JM263382 | iSESOL BOX及智能终端一批 | ****点击查看700元 | 无人报名 | ||
| 5 | JM263384 | 伺服驱动器等185项库存商品一批 | 472300元 | 无人报名 |
****点击查看**集团有限公司
****点击查看交易中心)