****点击查看 | ||
****点击查看**市**区樟市河、**河清淤可利用料(第四批)总方量为136895.6m3(分拆拍卖) | ||
****点击查看-01;****点击查看-02;****点击查看-03 | ||
****点击查看**市**区樟市河、**河清淤工程项目樟市河段胡屋村19587.3m3清淤可利用料;****点击查看**市**区樟市河、**河清淤工程项目樟市河段官屋村81921.8m3清淤可利用料;****点击查看**市**区樟市河、**河清淤工程项目樟市河段白楼村35386.5m3清淤可利用料 | ||
正常公告 |
我公司在**市公共**交易一体化平台进行了****点击查看**市**区樟市河、**河清淤可利用料(第四批)总方量为136895.6m3(分拆拍卖)交易,现将交易结果公示如下:
未成交标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | ****点击查看-03 | ****点击查看**市**区樟市河、**河清淤工程项目樟市河段白楼村35386.5m3清淤可利用料 | 1,340,900元 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | ****点击查看-02 | ****点击查看**市**区樟市河、**河清淤工程项目樟市河段官屋村81921.8m3清淤可利用料 | 3,074,500元 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | ****点击查看-01 | ****点击查看**市**区樟市河、**河清淤工程项目樟市河段胡屋村19587.3m3清淤可利用料 | 728,100元 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
韶****点击查看公司
2024年12月10日