河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:**市**区第三方招商服务建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年01月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
田春霞、张志宏、尚景占(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:依据发改价格【2015】299 号文件规定,按市场调节价计取,由成交供应商一次性向代理机构交纳代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:18,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《**公共**交易平台(**省﹒**市)》、《**公共**交易平台(**省)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、评标委员会对所有投标人投标文件的总分排序【见附件一】; 2、****点击查看委员会成员对所有投标人投标文件的分项评分明细【见附件二】; 3、投标人投标文件被否决原因【无】; 4、中标人投报业绩【无】; 5、根据评标结果,按照国家有关规定,确定****点击查看为中标人,其他投标人未中标。 6、投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议请在公告发布之日起七个工作日内可在****点击查看交易中心平台上在线向采购人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在****点击查看交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。 7、监督部门:****点击查看政府****点击查看办公室 统一信用代码:114****点击查看****点击查看455186X 联系人:魏先生 联系电话:0375-****点击查看528 8、该公告已同步至“****点击查看交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区人民路东段9号院 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0375-****点击查看007 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看**开发区****点击查看中心1幢11504室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:133****点击查看1188 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:陈先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:133****点击查看1188 |