安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **市 | ||||||||||
项目名称: | ****点击查看 | ||||||||||
项目位置: | **市天能大道(南都路)东侧、华鑫大道南侧、庞庄**侧 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 11.681445 | 存量面积(公顷): | 0.000073 | ||||||||
土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 废弃**和废旧材料回收加工业 | ||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 2200.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-07-27 | ||||||||
约定开工时间: | 2025-08-03 | 约定竣工时间: | 2028-02-03 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-06-03 |