联系人111个
立即查看
可引荐人脉658人
立即引荐
历史招中标信息3174条
立即监控
联系人111个
立即查看
可引荐人脉658人
立即引荐
历史招中标信息3174条
立即监控
本所受****点击查看委托,对其全权支配的****点击查看****点击查看大队需依法强制报废废旧汽车及电动、燃油二三轮车共177辆进行公开转让。具体情况如下:
一、项目名称:****点击查看****点击查看大队需依法强制报废废旧汽车及电动、燃油二三轮车共177辆公开转让
二、标的持有人:****点击查看
三、转让标的概况
****点击查看****点击查看大队需依法强制报废废旧汽车及电动、燃油二三轮车共177辆公开转让。详见明细清单(仅供参考):
明细清单
| ****点击查看停车场 | |||
| 序号 | 编号 | 车牌 | 品牌车型 |
| 1 | 1 | 无 | 人力三轮车 |
| 2 | 2 | 07F35 | 正三轮摩托车 |
| 3 | 3 | 无 | 奔迪三轮电动车 |
| 4 | 4 | 无 | 利农三轮电动车 |
| 5 | 5 | 浙JA5F06 | 正三轮摩托车 |
| 6 | 6 | 浙JHP293 | 二轮摩托车 |
| 7 | 7 | Y1405 | 二轮摩托车 |
| 8 | 8 | 无 | 二轮电动车 |
| 9 | 9 | 浙JY8985 | 二轮摩托车 |
| 10 | 10 | 浙JHP688 | 二轮摩托车 |
| 11 | 11 | 8P777 | 二轮摩托车 |
| 12 | 12 | SS765 | SUZUKI牌二轮摩托车 |
| 13 | 13 | **LH168728 | 二轮电动车 |
| 14 | 14 | 浙JNC320 | 二轮摩托车 |
| 15 | 15 | **516098 | 威震二轮电动车 |
| 16 | 16 | 无 | 二轮电动车 |
| 17 | 17 | 浙JQC538 | 二轮摩托车 |
| 18 | 18 | 无 | SUZUKI牌二轮摩托车 |
| 19 | 19 | 无 | 二轮摩托车 |
| 20 | 20 | A2N00 | 二轮摩托车 |
| 21 | 21 | AX366 | SUZUKI牌二轮摩托车 |
| 22 | 22 | **LH001925 | 可人牌二轮电动车 |
| 23 | 23 | 浙J8E937 | 二轮摩托车 |
| 24 | 24 | 浙J71502 | 海王星牌二轮摩托车 |
| 25 | 25 | **329505 | 二轮电动车 |
| 26 | 26 | 临涛239996 | 二轮电动车 |
| 27 | 27 | 无 | 二轮电动车 |
| 28 | 28 | 无 | 二轮电动车 |
| 29 | 29 | 浙JYQ661 | 海王星牌二轮摩托车 |
| 30 | 30 | 浙J26G25 | 二轮摩托车 |
| 31 | 31 | 浙JF9690 | HONGDA以牌二轮摩托车 |
| 32 | 32 | 浙JYJ675 | 二轮摩托车 |
| 33 | 33 | 浙JF4440 | 二轮摩托车 |
| 34 | 34 | 浙JA4774 | YAMAHA牌二轮摩托车 |
| 35 | 35 | 浙JA2C02 | 豪爵牌二轮摩托车 |
| 36 | 36 | 浙JYU969 | 豪爵牌二轮摩托车 |
| 37 | 37 | 京BKF888 | 二轮摩托车 |
| 38 | 38 | 浙JA7L78 | 二轮摩托车 |
| 39 | 39 | 浙JUU255 | 二轮摩托车 |
| 40 | 40 | 浙JV7378 | 豪爵牌二轮摩托车 |
| 41 | 41 | 浙JJ9339 | 二轮摩托车 |
| 42 | 42 | 浙JA3Z03 | 二轮摩托车 |
| 43 | 43 | 皖HBM417 | 豪爵牌二轮摩托车 |
| 44 | 44 | 无 | 二轮摩托车 |
| 45 | 45 | 无 | 二轮摩托车 |
| 46 | 46 | 浙JA8A29 | 金轮牌正三轮摩托车 |
| 47 | 47 | 浙JA1H83 | 二轮摩托车 |
| 48 | 48 | 浙BVS723 | 二轮摩托车 |
| 49 | 49 | 浙J8L356 | 海王星牌二轮摩托车 |
| 50 | 50 | 无 | 金轮牌正三轮摩托车 |
| 51 | 52 | 浙JUF355 | 海王星牌二轮摩托车 |
| 52 | 53 | **LHO61062 | 好驹牌二轮电动车 |
| 53 | 54 | **175249 | 二轮电动车 |
| 54 | 55 | **287009 | 二轮电动车 |
| 55 | 57 | 无 | 倍特牌二轮电动车 |
| 56 | 58 | 浙JA5Q23 | 二轮摩托车 |
| 57 | 59 | 浙JYE893 | 二轮摩托车 |
| 58 | 60 | 无 | 正三轮摩托车 |
| 59 | 61 | 无 | 绿佳牌电动车 |
| 60 | 62 | 无 | 二轮摩托车 |
| 61 | 63 | **A025874 | 二轮电动车 |
| 62 | 65 | 浙JHH880 | SUZUKI牌二轮摩托车 |
| 63 | 66 | **535151 | 二轮电动车 |
| 64 | 67 | 浙JPV137 | 二轮摩托车 |
| 65 | 68 | 浙JAN850 | 二轮摩托车 |
| 66 | 69 | **LH050518 | 绿佳二轮电动车 |
| 67 | 70 | 无 | 优狐牌二轮电动车 |
| 68 | 71 | 浙JAOS22 | 海王星牌二轮摩托车 |
| 69 | 72 | 无 | 佳颖牌二轮摩托车 |
| 70 | 74 | 浙JYJ336 | SUZIKI牌二轮摩托车 |
| 71 | 75 | 天 | 正三轮摩托车 |
| 72 | 76 | 浙JPB751 | 海王星牌二轮摩托车 |
| 73 | 77 | 无 | 人力三轮车 |
| 74 | 78 | 浙JA7F99 | 正三轮摩托车 |
| 75 | 79 | 无 | 正三轮摩托车 |
| 76 | 80 | 无 | 可人牌二轮电动车 |
| 77 | 81 | 无 | 申科三轮代步车 |
| 78 | 82 | 浙AFN683 | **牌正三轮摩托车 |
| 79 | 83 | 浙J03W83 | **牌轻型栏板货车 |
| 80 | 84 | 皖S64339 | 轻型栏板货车 |
| 81 | 86 | 浙JV1P20 | 比亚迪牌微型轿车 |
| 82 | 87 | **J70716 | 二轮摩托车 |
| ****点击查看派出所 | |||
| 83 | 88 | 浙J7HB96 | 起亚牌小型普通客车 |
| ****点击查看停车场 | |||
| 84 | 90 | 浙JK519M | 江准牌轻型自卸货车 |
| 85 | 91 | 无牌 | 海王牌四轮拖拉机 |
| 86 | 92 | 皖20-52083 | 彪马牌四轮拖拉机 |
| 87 | 93 | 无牌 | **三轮摩托车 |
| 88 | 94 | 套牌浙JEZ183 | 宗申三轮摩托车 |
| 89 | 95 | 套牌浙JAL305 | 宗申三轮摩托车 |
| 90 | 96 | 无牌 | 宗申三轮摩托车 |
| 91 | 97 | 无牌 | **三轮摩托车 |
| 92 | 98 | 无牌 | 宗申三轮摩托车 |
| 93 | 99 | 无牌 | 宗申三轮摩托车 |
| 94 | 100 | 无牌 | 四轮电动车 |
| 95 | 101 | 无牌 | 华日牌三轮电动车 |
| 96 | 102 | 无牌 | 云鑫牌三轮电动车 |
| 97 | 103 | 浙JA8G30 | 豪爵牌二轮摩托车 |
| 98 | 104 | 浙JYN975 | 豪爵牌二轮摩托车 |
| 99 | 105 | 浙JPZ753 | 春风牌二轮摩托车 |
| 100 | 106 | 无牌 | 五羊二轮摩托车 |
| 101 | 107 | 套牌浙JPU062 | 五羊二轮摩托车 |
| 102 | 108 | 套牌浙JPB175 | 二轮摩托车 |
| 103 | 109 | 套牌浙JPB930 | 钱江牌二轮摩托车 |
| 104 | 110 | 套牌浙J0N75 | 兰盾牌燃油助力车 |
| 105 | 111 | 无牌 | 燃油助力车 |
| 106 | 112 | 套牌浙J1M703 | 鹏城燃油助力车 |
| 107 | 113 | 套牌浙JPG503 | 燃油助力车 |
| 108 | 114 | 套牌浙JAG423 | 燃油助力车 |
| 109 | 115 | 无牌 | 燃油助力车 |
| 110 | 116 | **80781 | 燃油助力车 |
| 111 | 117 | 无牌 | 二轮摩托车 |
| 112 | 118 | 套牌浙JJY860 | 燃油助力车 |
| ****点击查看停车场 | |||
| 113 | 119 | 无 | 二轮电动车 |
| 114 | 120 | S4328 | 二轮摩托车 |
| 115 | 121 | **000813 | 绿驹二轮电动车 |
| 116 | 122 | 无 | 二轮摩托车 |
| 117 | 123 | 浙JP4637 | 三阳摩托车 |
| 118 | 124 | 无 | 二轮摩托车 |
| 119 | 125 | 浙JAOC26 | 二轮摩托车 |
| 120 | 126 | D61565 | 二轮摩托车 |
| 121 | 127 | 无 | aprilia二轮摩托车 |
| 122 | 128 | 浙JJZ588 | 二轮摩托车 |
| 123 | 129 | JP880 | 二轮摩托车 |
| 124 | 130 | 无 | 雅哈二轮摩托车 |
| 125 | 132 | **157688 | 绿驹二轮电动车 |
| 126 | 133 | 浙JYE986 | 银狼二轮摩托车 |
| 127 | 134 | 电动523998 | 二轮电动车 |
| 128 | 135 | **165215 | 绿骐二轮电动车 |
| 129 | 136 | 无 | 二轮摩托车 |
| 130 | 137 | **C08922 | 立马二轮电动车 |
| 131 | 138 | 浙JYX631 | 二轮摩托车 |
| 132 | 139 | 无 | 二轮自行车 |
| 133 | 140 | 无 | 绿佳二轮电动车 |
| 134 | 141 | 无 | 铃木二轮摩托车 |
| 135 | 142 | **289960 | 奔迪魅力二轮电动车 |
| 136 | 143 | 无 | 人力三轮车 |
| 137 | 145 | 无 | 二 轮自行车 |
| 138 | 147 | 无 | 正三轮摩托车 |
| 139 | 149 | 浙JQM838 | **五星正三轮摩托车 |
| 140 | 150 | **J55515 | 二轮摩托车 |
| 141 | 151 | 无 | 海王星二轮摩托车 |
| 142 | 152 | 无 | 正三轮摩托车 |
| 143 | 153 | 无 | 二轮电动车 |
| 144 | 154 | 无 | 二轮电动车 |
| 145 | 155 | 无 | 二轮摩托车 |
| 146 | 156 | 浙JAW387 | 二轮摩托车 |
| 147 | 158 | 无 | 二轮自行车 |
| 148 | 159 | AB797 | 二轮摩托车 |
| 149 | 160 | 浙JJR387 | 二轮摩托车 |
| 150 | 161 | A2086 | 雅马哈二轮摩托车 |
| 151 | 163 | 浙JJH971 | 钻豹二轮摩托车 |
| 152 | 166 | 无 | 钱江二轮摩托车 |
| 153 | 167 | **510033 | 绿骐二轮电动车 |
| 154 | 168 | 浙JJK881 | 二轮摩托车 |
| 155 | 170 | 浙JA9C09 | 二轮摩托车 |
| 156 | 171 | 浙JF2319 | 海之星二轮摩托车 |
| 157 | 172 | 浙J3PQ15 | 江铃牌小型汽车 |
| 158 | 173 | 浙J5ZF91 | 五菱牌轻型栏板货车 |
| 159 | 174 | 浙JYK762 | 宗申牌正三轮载货摩托车 |
| 160 | 175 | 甘JH4898 | 五征牌三轮车 |
| ****点击查看停车场 | |||
| 161 | 176 | 浙J8N026 | 江准牌小型普通客车 |
| 162 | 177 | 川R61868 | **牌重型厢式货车 |
| 163 | 178 | 浙JX28J6 | **牌轻型厢式货车 |
| 164 | 179 | 浙HW1350 | **牌轻型栏板货车 |
| 165 | 180 | 浙JJU685 | 双健普通二轮摩托车 |
| 166 | 181 | 贵EFN288 | 宗申牌普通二轮摩托车 |
| 167 | 182 | 浙JA3V11 | 铃木牌普通二轮摩托车 |
| 168 | 183 | 浙DUU609 | 铃木牌普通二轮摩托车 |
| 169 | 184 | 浙JA9P92 | 钱江牌普通二轮摩托车 |
| 170 | 185 | 浙JOC2V2 | 奇瑞牌小型轿车 |
| 171 | 186 | 粤B058KH | 思威牌小型越野客车 |
| 172 | 187 | 浙JLF167 | 江淮牌小型轿车 |
| 173 | 188 | 浙E337B6 | **牌轻型栏板货车 |
| 174 | 189 | 浙JV251B | 桑塔纳牌小型轿车 |
| 175 | 190 | 浙J3C55U | 金杯牌小型面包车 |
| 176 | 191 | 浙JB870C | 雪佛兰牌小型轿车 |
| 177 | 192 | 浙JYN389 | **牌小型轿车 |
(所有物件按现状转让,意向竞价人须自行前往实地踏勘,仔细查阅现场)。
四、转让评估
****点击查看信旧机****点击查看公司评估并出具《****点击查看信旧机****点击查看公司报废车辆评估报告》(台信车鉴字[2026]第035号),评估基准日为2026年8月6日。
五、清运期限:整个搬运须在移交后7天内完成。每延期壹天扣1000元,从合同履约保证金中扣除。
六、底价131650元,竞价保证金3万元,合同履约保证金3万元。
七、加价幅度:500元或500元的正倍数(即500元的正整数)。
八、本项目采用网上竞价方式进行,按价高者得原则确定竞得人,不设保留价。
九、受让条件:受让人必须是企事业法人单位,经营范围有报废机动车回收拆解企业资质认定证书。如不符合竞价资格要求则其竞价无效。
十、本项目无需报名,采用网上竞价方式进行。
首次进入**市综合要素交易平台的竞价人需在平台上进行会员注册,注册网址https://www.****点击查看.com/home。
凡符合条件的竞价人在完成注册之后,****点击查看银行账户向****点击查看保证金账户通过直接转账的方式交纳公告规定金额的竞价保证金并自行登入账户确认到账,随后在竞价时间登入平台的产权竞价系统进行网上竞价(产权竞价网址https://www.****点击查看.com/wstb/login.html)。
具体的竞价方法和规则详见竞价文件。
竞价保证金
竞价保证金形式:网上银行转账、电汇或****点击查看银行账户汇出),不接受通过现金或支付宝之类的第三方平台缴存。
开户名:****点击查看;
开户行:****点击查看银行****点击查看公司科技支行;
竞价保证金账号:201****点击查看****点击查看3123000005;
竞价保证金交纳截止时间:2026年9月4日 16:00 (竞价保证金以交易系统实际到账时间为准)
****点击查看财务咨询电话:0576-****点击查看7100
公告时间
2026年8月21日 至 2026年9月3日 17:00
网上自由竞价时间
2026年9月4日 08:00 至 2026年9月4日 16:00 (以系统时间为准)
竞价结果开启
竞价结果开启时间:2026年9月7日 09:00
网上竞价结果以平台发布的结果公告为准,发布时间为竞价结果开启后3个工作日内,请各竞价人留意平台信息。
联系方式
交易机构:****点击查看
交易机构地址:**市**街道春和路下岙余村办公大楼2楼
交易机构联系人:唐女士 联系电话:0576-****点击查看0023
出让人联系人:张女士 联系电话:188****点击查看2952