江西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
信息发布时间:2024-11-20 18:00:00
响****点击查看中心建设项目EPC+O工程总承包评标结果公示
(标段编号:****点击查看)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的响****点击查看中心建设项目EPC+O工程总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
1 | ****点击查看;****点击查看**总院有限公司;****点击查看**公司 | ****点击查看73900.00 | 合同约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材料设备采购、施工质量及建筑物竣工验收质量的依据,所有工程设计、采购和施工及双方约定的其他内容,须达到国家合格标准。 | 270 |
2 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司;**市荣****点击查看公司 | ****点击查看28993.32 | 合格 | 270 |
3 | ****点击查看**公司;****点击查看集团****点击查看公司;**市盐南高****点击查看公司 | ****点击查看04215.00 | 合格 | 270 |
4 | ****点击查看公司;**市****点击查看公司;宝优(****点击查看**公司 | ****点击查看00006.88 | 合格 | 270 |
5 | ****点击查看集团有限公司;**省鲁商****点击查看公司;****点击查看酒店****点击查看公司 | ****点击查看00000.28 | 合同约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程 材料设备采购、施工质量及建筑物竣工验收质量的依据,所有工程设计、采购和施工及双方约定 的其他内容,须达到国家合格标准 | 270 |
6 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司;****点击查看**公司 | ****点击查看01124.88 | 合格 | 270 |
7 | ****点击查看设计院有限公司;**银宝****点击查看公司;**省****点击查看公司 | ****点击查看54082.10 | 合格 | 270 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
1 | ****点击查看;****点击查看**总院有限公司;****点击查看**公司 | 蒋爱想 | 一级建造师赣136****点击查看****点击查看09822 |
2 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司;**市荣****点击查看公司 | 林文斌 | 一级建造师证赣136****点击查看****点击查看10845 |
3 | ****点击查看**公司;****点击查看集团****点击查看公司;**市盐南高****点击查看公司 | 李世民 | 中华人民**国一级注册建造师苏132****点击查看****点击查看02163 |
4 | ****点击查看公司;**市****点击查看公司;宝优(****点击查看**公司 | 崔勇 | 中华人民**国一级注册建筑师注册证书201****点击查看2329 |
5 | ****点击查看集团有限公司;**省鲁商****点击查看公司;****点击查看酒店****点击查看公司 | 张松 | 一级建造师苏132****点击查看****点击查看06652 |
6 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司;****点击查看**公司 | 高** | 一级注册建筑师200****点击查看1330 |
7 | ****点击查看设计院有限公司;**银宝****点击查看公司;**省****点击查看公司 | 王勇兵 | 国家一家注册建筑师199****点击查看0421 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
1 | ****点击查看;****点击查看**总院有限公司;****点击查看**公司 | **省****点击查看人民医院二期项目 | 响应招标文件 |
2 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司;**市荣****点击查看公司 | ****点击查看中心工程 | 响应招标文件 |
3 | ****点击查看**公司;****点击查看集团****点击查看公司;**市盐南高****点击查看公司 | **汉信天诚新材料工程总承包项目 | 响应招标文件 |
4 | ****点击查看公司;**市****点击查看公司;宝优(****点击查看**公司 | 高新区智能装备产业园项目EPC 工程总承包 | 响应招标文件 |
5 | ****点击查看集团有限公司;**省鲁商****点击查看公司;****点击查看酒店****点击查看公司 | **主题服饰产业园项目(GYG2021–11号地块)1010#等26栋厂房、1008#仓库 | 响应招标文件 |
6 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司;****点击查看**公司 | ****点击查看园区施工图设计项目 | 响应招标文件 |
7 | ****点击查看设计院有限公司;**银宝****点击查看公司;**省****点击查看公司 | ****点击查看学院海洋路校区一期工程项目设计服务 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
1 | **省****点击查看公司;**新****点击查看公司;****点击查看公司 | 业绩不符合要求。 |
2 | **省****点击查看公司;**思纳建筑****点击查看公司;**市****点击查看公司 | 业绩不符合要求。 |
3 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司;****点击查看大学****点击查看公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计文件评审
1 | ****点击查看集团有限公司;**省鲁商****点击查看公司;****点击查看酒店****点击查看公司 | 20.3 | 21.1 | 22.49 | 20.66 | 20.2 | 22.65 | 21.25 |
2 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司;**市荣****点击查看公司 | 20.0 | 19.65 | 21.55 | 21.38 | 20.5 | 22.4 | 21.1 |
3 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司;****点击查看**公司 | 23.6 | 21.4 | 22.47 | 21.4 | 21.4 | 22.65 | 22.49 |
4 | ****点击查看设计院有限公司;**银宝****点击查看公司;**省****点击查看公司 | 24.1 | 21.8 | 22.71 | 21.69 | 20.8 | 22.9 | 23.05 |
5 | ****点击查看集团****点击查看公司;中天****点击查看公司;**市**区****点击查看公司 | 22.9 | 20.25 | 21.48 | 20.82 | 20.7 | 22.9 | 21.49 |
6 | ****点击查看公司;**市****点击查看公司;宝优(****点击查看**公司 | 23.9 | 20.2 | 21.64 | 23.67 | 22.2 | 22.7 | 23.43 |
7 | ****点击查看;****点击查看**总院有限公司;****点击查看**公司 | 23.2 | 20.95 | 21.95 | 21.77 | 21.1 | 22.95 | 21.72 |
8 | ****点击查看**公司;****点击查看集团****点击查看公司;**市盐南高****点击查看公司 | 23.3 | 21.1 | 22.19 | 21.11 | 20.6 | 22.85 | 21.48 |
9 | ****点击查看公司;中科****点击查看设计研究院有限公司;****点击查看开发区****点击查看公司 | 22.9 | 21.2 | 22.12 | 21.27 | 20.4 | 22.85 | 21.16 |
2、项目管理组织方案评审
1 | ****点击查看集团有限公司;**省鲁商****点击查看公司;****点击查看酒店****点击查看公司 | 8.2 | 8.14 | 8.05 | 7.82 | 8.3 | 7.86 | 8.5 |
2 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司;**市荣****点击查看公司 | 8.2 | 8.12 | 8.15 | 7.95 | 8.3 | 8.41 | 8.5 |
3 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司;****点击查看**公司 | 8.3 | 8.17 | 8.25 | 7.85 | 8.25 | 8.15 | 8.8 |
4 | ****点击查看设计院有限公司;**银宝****点击查看公司;**省****点击查看公司 | 8.4 | 8.28 | 8.45 | 7.92 | 8.45 | 7.79 | 8.7 |
5 | ****点击查看集团****点击查看公司;中天****点击查看公司;**市**区****点击查看公司 | 8.15 | 8.24 | 8.15 | 7.9 | 8.25 | 7.8 | 8.4 |
6 | ****点击查看公司;**市****点击查看公司;宝优(****点击查看**公司 | 9.0 | 8.24 | 8.65 | 9.34 | 8.5 | 8.75 | 8.8 |
7 | ****点击查看;****点击查看**总院有限公司;****点击查看**公司 | 8.15 | 8.05 | 8.1 | 7.75 | 8.2 | 8.14 | 8.6 |
8 | ****点击查看**公司;****点击查看集团****点击查看公司;**市盐南高****点击查看公司 | 8.2 | 8.15 | 8.15 | 7.89 | 8.2 | 7.93 | 8.8 |
9 | ****点击查看公司;中科****点击查看设计研究院有限公司;****点击查看开发区****点击查看公司 | 8.2 | 8.1 | 8.05 | 7.78 | 8.05 | 8.07 | 8.6 |
五、所有投标人得分情况
1 | ****点击查看集团有限公司;**省鲁商****点击查看公司;****点击查看酒店****点击查看公司 | ****点击查看00000.28 | 0 | 0 | 2 | 54.713 | 21.16 | 2 | 8.11 | 87.983 | 2 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司;**市荣****点击查看公司 | ****点击查看28993.32 | 0 | 0 | 0 | 55.361 | 20.91 | 1.5 | 8.24 | 86.011 | 3 | ****点击查看集团有限公司;****点击查看**公司;****点击查看**公司 | ****点击查看01124.88 | 0 | 0 | 2 | 60.101 | 22.08 | 1 | 8.22 | 93.401 | 4 | ****点击查看设计院有限公司;**银宝****点击查看公司;**省****点击查看公司 | ****点击查看54082.10 | 0 | 0 | 2 | 60.351 | 22.43 | 2 | 8.3 | 95.081 | 5 | ****点击查看集团****点击查看公司;中天****点击查看公司;**市**区****点击查看公司 | ****点击查看53800.00 | 0 | 0 | 0 | 55.112 | 21.48 | 1 | 8.14 | 85.732 | 6 | ****点击查看公司;**市****点击查看公司;宝优(****点击查看**公司 | ****点击查看00006.88 | 0 | 0 | 2 | 58.794 | 22.73 | 2 | 8.74 | 94.264 | 7 | ****点击查看;****点击查看**总院有限公司;****点击查看**公司 | ****点击查看73900.00 | 0 | 0 | 0 | 55.207 | 21.9 | 1.5 | 8.13 | 86.737 | 8 | ****点击查看**公司;****点击查看集团****点击查看公司;**市盐南高****点击查看公司 | ****点击查看04215.00 | 0 | 0 | 0 | 55.398 | 21.75 | 1.5 | 8.13 | 86.778 | 9 | ****点击查看公司;中科****点击查看设计研究院有限公司;****点击查看开发区****点击查看公司 | ****点击查看28300.00 | 0 | 0 | 0 | 54.953 | 21.72 | 1 | 8.09 | 85.763 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2024年11月20日至 2024年11月25日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****点击查看.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: ****点击查看
日期: 2024年11月20日