贵定****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看国有资产第四批门面招租(三次)竞租成交公示
****点击查看受****点击查看委托,对****点击查看国有资产第四批门面招租(三次)进行公开招租。现将本次竞租成交结果公告如下:
序号 | 资产名称 | 资产坐落 | 面积(㎡) | 租金(元/㎡/月) | 年租金(元) | 成交人 |
1 | 进门前台 | **县聚福家园 | 42.01 | 12.96 | 6533.40 | ****点击查看 |
2 | 超市内圈临街铺面后部分 | **县聚福家园 | 140.22 | 12.96 | 21807.01 | ****点击查看 |
3 | 超市内圈 | **县聚福家园 | 3463.72 | 12.96 | 538677.73 | ****点击查看 |
4 | 超市内圈临街铺面 | **县聚福家园 | 98.14 | 28.8 | 33917.18 | 代廷云 |
5 | 聚福家园3层5号 | **县聚福家园 | 113.06 | 13 | 17637.36 | / |
6 | 聚福家园3层6号 | **县聚福家园 | 59.23 | 13 | 9239.88 | / |
7 | 美食城2栋1层33号 | **县**美食城 | 22.55 | 14.4 | 3896.64 | / |
****点击查看
日期:2025年02月21日