中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
资产处置公示
****点击查看拥有的对浙****点击查看公司等79户不良债权(债权清单详见附表),拟进行公开处置(单户或组包),现予以公示。
如有购买意向,请向相关人员了解详情。
受理公示事项联系人:孟经理 、滕经理
联系电话:0571-****点击查看6688、****点击查看6707
****点击查看
2025年9月9日
单位:人民币、元 汇率7.1793
序号 | 债务人 | 本金(折人民币) | 利息(折人民币) | 垫付费用 | 保证人 | 抵(质)物 |
1 | 浙****点击查看公司 | 15,723,856.51 | 8,726,276.78 | 0 | ****点击查看公司、****点击查看商贸****点击查看公司、薛金根、吴兰英、刘卫高、刘文玲 | 无 |
2 | 义****点击查看公司 | 16,873,552.72 | 7,757,392.96 | 0 | **市成****点击查看公司、****点击查看公司、刘美产、方菊仙、刘方园、曹晓磊 | 无 |
3 | ****点击查看公司 | 2,844,261.26 | 7,191,165.24 | 0 | ****点击查看公司、章高龙、章彩霞、章宁、杨优、章高勇、李燕 | 无 |
4 | 永****点击查看公司 | 3,695,202.75 | 3,187,618.24 | 0 | ****点击查看公司、叶明根、楼丽慧、王文江、陈海珍 | 无 |
5 | ****点击查看**公司 | 2,342,768.38 | 503,184.94 | 0 | **市****点击查看公司、****点击查看公司、吴天娇、卢擘、黄辉 | 无 |
6 | ****点击查看公司 | 21,248,475.41 | 13,158,724.07 | 0 | 宁****点击查看公司、**博****点击查看公司、吴健民、胡建英、吴银豹、夏鸣凤、吴宗轼、吴香仙、永****点击查看公司 | 无 |
7 | 浙****点击查看公司 | 4,079,309.99 | 6,462,731.73 | 0 | ****点击查看酒店****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看制品厂、傅**、吴美仙、傅得良、傅俊华 | 无 |
8 | ****点击查看公司 | 4,001,763.01 | 1,328,839.10 | 0 | **棒棒****点击查看公司、项建、任爱和、陈飞龙 | 无 |
9 | ****点击查看**公司 | 4,420,678.68 | 3,841,829.27 | 0 | ****点击查看公司、****点击查看**公司、贝永土、曹慧珍、贝**、孔菊平 | 无 |
10 | ****点击查看公司 | 4,051,010.73 | 2,300,004.12 | 0 | 浙****点击查看公司、龚献、虞文英 | 无 |
11 | 浙****点击查看公司 | 4,129,031.35 | 4,798,227.53 | 0 | **兄****点击查看公司、应奋勇、胡芳 | 无 |
12 | 金****点击查看公司 | 5,951,199.99 | 4,024,139.19 | 39,000.00 | 金****点击查看公司、张阳 | 无 |
13 | **省浦****点击查看公司 | 3,948,716.52 | 1,657,083.96 | 0 | ****点击查看工艺厂、张新英、楼倩 | 无 |
14 | ****点击查看公司 | 4,662,447.79 | 3,179,215.01 | 0 | ****点击查看公司、张军、周春锦、张巧、张文达、张序虎、陈洪莲 | 无 |
15 | **金****点击查看公司 | 4,031,335.16 | 6,223,016.85 | 0 | 朱友德、葛文娟、金晓英、金英喜、朱平、李娉娉、金丰平、王美桂 | 无 |
16 | **市****点击查看公司 | 4,650,000.00 | 116,423.62 | 34,900.00 | 兰****点击查看公司、姜**、王爱娥、王国新、蓝小云; | 姜**、王爱娥名下位于兰江街道青松村24幢2-202住宅 ,建筑面积77平方米 |
17 | **戴****点击查看公司 | 6,629,445.35 | 6,210,794.43 | 0 | ****点击查看**公司、****点击查看**经营部、邱柳业、戴春平 | 无 |
18 | **凯通****点击查看公司 | 11,721,795.16 | 5,448,915.00 | 0 | **凯****点击查看公司、****点击查看**公司、吴庆良、毛耿彪 | 无 |
19 | **市****点击查看公司 | 7,997,228.08 | 5,277,944.81 | 20,000.00 | 王智威、沈建丽、吴清荷; | 浙****点击查看公司名下位于**市**区通济街与白莲路交叉口东北侧(****点击查看七百秧H-13-1地块)工业土地使用权,土使用权面积为37587.23平方米 |
20 | ****点击查看公司 | 7,399,111.83 | 5,127,716.03 | 10,000.00 | 王智威、沈建丽、沈从业、范盛銮; | **市浙西****点击查看公司名下位于**市**区丽青**侧机场路东面3号楼7层、8号楼二至3层及顶层商业房产,建筑面积合计2049.44平方米,土地使用权面积合计574.16平方米 |
21 | **市浙西****点击查看公司 | 14,737,000.00 | 10,342,450.01 | 19,901.64 | 王智威、沈建丽; | 抵押物1:**市浙西****点击查看公司名下位于**区农贸城3幢6层商业房产,建筑面积505.39平方米,土地使用权面积59.25平方米; 抵押物2:**市浙西****点击查看公司名下位于**区农贸城6幢2、3层工业房产,面积1338.97平方米,土地使用权面积437.7平方米; 抵押物3:**市浙西****点击查看公司名下位于**区农贸城17幢2、3层工业房产,建筑面积1656.93平方米,土地使用权面积528.99平方米 |
22 | 浙****点击查看公司 | 14,058,108.72 | 8,984,370.31 | 0 | ****点击查看**公司、丽****点击查看公司、****点击查看器材厂、王智勇; | 抵押物1:**市浙西****点击查看公司名下位于**区丽青**侧机场路东面1号楼工业房产, 建筑面积55.57平方米,土地使用权面积12.99平方米; 抵押物2:**市浙西****点击查看公司名下位于**区丽青**侧机场路东面10#房商业房产,建筑面积1287.55平方米,土地使用权面积347.62平方米业; 抵押物3:**市浙西****点击查看公司名下位于**区丽青**侧机场路东面11号楼工业房产 ,建筑面积61.14平方米,土地使用权面积60.47平方米; 抵押物4:浙****点击查看公司名下位于**市**区通济街与白莲路交叉口东北侧(****点击查看七百秧H-13-1地块)工业土地使用权,土地使用权面积33273.02平方米 |
23 | ****点击查看公司 | 42,817,278.13 | 1,552,007.53 | 0 | ****点击查看集团****点击查看公司、蒋善武 | 抵押物1:****点击查看集团****点击查看公司名下位于**县**街道**路1288号工业房地产,建筑面积135675.53平方米,土地面积558084.57平方米(已司法拍卖成交,未完全分配); 抵押物2:象****点击查看公司名****点击查看工业园知新路7号的工业房地产,建筑面积5678.01平方,土地面积8519.2平方米(已司法拍卖成,未分配); 抵押物3:****点击查看公司名下位于**县**街道塔山路271-3号的住宅房地产,建筑面积 264.13平方米,土地面积322.99平方米 |
24 | ****点击查看**公司 | 0 | 13,034,133.49 | 0 | ****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司、蒋善武 | 无 |
25 | ****点击查看公司 | 5,064,070.90 | 1,846,255.96 | 0 | 浙****点击查看公司、**凤****点击查看公司、****点击查看酒店****点击查看公司、叶小敏、罗佳、叶小伟、郑炳英、柴建国、童美娇、童阿福 | 无 |
26 | ****点击查看公司 | 4,695,148.33 | 1,343,122.88 | 0 | 浙****点击查看公司、**凤****点击查看公司、****点击查看酒店****点击查看公司、叶小敏、罗佳、叶小伟、黄燕仙、叶峰 | 无 |
27 | 浙****点击查看公司 | 3,837,284.24 | 730,333.11 | 0 | ****点击查看公司、****点击查看公司、王江修、杜丽芳 | 无 |
28 | **市海****点击查看公司 | 5,364,326.69 | 1,779,217.48 | 0 | ****点击查看**公司、****点击查看**公司、傅振飞、王晶、王松海、夏芳 | 无 |
29 | ****点击查看公司 | 2,000,000.00 | 731,806.11 | 0 | ****点击查看公司、姚洪平、曾丽娟 | 无 |
30 | **小昔****点击查看公司 | 2,041,668.73 | 2,889,508.23 | 0 | 保证人:王鹏、胡飞英 | 无 |
31 | ****点击查看制品厂 | 4,999,411.09 | 6,147,251.92 | 0 | **市****点击查看公司、柴慧芬 | 无 |
32 | ****点击查看**公司 | 3,910,526.03 | 2,384,854.77 | 2,800.00 | ****点击查看公司、陈梅红、岑松林、岑豪 | 无 |
33 | 温****点击查看公司 | 4,665,864.84 | 1,405,448.21 | 0 | **康翔****点击查看公司、王育银、翁春燕,林丰华、王育星,周耀阁、武小飞、****点击查看公司、**德****点击查看公司 | 无 |
34 | ****点击查看**公司 | 4,697,711.27 | 4,596,400.05 | 0 | **市****点击查看公司(现名为:****点击查看**公司)、张维榜、方小英 | 无 |
35 | 浙****点击查看公司 | 4,289,215.72 | 507,159.02 | 0 | ****点击查看公司、张爱平、黄华贵 | 无 |
36 | ****点击查看**公司 | 4,419,079.12 | 4,356,183.02 | 0 | 沈建双、张仁菊、**胜佳****点击查看公司 | 无 |
37 | **市哈****点击查看公司 | 3,879,482.71 | 757,073.57 | 0 | ****点击查看公司、****点击查看**公司、陈杰、钱志勇、李丽伟、卢丽琴、张琼、钱志武 | 无 |
38 | 温****点击查看公司 | 3,495,000.00 | 8,363,740.52 | 20,000.00 | 夏瑞者、夏中泽、****点击查看公司 | 无 |
39 | ****点击查看公司 | 3,389,259.33 | 4,139,294.91 | 0 | 朱忠云、徐进水、徐武荣、胡爱月、温****点击查看公司、**埃****点击查看公司(现名为:**康****点击查看公司)、**市****点击查看公司(现名为:****点击查看**公司) | 无 |
40 | ****点击查看公司 | 3,362,674.82 | 4,366,098.55 | 0 | ****点击查看**公司、****点击查看**公司、吴国荣、董**、吴小红、谢志强、章明力、周玉秀、陈水方、易明湘 | 无 |
41 | 温****点击查看公司 | 3,238,872.76 | 4,443,004.69 | 0 | 金有贵、肖湘芬、余列虎 | 无 |
42 | ****点击查看公司 | 12,390,930.27 | 2,856,905.09 | 0 | ****点击查看公司、****点击查看公司、虞文品、张君许 | 无 |
43 | ****点击查看公司 | 2,087,673.40 | 4,500,794.93 | 0 | ****点击查看公司、虞文品,张君许 | 无 |
44 | ****点击查看公司 | 3,209,083.68 | 3,718,090.00 | 0 | **市远****点击查看公司、钱志勇、钱志武 | 无 |
45 | **长鹰****点击查看公司 | 1,092,651,799.90 | 380,242,826.40(含违约金) | 0.00 | 无 | 该户资产为信托受益权,信托受益权项下****点击查看集团****点击查看公司104,005,200股股票(证券代码:002664),已完成抵债 |
46 | ****点击查看集团有限公司 | 280,000,000.00 | 25,550,300.00 (含违约金) | 2,326,600.00 | 无 | 无 |
47 | ****点击查看集团有限公司 | 300,000,000.00 | 109,053,400.00 | 294,800.00 | 无 | 无 |
48 | ****点击查看**公司 | 174,357,744.05 | 22,564,468.22 | 173,245.00 | ****点击查看公司、****点击查看公司、梁荣、刘子璇 | 抵押物1:****点击查看**公司提供抵押的坐落于**市**区长河街道滨河路998号中赢国际商务大厦1幢1201、1202、1203、1204、1205、1206室的房产; 抵押物2:****点击查看**公司提供抵押的坐落于**市**区**大道3880号华荣时代大厦607、608、609、610室的房产; 抵押物3:梁荣、刘子璇提供抵押的坐落于**市**区**大道3880号华荣时代大厦202室的房产; 抵押物4:郑小岚提供抵押的坐落于****点击查看**花园18幢1单元402室的房产; 抵押物5:****点击查看公司提供抵押的84套机器设备; 质押物:****点击查看**公司的出口退税托管账户(账号:361****点击查看46054); |
49 | ****点击查看公司 | 14,399,888.07 | 1,570,822.36 | 29,999.36 | ****点击查看公司、****点击查看**公司、梁荣、刘子璇、梁英、梁彩妃 | 无 |
50 | ****点击查看公司 | 135,198,479.33 | 30,820,169.07 | 0.00 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、**翔盛****点击查看公司、**翔盛****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、沈柏祥、汪丽君 | 无 |
51 | 杭****点击查看公司 | 20,949,479.99 | 2,737,820.92 | 0.00 | ****点击查看公司、**翔盛****点击查看公司、**翔盛****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、沈柏祥、汪丽君 | 无 |
52 | ****点击查看公司 | 96,163,856.31 | 2,163,688.73 | 0.00 | ****点击查看公司、戴叶飞、杨英 | 无 |
53 | 诸****点击查看公司 | 17,168,605.62 | 22,751,490.16 | 0.00 | ****点击查看公司、****点击查看公司、戴叶飞、杨英 | 无 |
54 | ****点击查看****点击查看公司 | 166,808,487.02 | 85,492,005.02 | 0.00 | 胡建、****点击查看公司、莱恩****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、应美红、****点击查看公司、****点击查看公司 | 无 |
55 | **永****点击查看公司 | 32,111,635.88 | 24,544,261.33 | 0.00 | 胡建、****点击查看公司、莱恩****点击查看公司、应美红 | 无 |
56 | ****点击查看**公司 | 298,070,000.00 | 62,042,851.07 | 50,000.00 | ****点击查看公司、****点击查看公司 | ****点击查看**公司名下位于**省****点击查看商贸城一期市场E区1-3层2423个商铺 |
57 | ****点击查看公司 | 117,996,087.42 | 78,308,569.76 | 5,000.00 | **省****点击查看公司、舟****点击查看公司、舟****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、**兆****点击查看公司、舟****点击查看公司以及实际控制人王忠法 | 无 |
58 | ****点击查看公司 | 344,138,946.30 | 145,561,599.63 | 232,522.67 | ****点击查看**公司、**市****点击查看公司、虞松波、虞旻昊 | ****点击查看**公司位于**市**区六横凉潭岛的6.6654公顷海域使用权、****点击查看公司位于**市**区六横凉潭岛的7.0255公顷海域使用权、舟****点击查看公司位于**市**区沈家门**中路的4998.86平方米共45套商业用房 |
59 | **省****点击查看**公司 | 5,431,344.17 | 28,459,046.41 | 0.00 | ****点击查看公司、楼忠福、**芳、楼明、****点击查看中心有限公司、****点击查看**公司 | 抵押物1:****点击查看中心有限公司名下位于**市**街道**文化城非住宅用房:,建筑面积4893平方米,土地使用权面积18232.8平方米; 抵押物2:****点击查看**公司名下位于**市吴宁街道人民路121号住宅,建筑面积5691.65平方米 |
20,879,638.05 | 22,200,343.28 | 0.00 | 楼忠福、**芳、****点击查看公司 | 无 | ||
60 | **省****点击查看**公司 | 2,062,037.12 | 814,675.91 | 0.00 | 董雪峰、****点击查看**公司、徐正国、徐艳、郭金桂 | 抵押物1:**省****点击查看**公司名下位于**市**区沈家门街道**中路918号和润﹒金樽花园1幢408室(建筑面积125.60平方米)、409室办公房产(建筑面积174.64平方米); 抵押物2:徐振国名下位于**区沈家门街道景瑞街88号景瑞﹒****点击查看花园9幢1001室住宅,建筑面积146.31平方米。 |
61 | **康恒机****点击查看公司 | 16,627,685.20 | 2,101,702.46 | 0.00 | ****点击查看花卉园****点击查看公司、辛陆悦、陶铮 | 抵押物1:****点击查看花卉园****点击查看公司名下位于华严路279 号工业房产,房产建筑面积 13487.19 平方米,土地使用权面积13924.10平方米; 抵押物2:**大树****点击查看公司名下持****点击查看护理院有限公司100%的股权 |
62 | ****点击查看电子厂 | 27,050,000.00 | 1,835,734.58 | 5,000.00 | 任建军、马珊珊 | ****点击查看电子厂名下位于**市横店镇工业区的工业房产,建筑面积12704.42平方米,土地使用权总面积12478平方米 |
63 | ****点击查看**公司 | 7,000,000.00 | 258,204.13 | 0.00 | 吴承霞、张东升 | ****点击查看**公司名下位于**市临平区顺风路535号29幢301室非住宅用房,建筑面积1220.86平方米,土地使用权面积127.9平方米 |
64 | ****点击查看公司 | 6,460,000.00 | 269,102.77 | 0.00 | 李志鹏、王侧金武 | 李志鹏名下位****点击查看经济开发区**大道北2号1001室住宅,建筑面积712平方米 |
65 | ****点击查看**公司 | 4,796,004.83 | 267,044.42 | 0.00 | 徐建祥、丁春霞 | ****点击查看**公司名下位于**市钱塘区英冠天地城4幢2021号、2023号、 2025号、 2027号、1011号、1012号、1013 号、1014号等8套商铺,建筑面积合计408.10平方米 |
66 | **步****点击查看公司 | 9,050,000.00 | 809,502.64 | 0.00 | 吴敏、白德顺、**步****点击查看公司、****点击查看公司 | **步****点击查看公司名下位于**市**区银湖街道**大道398****点击查看中心1号1901、1903、1905、1907、1909、1910、1911室等7套办公用房,建筑面积合计计1092.26平方米,土地使用权面积合计计62.26平方米 |
67 | 桐****点击查看公司 | 5,746,009.45 | 1,965,905.29 | 0.00 | 林庆,褚云莉 | 桐****点击查看公司所有的位于****点击查看县分水镇东溪村、****点击查看园区工业房产,建筑面积4503.07平方米,土地使用权面积6733.7平方米 |
68 | ****点击查看旅行社有限公司 | 748,977.10 | 341,206.61 | 0.00 | 张翔、庄欣梅 | 无 |
69 | ****点击查看公司 | 70,000,000.00 | 3,082,700.00 | 490,400.00 | 王再丰、吕莉 | ****点击查看公司名下位于**市加佳路1号的工业房产,建筑面积合计40945平方米,土地使用权面积27965平方米 |
70 | ****点击查看集团有限公司 | 36,999,800.00 | 3,373,500.00 | 0.00 | ****点击查看公司、杨**、楼秀芳 | 抵押物1:杨**、楼秀芳名下位于**市暨阳街道环城南路198号伊美.豪爵华庭天鹅郡10幢101、102别墅,建筑面积699.61平方米、地下室面积136.16平方米; 抵押物2:****点击查看公司名下位于**市暨阳街道浣浦东路15间商业房产,建筑面积1872.46平方米,地下室面积574.99平方米 |
71 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 76,249,400.00 | 12,773,000.00 | 150,000.00 | 浙****点击查看公司、****点击查看公司、寿才良、洪永珍 | 浙****点击查看公司****点击查看广场201、202、301、302室,****点击查看广场402、303室,**市秦逸路560、568号商业房产,建筑面积9523.5平方米 |
72 | ****点击查看**公司 | 37,000,000.00 | 10,466,200.00 | 472,900.00 | ****点击查看公司、**联鸿****点击查看公司、潘生根、陈爱文、潘刚、徐敏敏 | ****点击查看**公司名下位于****点击查看**县冰溪镇怀**大道东路799****点击查看广场内的32套商业用房,建筑面积3961.32平方米 |
73 | ****点击查看**广场有限公司 | 47,057,000.00 | 28,367,400.00 | 48,300.00 | ****点击查看**公司、石**、徐玲玲 | 抵押物1:****点击查看**广场有限公司名下位于绍****点击查看广场B10幢1-2层、B11幢1-2层、B12幢1-2层商业房产,建筑面积11257.24平方米; 抵押物2:****点击查看**广场有限公司名下位于绍****点击查看广场A1幢1层房产(第二顺位),建筑面积11222.98平方米 |
74 | **上****点击查看公司 | 28,931,100.00 | 17,436,000.00 | 54,300.00 | ****点击查看**广场有限公司、****点击查看**公司、石**、徐玲玲 | ****点击查看**广场有限公司名下位于绍****点击查看广场A1幢1层商业房产,建筑面积11222.98平方米(第一顺位抵押) |
75 | ****点击查看集团有限公司 | 67,638,500.00 | 26,299,800.00 | 0.00 | **圣****点击查看公司、****点击查看**公司、**圣****点击查看公司、陈萧耿、缪月珍、陈恩可 | **圣****点击查看公司位于**省**市长江东路1137****点击查看商贸中心一层商业房产,建筑面积7631.8平方米(第一、二、三顺位抵押) |
76 | ****点击查看**公司 | 14,371,200.00 | 16,668,400.00 | 0.00 | ****点击查看****点击查看**公司、陈亚玲、****点击查看集团有限公司、**圣****点击查看公司、**圣****点击查看公司、陈萧耿、缪月珍、陈恩可 | 无 |
77 | ****点击查看**公司 | 63,833,000.00 | 44,551,300.00 | 0.00 | **圣****点击查看公司、****点击查看**公司、**圣****点击查看公司、陈萧耿、缪月珍、陈恩可 | 无 |
78 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 3,923,600.00 | 0.00 | ****点击查看公司、****点击查看公司、陈**、沈顺娣 | ****点击查看公司名下位于**市**区上湖城的商业房产,建筑面积2380.8平方米 |
79 | **顺达****点击查看公司 | 14,900,000.00 | 12,006,800.00 | 136,300.00 | ****点击查看公司、**利****点击查看公司、周小彬、赵小梅 | 无 |
注:1、清单中担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。
2、本公****点击查看银行封包日的贷款本金余额,债务人和担保人应支付给****点击查看的利息、罚息、违约金及其它应付款按借款合同、担****点击查看银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。
3、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。