中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看资产处置公告
****点击查看(以下简称 中信****点击查看公司 )拟就拥有的对**盛****点击查看公司等17户债权进行公开处置,处置方式为组包或单户处置,现予以公告,资产详细情况如下:
序号 | 债务人/标的企业名称 | 所在地 | 本金 (人民币/元) | 利息 (人民币/元) | 垫付费用 (人民币/元) | 债权合计 (人民币/元) | 抵(质)押物情况 | 保证人 | 备注 |
1 | **盛****点击查看公司 | **省 **市 | 357,168,952.81 | 282,418,666.97 | 356,146.17 | 639,943,765.95 | 1、**盛****点击查看公司以其所有的位于**省**市芗**胜利西路368号的****点击查看美****点击查看广场D1、D2、D3、G1,以及D4的59套商业现房房产提供抵押; | ****点击查看公司,****点击查看公司,李再旺、聂强 | |
2、李再旺以其持有的****点击查看**公司30%股权提供质押; | |||||||||
3、**盛****点击查看公司以****点击查看美****点击查看广场未来的全部租金收入提供质押。 | |||||||||
2 | ****点击查看公司 | **省 ** | 438,000,000.00 | 426,793,050.48 | 1,489,700.00 | 866,282,750.48 | 1.****点击查看**公司100%股权质押; | **光耀****点击查看公司、李贵杰 | |
2.**市**区东铁营街道塔园12号商业房地产抵押。 | |||||||||
3 | 中标****点击查看公司 | **市 | 99,000,000.00 | 99,278,878.77 | 1,201,079.00 | 199,479,957.77 | 1.**市**区南三环西路91号院1号楼2层201的房产,建筑面积3942.88平方米;(第一顺位抵押,已拍卖) | 陈晓东夫妇;****点击查看集团****点击查看公司 | **区南三环西路91号院1号楼2层201的房产司法拍卖已成交,拍卖价款暂未分配 |
2.**市**区南三环西路91号院1号楼3层301的房产,建筑面积6028.40平方米(第二顺位抵押);陈****点击查看集团****点击查看公司200万股股票 | |||||||||
4 | ****点击查看商贸有限公司 | **市 | 138,855,748.42 | 38,279,835.28 | 173,100.00 | 177,308,683.70 | **区****点击查看法信段10号院地下车库在建25723.42平方米及分摊土地9428.41平方米(一押),****点击查看区****点击查看法信段10号院2号楼1-11层101房产共24406.7平方米(二押) | **南法信****点击查看公司、安守旺、王晓宇 | |
5 | 北****点击查看集团有限公司 | **市 | 500,000,000.00 | 91,225,881.53 | 3,619,520.39 | 594,845,401.92 | ****点击查看开发区经海三路20号院1号楼-1至15层101等[2]套房产共45081.01平方米 | **扶正****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看医院有限公司、杨军 | |
6 | 中民国际****点击查看公司 | **市 | 199,554,095.39 | 98,658,034.57 | 7,809,867.47 | 306,021,997.43 | 无 | 无 | |
7 | ****点击查看医院、****点击查看医院 | **省 **市 | 12,245,592.85 | 9,909,010.49 | - | 22,154,603.34 | 遵县国有(2016)第1208号-1215号、1217号共9块出让商住用地,合计面积560166.2平方米 | **市**区国****点击查看集团****点击查看公司 | |
8 | **星海湾金融商务区****点击查看公司、****点击查看**大道****点击查看公司、****点击查看**管理中心 | **省 **市 | 187,308,502.54 | 81,110,655.23 | - | 268,419,157.77 | 无 | 无 | |
9 | ****点击查看公司、 ****点击查看公司 | **省 **市 | 162,272,500.00 | 113,508,529.41 | 871,372.17 | 276,652,401.58 | 梁****点击查看集团14.06%股权提供质押担保,春和集团以其持有的1%的****点击查看洋造船股权提供质押担保 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |
10 | ****点击查看商贸有限公司 | **市 | 217,000,000.00 | 1,165,260.27 | 0 | 218,165,260.27 | 1、**区南园路13号房产抵押担保;2、**区永南路高庄西口60号房产抵押担保 | ****点击查看集团有限公司、黄方利 | |
11 | ****点击查看商贸有限公司 | **市 | 141,998,168.22 | 10,654,414.83 | 620,000.00 | 153,272,583.05 | **市**区霞光里15号楼2层203、205-207号,证载规划用途为办公,房屋性质为商品房,总建筑面积为1428.56平方米 | 星华****点击查看公司,焦钢、高雪 | |
12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **市 | 208,777,145.32 | 8,399,681.51 | 305,050.00 | 217,481,876.83 | 博天环境11,849,372股股票 | 汇金聚合(宁****点击查看公司、赵笠钧夫妇 | |
13 | ****点击查看商贸有限公司 | **市 | 470,857,749.47 | 292,374,726.46 | 0.00 | 763,232,475.93 | 1.**县**大街南侧,延喜路西侧(香国用(2015)第00044号) | ****点击查看商贸有限公司、**中****点击查看公司、****点击查看公司、付博龙、付书全、陈芬 | |
2.**103国道东侧,规划路(觅西路段)南侧、(香国用(2015)第00042号)103国道东侧,安城街南侧(香国用(2015)第00043号)、京津公路东侧(香国用(2016)第00035号)土地使用权 | |||||||||
3.**区黄村镇兴华中路9号1幢、9****点击查看宾馆南侧2-4幢、34号1-4幢 | |||||||||
4.西**宣武门外大街6、8、10、12、16、18号6号楼 | |||||||||
14 | 汇众****点击查看公司 | **市 | 753,908,337.39 | 653,897,915.61 | 0.00 | 1,407,806,253.00 | 1、**市**区中关村东路123号2号楼商业用房及土地使用权抵押 | **中佰****点击查看公司、付博佳、付博龙、****点击查看公司、张海山、于艳、付书全、陈芬 | |
2、**市**区黄村镇兴华中路9号商业用房及土地使用权抵押 | |||||||||
3、**省**市**大街南侧,延福路西侧三宗住宅用地土地使用权 | |||||||||
15 | **建工金源****点击查看公司 | **市 | 29,977,312.46 | 4,558,063.41 | 218,036.00 | 34,753,411.87 | ****点击查看学院南里 风林绿洲I乙号楼802号、804号 | ||
16 | ****点击查看商贸有限公司 | **市 | 129,987,000.00 | 13,478,316.54 | 0.00 | 143,465,316.54 | 1、**市**区中关村东路123号2号楼商业用房及土地使用权抵押 | **中佰****点击查看公司;****点击查看公司;李鹏;付书全;陈芬 | 后顺位抵押 |
2、**市**区黄村镇兴华中路9号商业用房及土地使用权抵押 | |||||||||
3、**市**区东三环南路1号院2号楼办公用途房地产 | |||||||||
4、**省**市**大街南侧,延福路西侧三宗住宅用地土地使用权 | |||||||||
17 | ****点击查看集团有限公司 | **市 | 494,499,997.50 | 239,292,021.89 | 0.00 | 733,792,019.39 | **市**区火器营路1号院1号楼商业房 | 陈泽峰 |
拟处置资产标的为上表中所列债权资产,债权资产基准日为2025年1月17日,借款人和担保人实际应清偿的债权金额,按借款合同、担保合同的有关约定以及相关法律、法规、生效法律文书计算。有关资产或资产包的详细情况,投资者可登录中信金融资产网站查询或与联系人接洽查询。
交易条件为:要求买受人信誉良好,资金来源合法合规,可承担购买债权所带来的风险。
交易对象要求为:须是具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人。以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、****点击查看公司工作人员、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人。资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。
后续中信****点击查看公司可能根据实际情况调整户数,增加项目的,将刊登补充公告;减少项目的,不再进行补充公告。有关资产的详细情况,投资者可与联系人接洽查询。
公告期限:自公告发布之日起20个工作日。
受理公告事项联系人:段先生(第1-10项资产)、徐女士 (第11-17项资产)
联系电话:010-****点击查看0006-2151;010010-****点击查看0006-8205 联系地址:**市西**阜成门内大街293号
公告期内受理该资产处置有关异议和咨询,受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话: 专用电话:肖女士 010-****点击查看1260。
****点击查看
2025年2月20日