
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025****点击查看事业单位及改制企业国有资产门面公开招租第二批项目依法进行公开竞租,现将竞价结果对社会公示如下:
2025****点击查看事业单位及改制企业国有资产门面公开招租第二批竞租成功清单
序号 | 地址 | 原属单位 | 原店名 | 竞得人 | 竞租成交价(元/年) |
1 | 都梁路 | 五金公司 | 老街坊等8个门面 | ****点击查看 | 148500 |
2 | 乐洋路 | 煤炭局 | 楚明电工 | 王业军 | 14081 |
3 | 乐洋路 | 煤炭局 | 自行车配件 | 王仲平 | 14081 |
4 | 乐洋路 | 煤炭局 | 德力西家居电器 | 邓集能 | 14081 |
5 | 乐洋路 | 煤炭局 | 俊俏时装 | 姜方强 | 14081 |
6 | 乐洋路 | 煤炭局 | 新****点击查看公司 | **市新****点击查看公司 | 34056 |
7 | 陶侃路 | 征稽所 | 水族宫渔具 | 李云军 | 20452 |
8 | 南塔加油站对面 | 农村农业局 | 南塔加油站对面3个门面 | 周民龙 | 32057 |
9 | 乐洋路 | ****点击查看公司 | 怡心园66、67、68号 | 张 超 | 10692 |
10 | 沿河路 | ****点击查看公司 | 五层房屋门面后仓库1 | 刘 洁 | 549 |
11 | 沿河路 | ****点击查看公司 | 五层房屋门面后仓库2 | 549 | |
12 | 沿河路 | ****点击查看公司 | 五层房屋门面后仓库3 | 549 | |
13 | 沿河路 | ****点击查看公司 | 原南站边门面后仓库1 | 唐集伟 | 3844 |
14 | 沿河路 | ****点击查看公司 | 原南站边门面后仓库2 | 吴罗松 | 2551 |
15 | **路 | 百纺公司 | 真材实料 | 钟建武 | 67960 |
16 | 玉龙路 | 五金公司 | ****点击查看公司8-9号门面 | 肖运连 | 11548 |
2025****点击查看事业单位及改制企业国有资产门面公开招租第二批流租清单
序号 | 地址 | 原属单位 | 原店名 | 房屋使用面积(㎡) | 评估单价(元/㎡-年) | 评估小计(元/年) | 评估金额(元/年) | |||||||
前段门面 | 中段门面 | 后段门面 | 前段门面 | 中段门面 | 后段门面 | 前段门面 | 中段门面 | 后段门面 | ||||||
1 | 乐洋路 | 煤炭局 | 日丰管 | 18.24 | 772 | 14,081 | 14,081 | |||||||
2 | 陶侃西路 | ****点击查看煤矿 | 5号门面 | 56.66 | 92 | 5,213 | 5,213 | |||||||
3 | 乐洋西路 | ****点击查看公司 | 富田综合楼负一楼及空地 | 233.15 | 274.14 | 637.96 | 60 | 36 | 12 | 13,989 | 9,869 | 7,656 | 31,514 | |
4 | 都梁路 | ****点击查看公司 | 黑八台球 | 279.12 | 78 | 21,771 | 21,771 |
公示发布之日起3天内,如对本次招租情况有异议,请以书面形式向****点击查看咨询,逾期将不再受理。
招租人:****点击查看
联系人:赵先生
联系电话:152****点击查看7455
代理公司:****点击查看
联系人:罗女士
联系电话:152****点击查看9321