广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
省道S260线**市大迳桥头至威整段升级改造工程(勘察设计-施工总承包) | ||
省道S260线**市大迳桥头至威整段升级改造工程(勘察设计-施工总承包) | ||
省道S260线**市大迳桥头至威整段升级改造工程(勘察设计-施工总承包)中标候选人公示 | ||
更正 | ||
2025-01-03 00:00:00 | ||
2025-01-08 00:00:00 | ||
2025-01-03 00:00:00 |
省道S260线**市大迳桥头至威整段升级改造工程(勘察设计-施工总承包)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||
投资项目名称 | 省道S260线**市大迳桥头至威整段升级改造工程 | |||||||
招标项目名称 | 省道S260线**市大迳桥头至威整段升级改造工程(勘察设计-施工总承包) | |||||||
标段(包)名称 | 省道S260线**市大迳桥头至威整段升级改造工程(勘察设计-施工总承包) | |||||||
公示名称 | 省道S260线**市大迳桥头至威整段升级改造工程(勘察设计-施工总承包)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024.****点击查看.26 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 价格分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
****点击查看 | ****点击查看0797.40元 | 19.45 | 26.94 | 49.74 | / | 96.13 | 1 | |
****点击查看集团有限公司;****点击查看公司;****点击查看公司 | ****点击查看3383.52元 | 14.15 | 23.99 | 49.71 | / | 87.85 | 2 | |
**省****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 | ****点击查看7321.31元 | 16.95 | 20.85 | 49.58 | / | 87.38 | 3 | |
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看0797.40元 | |||||||
质量承诺 | 工期(交货期) | 730 日历天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 郭润植 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 郭润植(公路工程一级注册建造师 粤144****点击查看****点击查看00970)(市政**施工工程师) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工:公路工程施工总承包壹级;勘察:工程勘察综合资质甲级;设计:工程设计专业(公路行业公路专业)甲级 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看集团有限公司;****点击查看公司;****点击查看公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看3383.52元 | |||||||
质量承诺 | 工期(交货期) | 730 日历天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 温俊萍 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 温俊萍(公路工程一级注册建造师 赣136****点击查看****点击查看09130)(公路与桥梁工程高级工程师) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工:公路工程施工总承包特级;勘察:工程勘察专业类岩土工程乙级和工程勘察专业类工程测量乙级;设计:工程设计专业(公路行业公路专业)甲级 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | **省****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看7321.31元 | |||||||
质量承诺 | 工期(交货期) | 730 日历天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 欧阳德文 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 欧阳德文(公路工程一级注册建造师 赣136****点击查看****点击查看08576)(公**梁高级工程师) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工:公路工程施工总承包壹级;勘察:工程勘察综合资质甲级;设计:工程设计行业(公路行业)甲级 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市建设路123-125号 | |||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0758-****点击查看189 | |||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0758-****点击查看184 | |||||
联系地址 | **市**区建设二路14号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年01月03日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2025年01月08日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |