****点击查看 | 锌基杂品年度采购中标公告 | 询比价 | 2025-08-13 16:50 |
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-07-14 11:00:00 | 报价截至时间 | 2025-07-14 11:00:00 |
LS000000 | 切割片 | φ400*3.2*32MM | 5 | 片 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 砂轮片 | φ400*4127*40(氯碳化硅 | 30 | 片 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 抛光片 | φ100 | 30 | 片 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 抛光片 | φ150 | 30 | 片 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 抛光片 | φ200 | 30 | 片 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 南孚电池 | 7号 | 100 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 南孚电池 | 5号 | 150 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 吊钩秤电池 | 6V、4.5A,3吨吊钩秤电池 | 5 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 螺丝 | M12*50(包括弹垫、平垫、螺帽) | 100 | 套 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 内六角螺丝 | M14*90(包括弹垫、平垫、螺帽) | 100 | 套 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 内六角螺丝 | M16*80(包括弹垫、平垫、螺帽) | 100 | 套 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 十字沉头螺丝 | M12*70(包括弹垫、平垫、螺帽) | 100 | 套 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 平垫 | M3.7平垫 | 100 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 螺丝 | M20*100、8.8级别(包括弹垫、平垫、螺帽)平垫每套2个,每个2mm厚 | 200 | 套 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 丝杆 | M20*250 | 10 | 根 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 外六角 | 8﹒8级 | 100 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 内六角 | M10*25(包括弹垫、平垫、螺帽) | 100 | 套 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 锌六角 | 10*25(包括弹垫、平垫、螺帽) | 100 | 套 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 锌六角 | 10*60(包括弹垫、平垫、螺帽) | 100 | 套 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 锌六角 | 12*50(包括弹垫、平垫、螺帽) | 100 | 套 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 镀锌外六方螺丝 | M12*30,包括螺母、平垫、弹簧垫 | 100 | 套 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 镀锌外六方螺丝 | M14x50包括螺母、平垫、弹簧垫 | 100 | 套 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 铝铆钉 | ¢4*20 | 5 | 包 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 投光灯 | LED、工程款、200W | 6 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 投光灯 | LED、工程款、380W | 6 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | LED节能灯 | 螺口 30W | 50 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 节能灯泡 | LED20瓦 | 50 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 小型钳形万用表 | 交流600A | 2 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 试电笔 | 德力西R2897 | 3 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 试电笔 | 德力西LED高亮 | 10 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 绝缘胶布 | 18米/卷\黑色 | 100 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 绝缘胶布 | 18米/卷\红色 | 100 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 绝缘胶布 | 18米/卷\黄色 | 100 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 绝缘胶布 | 18米/卷\白色 | 100 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 电线 | 2.5 黄绿色 | 5 | 卷 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 电线 | 2.5 红色 | 5 | 卷 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 电线 | 2.5 蓝色 | 5 | 卷 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 电线 | 三芯 4平方 | 200 | 米 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 电缆线 | 8芯1平方 | 100 | 米 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 电缆线 | 4芯1平方 | 100 | 米 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 电缆线 | 3*10,3芯 | 100 | 米 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 电缆线 | 3*6,3芯 | 100 | 米 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 电缆线 | 4芯6平方 | 100 | 米 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 电缆线 | 软2芯 2.5平方 | 100 | 米 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 电缆线 | 软3芯 10平方 | 200 | 米 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 铜鼻子 | 20A | 2 | 包 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 铜鼻子 | 25mm | 2 | 包 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 铜鼻子 | 10mm | 2 | 包 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 铜鼻子 | ¢50 | 30 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | ||
LS000000 | 铜鼻子 | ¢240 | 30 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区铁铺岭扬光智造园****点击查看公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
按询价文件要求。七、资质要求:
未公布 |