丽景花园绿渟轩9座更换2号电梯(电梯编号02KT070158)的使用方案公示

丽景花园绿渟轩9座更换2号电梯(电梯编号02KT070158)的使用方案公示

招标详情

东莞市丽景物业管理有限公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉884人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4条

立即监控

丽景花园绿渟轩9座更换2号电梯(电梯编号:02KT07
0158)的使用方案公示
一、项目名称
丽景花园绿渟轩9座更换2号电梯(电梯编号:****点击查看)
二、维修设备
1、2号电梯,预算金额:283,000.00元。
三、项目概况
财政补助金额(预算):200,000.00,预算总价:283,000.00元,涉及分户总数252户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2026年10月13日至2026年10月20日。
五、备注
品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1,高34层,轿厢及轿门材质升级为CW03-20/3
04发纹不锈钢1.5。
申报单位:****点击查看
2026年10月13日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 常平镇 镇(街) 丽景花园 (楼盘)的项目 丽景花园绿渟轩9座更换2号电梯(电梯编号:****点击查看) 存在损坏的情况,该项目属于共用部位/共用设施设备,“2号电梯”设备保修期限到 2003年7月1日 ,目前已超过保修期限,不属于物业服务合同约定的维修保养内容之内,符合住宅专项维修资金使用申请要求,现申请使用住宅专项维修资金进行维修和更新改造。
二、维修和更新、改造内容一览表
注:本表格所列金额均为含税金额。
施工单位名称: ****点击查看
维修部位(设备)名称(编号): 2号电梯
维修原因及处理方式: 更换2号电梯
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
家
数量 单位 单价 总价 备注
1 电梯设备 快意电
梯
METIS-C
R1
快意电
梯
1.00 台 190720.
00
190,720.
00
小计 190,720.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 电梯安装费 81,780.00
2 土建修补工程 18,500.00
小计 100,280.00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 旧梯残值抵扣 8,000.00
小计 8,000.00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 2号电梯 200,000.00
小计 200,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):283,000.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):83,000.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 283000.00 元,其中维修资金预算金额83000.00 元,财政补助金额(预算) 200000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及252户,19203.3200 平方米,每平方米分摊费用为4.3222 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的房屋,维修和更新、改造工程费用从维修资金账户中划拨支付;尚未缴存维修资金的房屋,业主按分摊金额另行自筹支付;维修资金账户资金不足的房屋,业主按不足金额另行自筹支付
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业审价机构对工程造价进行审核,不聘请设计单位对工程进行设计,不聘请鉴定单位对工程进行鉴定,本次维修和更新、改造项目委托 ****点击查看 代表业主与上述单位签订与项目有关的协议 、合同。
工程竣工后,由 ****点击查看 组织业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
五、备注
品牌:快意电梯,型号:METIS-CR1,高34层,轿厢及轿门材质升级为CW03-20/304发纹不锈钢1.5。
六、公示附件
维修资金使用申请的材料。

申请人(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):






施工单位(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):



年 月 日

附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
施工单位名称: ****点击查看
维修部位(设备)名称(编号): 1、2号电梯,预算金额:283,000.00元。
维修原因及处理方式: 更换2号电梯
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
家
数量 单位 单价 总价 备注
1 电梯设备 快意电
梯
METIS-C
R1
快意电
梯
1.00 台 190720.
00
190,720.
00
小计 190,720.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 电梯安装费 81,780.
00
2 土建修补工程 18,500.
00
小计 100,280.
00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 旧梯残值抵扣 8,000.0
0
小计 8,000.0
0
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 2号电梯 200,000.00
小计 200,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):283,000.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):83,000.00
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
住宅专项维修资金使用预算分摊明细
维修项目名称:丽景花园绿渟轩9座更换2号电梯(电梯编号:****点击查看) 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看花园绿渟轩9座38层D号 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
2 ****点击查看花园绿渟轩9座8层H号 82.8500 358.10 0.00 0.00 358.10
3 ****点击查看花园绿渟轩9座17层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
4 ****点击查看花园绿渟轩9座36层G号 65.8600 284.65 0.00 0.00 284.65
5 ****点击查看花园绿渟轩9座9层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
6 ****点击查看花园绿渟轩9座30层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
7 ****点击查看花园绿渟轩9座33层D号 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
8 ****点击查看花园绿渟轩9座22层H号 84.4800 365.14 0.00 0.00 365.14
9 ****点击查看花园绿渟轩9座35层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
10 ****点击查看花园绿渟轩9座25层F号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
11 ****点击查看花园绿渟轩9座31楼B室 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
12 ****点击查看花园绿渟轩9座9层D号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
13 ****点击查看花园绿渟轩9座29层F号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
14 ****点击查看花园绿渟轩9座38层H号 83.8600 362.46 0.00 0.00 362.46
15 ****点击查看花园绿渟轩9座33层H室 84.4800 365.14 0.00 0.00 365.14
16 ****点击查看花园绿渟轩9座37F 66.5400 0.00 0.00 287.60 287.60
17 ****点击查看花园绿渟轩9座2层A号 92.4000 399.37 0.00 0.00 399.37
18 ****点击查看花园绿渟轩9座35层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
19 ****点击查看花园绿渟轩9座31层E号 66.5200 287.52 0.00 0.00 287.52
20 ****点击查看花园绿渟轩9座29层H号 84.4800 365.14 0.00 0.00 365.14
21 ****点击查看花园绿渟轩9座15层A号 90.9900 393.28 0.00 0.00 393.28
22 ****点击查看花园绿渟轩9座12层H号 84.4800 365.14 0.00 0.00 365.14
23 ****点击查看花园绿渟轩9座28C 62.5500 0.00 0.00 270.35 270.35
24 ****点击查看花园绿渟轩9座26层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
25 ****点击查看花园绿渟轩9座33B 102.1200 0.00 0.00 441.38 441.38
26 ****点击查看花园绿渟轩9座33F 66.5400 0.00 0.00 287.60 287.60
27 ****点击查看花园绿渟轩9座39层B号 129.4600 559.55 0.00 0.00 559.55
28 ****点击查看花园绿渟轩9座11D 62.5500 0.00 0.00 270.35 270.35
29 ****点击查看花园绿渟轩9座12层A号 90.9900 393.28 0.00 0.00 393.28
30 ****点击查看花园绿渟轩9座15G 65.8900 0.00 0.00 284.78 284.78
31 ****点击查看花园绿渟轩9座29层A号 88.0300 380.49 0.00 0.00 380.49
32 ****点击查看花园绿渟轩9座28层F室 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
33 ****点击查看花园绿渟轩9座27层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
34 ****点击查看花园绿渟轩9座20层A号 90.9300 393.02 0.00 0.00 393.02
35 ****点击查看花园绿渟轩9座8G 65.8900 0.00 0.00 284.78 284.78
36 ****点击查看花园绿渟轩9座8层A号 90.9900 393.28 0.00 0.00 393.28
37 ****点击查看花园绿渟轩9座28B 102.1400 0.00 0.00 441.47 441.47
38 ****点击查看花园绿渟轩9座8E 66.5400 0.00 0.00 287.60 287.60
39 ****点击查看花园绿渟轩9座21层H号 84.4700 365.10 0.00 0.00 365.10
40 ****点击查看花园绿渟轩9座39层F号 96.4700 416.96 0.00 0.00 416.96
41 ****点击查看花园绿渟轩9座16层A号 90.9900 393.28 0.00 0.00 393.28
42 ****点击查看花园绿渟轩9座25层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
43 ****点击查看花园绿渟轩9座18层B号 102.1400 441.47 0.00 0.00 441.47
44 ****点击查看花园绿渟轩9座22层D号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
45 ****点击查看花园绿渟轩9座5层A号 90.9300 393.02 0.00 0.00 393.02
46 ****点击查看花园绿渟轩9座32层F室 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
47 ****点击查看花园绿渟轩9座32层A号 90.9300 393.02 0.00 0.00 393.02
48 ****点击查看花园绿渟轩9座30层F号 64.3600 278.17 0.00 0.00 278.17
49 ****点击查看花园绿渟轩9座28层A号 90.9300 393.02 0.00 0.00 393.02
50 ****点击查看花园绿渟轩9座11层H号 84.4800 365.14 0.00 0.00 365.14
51 ****点击查看花园绿渟轩9座38E 66.5400 0.00 0.00 287.60 287.60
52 ****点击查看花园绿渟轩9座23层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
53 ****点击查看花园绿渟轩9座8层F号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
54 ****点击查看花园绿渟轩9座2层B号 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
55 ****点击查看花园绿渟轩9座18楼A室 90.9300 393.02 0.00 0.00 393.02
56 ****点击查看花园绿渟轩9座39层D号 96.2800 416.14 0.00 0.00 416.14
57 ****点击查看花园绿渟轩9座5C 62.5500 0.00 0.00 270.35 270.35
58 ****点击查看花园绿渟轩9座22层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
59 ****点击查看花园绿渟轩9座22层F号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
60 ****点击查看花园绿渟轩9座31H 84.4800 0.00 0.00 365.14 365.14
61 ****点击查看花园绿渟轩9座20E 66.5400 0.00 0.00 287.60 287.60
62 ****点击查看花园绿渟轩9座6楼B室 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
63 ****点击查看花园绿渟轩9座7层H室 84.4800 365.14 0.00 0.00 365.14
64 ****点击查看花园绿渟轩9座38A 90.9300 393.02 0.00 0.00 393.02
65 ****点击查看花园绿渟轩9座33层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
66 ****点击查看花园绿渟轩9座20H 84.4800 0.00 0.00 365.14 365.14
67 ****点击查看花园绿渟轩9座27B 102.0900 0.00 0.00 441.26 441.26
68 ****点击查看花园绿渟轩9座29层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
69 ****点击查看花园绿渟轩9座17层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
70 ****点击查看花园绿渟轩9座39层H号 95.3500 412.12 0.00 0.00 412.12
71 ****点击查看花园绿渟轩9座30E 66.5400 0.00 0.00 287.60 287.60
72 ****点击查看花园绿渟轩9座19D 62.5500 0.00 0.00 270.35 270.35
73 ****点击查看花园绿渟轩9座15层B号 102.1400 441.47 0.00 0.00 441.47
74 ****点击查看花园绿渟轩9座37层B号 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
75 ****点击查看花园绿渟轩9座21层F号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
76 ****点击查看花园绿渟轩9座27层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
77 ****点击查看花园绿渟轩9座36F 66.5400 0.00 0.00 287.60 287.60
78 ****点击查看花园绿渟轩9座17B 102.1400 0.00 0.00 441.47 441.47
79 ****点击查看花园绿渟轩9座30层C号 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
80 ****点击查看花园绿渟轩9座26层F号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
81 ****点击查看花园绿渟轩9座9层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
82 ****点击查看花园绿渟轩9座16层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
83 ****点击查看花园绿渟轩9座21层B号 102.1400 1.00 0.00 440.47 441.47
84 ****点击查看花园绿渟轩9座26层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
85 ****点击查看花园绿渟轩9座21层D号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
86 ****点击查看花园绿渟轩9座12层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
87 ****点击查看花园绿渟轩9座18层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
88 ****点击查看花园绿渟轩9座17层F号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
89 ****点击查看花园绿渟轩9座30H 84.4800 365.14 0.00 0.00 365.14
90 ****点击查看花园绿渟轩9座29层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
91 ****点击查看花园绿渟轩9座7层F室 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
92 ****点击查看花园绿渟轩9座18层D号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
93 ****点击查看花园绿渟轩9座2层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
94 ****点击查看花园绿渟轩9座17层D号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
95 ****点击查看花园绿渟轩9座10层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
96 ****点击查看花园绿渟轩9座25G 65.8900 0.00 0.00 284.78 284.78
97 ****点击查看花园绿渟轩9座28E 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
98 ****点击查看花园绿渟轩9座22层A号 90.9900 393.28 0.00 0.00 393.28
99 ****点击查看花园绿渟轩9座7层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
100 ****点击查看花园绿渟轩9座10C 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
101 ****点击查看花园绿渟轩9座25B 102.1200 0.00 0.00 441.38 441.38
102 ****点击查看花园绿渟轩9座16层H号 84.4700 365.10 0.00 0.00 365.10
103 ****点击查看花园绿渟轩9座3层B号 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
104 ****点击查看花园绿渟轩9座22层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
105 ****点击查看花园绿渟轩9座23层D号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
106 ****点击查看花园绿渟轩9座39层C号 96.2800 416.14 0.00 0.00 416.14
107 ****点击查看花园绿渟轩9座33楼C室 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
108 ****点击查看花园绿渟轩9座30楼B室 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
109 ****点击查看花园绿渟轩9座19层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
110 ****点击查看花园绿渟轩9座11楼F室 66.4200 287.08 0.00 0.00 287.08
111 ****点击查看花园绿渟轩9座23楼A室 90.9300 393.02 0.00 0.00 393.02
112 ****点击查看花园绿渟轩9座5D 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
113 ****点击查看花园绿渟轩9座10B 102.1400 0.00 0.00 441.47 441.47
114 ****点击查看花园绿渟轩9座21层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
115 ****点击查看花园绿渟轩9座19H 83.8600 362.46 0.00 0.00 362.46
116 ****点击查看花园绿渟轩9座20层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
117 ****点击查看花园绿渟轩9座18F 66.5400 0.00 0.00 287.60 287.60
118 ****点击查看花园绿渟轩9座17层H号 84.4800 365.14 0.00 0.00 365.14
119 ****点击查看花园绿渟轩9座16层F号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
120 ****点击查看花园绿渟轩9座10层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
121 ****点击查看花园绿渟轩9座10A 90.9900 0.00 0.00 393.28 393.28
122 ****点击查看花园绿渟轩9座22层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
123 ****点击查看花园绿渟轩9座19楼C室 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
124 ****点击查看花园绿渟轩9座23B 102.1400 0.00 0.00 441.47 441.47
125 ****点击查看花园绿渟轩9座20层B号 102.1400 441.47 0.00 0.00 441.47
126 ****点击查看花园绿渟轩9座36层C号 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
127 ****点击查看花园绿渟轩9座32层H号 84.4800 365.14 0.00 0.00 365.14
128 ****点击查看花园绿渟轩9座35层H号 84.4800 365.14 0.00 0.00 365.14
129 ****点击查看花园绿渟轩9座35层D号 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
130 ****点击查看花园绿渟轩9座16楼C室 61.2100 264.55 0.00 0.00 264.55
131 ****点击查看花园绿渟轩9座9层A号 90.9800 393.24 0.00 0.00 393.24
132 ****点击查看花园绿渟轩9座37层E号 66.4200 287.07 0.00 0.00 287.07
133 ****点击查看花园绿渟轩9座38层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
134 ****点击查看花园绿渟轩9座35楼B室 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
135 ****点击查看花园绿渟轩9座12层F号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
136 ****点击查看花园绿渟轩9座15层H号 84.4700 365.10 0.00 0.00 365.10
137 ****点击查看花园绿渟轩9座23层F号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
138 ****点击查看花园绿渟轩9座12层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
139 ****点击查看花园绿渟轩9座6层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
140 ****点击查看花园绿渟轩9座23层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
141 ****点击查看花园绿渟轩9座23层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
142 ****点击查看花园绿渟轩9座19层B号 102.1400 441.47 0.00 0.00 441.47
143 ****点击查看花园绿渟轩9座15层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
144 ****点击查看花园绿渟轩9座11E 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
145 ****点击查看花园绿渟轩9座22层B号 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
146 ****点击查看花园绿渟轩9座19A 90.9900 0.00 0.00 393.28 393.28
147 ****点击查看花园绿渟轩9座9层E室 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
148 ****点击查看花园绿渟轩9座12B 102.1400 441.47 0.00 0.00 441.47
149 ****点击查看花园绿渟轩9座7楼B室 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
150 ****点击查看花园绿渟轩9座32层D号 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
151 ****点击查看花园绿渟轩9座26层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
152 ****点击查看花园绿渟轩9座37楼C室 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
153 ****点击查看花园绿渟轩9座35F 66.5400 0.00 0.00 287.60 287.60
154 ****点击查看花园绿渟轩9座32层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
155 ****点击查看花园绿渟轩9座20D 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
156 ****点击查看花园绿渟轩9座11层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
157 ****点击查看花园绿渟轩9座6层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
158 ****点击查看花园绿渟轩9座31层D号 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
159 ****点击查看花园绿渟轩9座6楼A室 90.9300 393.02 0.00 0.00 393.02
160 ****点击查看花园绿渟轩9座18层H号 84.4700 365.10 0.00 0.00 365.10
161 ****点击查看花园绿渟轩9座3楼A室 90.9300 393.02 0.00 0.00 393.02
162 ****点击查看花园绿渟轩9座36层H号 83.8600 362.46 0.00 0.00 362.46
163 ****点击查看花园绿渟轩9座21层A号 90.9900 393.28 0.00 0.00 393.28
164 ****点击查看花园绿渟轩9座25层D室 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
165 ****点击查看花园绿渟轩9座28G 65.8900 0.00 0.00 284.78 284.78
166 ****点击查看花园绿渟轩9座29D 62.5400 0.00 0.00 270.30 270.30
167 ****点击查看花园绿渟轩9座3层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
168 ****点击查看花园绿渟轩9座26层A号 90.9900 393.28 0.00 0.00 393.28
169 ****点击查看花园绿渟轩9座18G 65.8900 0.00 0.00 284.78 284.78
170 ****点击查看花园绿渟轩9座7层A号 90.9900 393.28 0.00 0.00 393.28
171 ****点击查看花园绿渟轩9座7层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
172 ****点击查看花园绿渟轩9座17层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
173 ****点击查看花园绿渟轩9座20层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
174 ****点击查看花园绿渟轩9座10F 66.5400 0.00 0.00 287.60 287.60
175 ****点击查看花园绿渟轩9座27层F室 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
176 ****点击查看花园绿渟轩9座18层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
177 ****点击查看花园绿渟轩9座26层D号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
178 ****点击查看花园绿渟轩9座27层A号 90.9300 393.02 0.00 0.00 393.02
179 ****点击查看花园绿渟轩9座38层F号 66.4200 287.07 0.00 0.00 287.07
180 ****点击查看花园绿渟轩9座33层A号 90.9300 393.02 0.00 0.00 393.02
181 ****点击查看花园绿渟轩9座30层D号 62.5200 270.22 0.00 0.00 270.22
182 ****点击查看花园绿渟轩9座27楼D室 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
183 ****点击查看花园绿渟轩9座6F 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
184 ****点击查看花园绿渟轩9座25层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
185 ****点击查看花园绿渟轩9座31层G号 65.8600 284.65 0.00 0.00 284.65
186 ****点击查看花园绿渟轩9座15层D号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
187 ****点击查看花园绿渟轩9座28层H室 84.4700 365.10 0.00 0.00 365.10
188 ****点击查看花园绿渟轩9座26楼B室 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
189 ****点击查看花园绿渟轩9座31层F室 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
190 ****点击查看花园绿渟轩9座23层H号 84.4700 365.10 0.00 0.00 365.10
191 ****点击查看花园绿渟轩9座16层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
192 ****点击查看花园绿渟轩9座19G 65.8900 0.00 0.00 284.78 284.78
193 ****点击查看花园绿渟轩9座21层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
194 ****点击查看花园绿渟轩9座9层H号 84.4800 365.14 0.00 0.00 365.14
195 ****点击查看花园绿渟轩9座8层D号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
196 ****点击查看花园绿渟轩9座6层E号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
197 ****点击查看花园绿渟轩9座37层G号 65.8600 284.65 0.00 0.00 284.65
198 ****点击查看花园绿渟轩9座17层A号 90.9900 393.28 0.00 0.00 393.28
199 ****点击查看花园绿渟轩9座8层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
200 ****点击查看花园绿渟轩9座12层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
201 ****点击查看花园绿渟轩9座10D 62.5400 0.00 0.00 270.30 270.30
202 ****点击查看花园绿渟轩9座16层B号 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
203 ****点击查看花园绿渟轩9座12层D号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
204 ****点击查看花园绿渟轩9座27层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
205 ****点击查看花园绿渟轩9座36层B号 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
206 ****点击查看花园绿渟轩9座31层C号 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
207 ****点击查看花园绿渟轩9座7E 66.5400 0.00 0.00 287.60 287.60
208 ****点击查看花园绿渟轩9座7层D号 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
209 ****点击查看花园绿渟轩9座30层A号 90.9300 393.02 0.00 0.00 393.02
210 ****点击查看花园绿渟轩9座37楼A室 90.9300 393.02 0.00 0.00 393.02
211 ****点击查看花园绿渟轩9座39层E号 96.4700 416.96 0.00 0.00 416.96
212 ****点击查看花园绿渟轩9座6H 84.4800 0.00 0.00 365.14 365.14
213 ****点击查看花园绿渟轩9座36层E室 66.4200 287.08 0.00 0.00 287.08
214 ****点击查看花园绿渟轩9座20层F号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
215 ****点击查看花园绿渟轩9座39层G号 86.7100 374.78 0.00 0.00 374.78
216 ****点击查看花园绿渟轩9座16层D号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
217 ****点击查看花园绿渟轩9座2楼D室 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
218 ****点击查看花园绿渟轩9座33层E号 64.3600 278.17 0.00 0.00 278.17
219 ****点击查看花园绿渟轩9座8B 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
220 ****点击查看花园绿渟轩9座9楼B室 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
221 ****点击查看花园绿渟轩9座15层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
222 ****点击查看花园绿渟轩9座26层H室 84.4800 365.14 0.00 0.00 365.14
223 ****点击查看花园绿渟轩9座35层C号 61.2100 264.55 0.00 0.00 264.55
224 ****点击查看花园绿渟轩9座25A 90.9900 0.00 0.00 393.28 393.28
225 ****点击查看花园绿渟轩9座5层B号 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
226 ****点击查看花园绿渟轩9座6D 62.5500 0.00 0.00 270.35 270.35
227 ****点击查看花园绿渟轩9座27层H号 84.4800 365.14 0.00 0.00 365.14
228 ****点击查看花园绿渟轩9座21层G号 65.8900 284.78 0.00 0.00 284.78
229 ****点击查看花园绿渟轩9座28层D号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
230 ****点击查看花园绿渟轩9座11层C号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
231 ****点击查看花园绿渟轩9座25层H号 84.4800 365.14 0.00 0.00 365.14
232 ****点击查看花园绿渟轩9座19层F号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
233 ****点击查看花园绿渟轩9座37层H室 84.4800 365.14 0.00 0.00 365.14
234 ****点击查看花园绿渟轩9座38层B号 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
235 ****点击查看花园绿渟轩9座11楼B室 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
236 ****点击查看花园绿渟轩9座35楼A室 90.9300 393.02 0.00 0.00 393.02
237 ****点击查看花园绿渟轩9座3层D号 62.5500 270.35 0.00 0.00 270.35
238 ****点击查看花园绿渟轩9座32层G号 65.8600 284.65 0.00 0.00 284.65
239 ****点击查看花园绿渟轩9座29层B号 102.1200 441.38 0.00 0.00 441.38
240 ****点击查看花园绿渟轩9座11层A号 90.9900 393.28 0.00 0.00 393.28
241 ****点击查看花园绿渟轩9座29层G号 65.0100 280.98 0.00 0.00 280.98
242 ****点击查看花园绿渟轩9座36楼A室 90.9300 393.02 0.00 0.00 393.02
243 ****点击查看花园绿渟轩9座9层F号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
244 ****点击查看花园绿渟轩9座39层A号 118.2200 510.97 0.00 0.00 510.97
245 ****点击查看花园绿渟轩9座31A 90.9300 0.00 0.00 393.02 393.02
246 ****点击查看花园绿渟轩9座38层C号 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
247 ****点击查看花园绿渟轩9座36D 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
248 ****点击查看花园绿渟轩9座15层F号 66.5400 287.60 0.00 0.00 287.60
249 ****点击查看花园绿渟轩9座32B 102.1200 0.00 0.00 441.38 441.38
250 ****点击查看花园绿渟轩9座32层C号 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
251 ****点击查看花园绿渟轩9座37层D号 62.5400 270.30 0.00 0.00 270.30
252 ****点击查看花园绿渟轩9座10层H号 84.4700 365.10 0.00 0.00 365.10
合计 19203.32
00
69,595.3
4
0.00 13,404.6
6
83,000.0
0
关键词