台州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | ****点击查看一批废旧电缆整体转让 |
标的名称 | ****点击查看一批废旧电缆整体转让 |
评估价(底价)(元) | 377,736.00元 |
成交价(元) | 484,736.00 |
资产增值率 | 28.33% |
竞买人编号 | 0cbd1 |
成交人名称 | ****点击查看 |
成交日期 | 2025-06-11 12:24:33 |
备注 |