佛山宝钢不锈钢贸易有限公司上海欧冶不锈钢分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
001 | 冷轧不锈钢头尾板 | 16.084吨 | 4368.65元/吨 | 0.4% |
存放地 | **市-**市 | ||
看货时间 | - | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
看货仓库 | 欧冶**不锈 | 仓库地址 | **市**区园和路555号 ****点击查看2701 |
看货仓库 | **均琦 | 仓库地址 | **市**区徐行镇曹新公路788号 021-****点击查看0666 |
看货仓库 | **丰腾 | 仓库地址 | **省**市**区锡义路76号(丰腾加工中A007换单处A0082号库A0053号库) 186****点击查看0768 |
联系人 | 严海燕 | 联系电话 | 138****点击查看1255 |
****点击查看
2025年04月22日
拼盘号:P250****点击查看34001 总量:16.084吨 起拍价:4,368.65元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>次品板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
冷轧不锈钢**板(二级品) | 400系 | 生产加工废次材 | 400系 | 0.3-0.8*100-1219*100-1219 | 不确定 | 欧冶**不锈 | 磅计 | 8.594 | 1.0 | KBH174****点击查看****点击查看772/ZYH174****点击查看****点击查看772 | ||
冷轧不锈钢可利用材(切边余料) | 400系 | 生产加工废次材 | 400系 | 0.3-3.0*0-40*C | 不确定 | 欧冶**不锈 | 磅计 | 2.565 | 1.0 | KBH174****点击查看****点击查看773/ZYH174****点击查看****点击查看773 | ||
冷轧不锈钢可利用材(切边余料) | 400系 | 生产加工废次材 | 400系 | 0.3-3.0*41-100*C | 不确定 | 欧冶**不锈 | 磅计 | 2.76 | 1.0 | KBH174****点击查看****点击查看774/ZYH174****点击查看****点击查看774 | ||
冷轧不锈钢可利用材(切边余料) | 400系 | 生产加工废次材 | 400系 | 0.3-3.0*101-1219*C | 不确定 | 欧冶**不锈 | 磅计 | 0.865 | 1.0 | KBH174****点击查看****点击查看775/ZYH174****点击查看****点击查看775 | ||
冷轧不锈钢卷(二级品) | 400系 | 生产加工废次材 | 400系 | 0*0*0 | 不确定 | 欧冶**不锈 | 磅计 | 0.51 | 1.0 | KBH174****点击查看****点击查看776/ZYH174****点击查看****点击查看776 | ||
冷轧不锈钢**板(二级品) | 400系 | 生产加工废次材 | 400系 | 0.3-0.8*100-1219*100-1219 | 不确定 | **钧琦 | 磅计 | 0.087 | 1.0 | KBH174****点击查看****点击查看777/ZYH174****点击查看****点击查看777 | ||
冷轧不锈钢可利用材(切边余料) | 400系 | 生产加工废次材 | 400系 | 0.3-3.0*41-100*C | 不确定 | **钧琦 | 磅计 | 0.638 | 1.0 | KBH174****点击查看****点击查看778/ZYH174****点击查看****点击查看778 | ||
冷轧不锈钢头尾板 | 400系 | 生产加工废次材 | 400系 | 0*0*0 | 不确定 | 欧冶**不锈 | 磅计 | 0.065 | 1.0 | KBH174****点击查看****点击查看931/ZYH174****点击查看****点击查看931 |
拼盘号:P250****点击查看34002 总量:20吨 起拍价:3,800.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>工艺废料>边丝
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
冷轧不锈钢边丝废料 | 400系 | 生产加工废次材 | 400系 | 0*0*0 | 不确定 | 欧冶**不锈、**钧琦 | 磅计 | 20.0 | 1.0 | KBH174****点击查看****点击查看711/ZYH174****点击查看****点击查看711 | 期货(有膜无膜混合) |
拼盘号:P250****点击查看34003 总量:5.83吨 起拍价:4,719.38元/吨 商品类目:钢材可利用材>不锈钢卷状可利用材>不锈钢切边余料
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
冷轧不锈钢可利用材(切边余料) | 400系 | 生产加工废次材 | 400系 | 0.3-3.0*101-1219*C | 不确定 | **丰腾库 | 磅计 | 5.36 | 1.0 | KBH174****点击查看****点击查看711/ZYH174****点击查看****点击查看711 | ||
冷轧不锈钢边丝废料 | 400系 | 生产加工废次材 | 400系 | 0*0*0 | 不确定 | **丰腾库 | 磅计 | 0.47 | 1.0 | KBH174****点击查看****点击查看931/ZYH174****点击查看****点击查看931 | 有膜 |