TY废铁(含铝)约45吨委托竞价 | |||
2024-09-25 09:30 -- 2024-09-25 10:01 | |||
2100.00 元 | 竞价方式整单拍 | ||
10000.00元 | 处置方支付保证金(元)0.00元 | ||
最少响应人数(人): | 2人 | ||
增价拍 | 限时竞价时间(分钟)2分钟 | ||
5.00 元 |
废铁(含铝)销售 | 不详 | 不详 | **省 | 2024-09-30 至 2024-11-30 | 45.000 | 吨 |
废铁(含铝)销售 | 不详 | 不详 | 2024-09-30 至 2024-11-30 | **省****点击查看**工业园区 | 45吨 | 2,100.00 | 94,500.00 | ****点击查看 |