****点击查看管理部门对下列项目采取电子竞投方式组织交易,公示期内无人提出异议,现将成交信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | ****点击查看**社“八十一鱼塘” | 经营范围 | 农业 | |||||
招标单位 | ****点击查看 | ||||||||
二 | 交易结果 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 承租人 | 租赁单价 | ||
1 | ****点击查看**社“八十一鱼塘” | 001 | 13.0120亩 | 钟学标 | 3000.00元/亩﹒年 | ||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
三 | 租赁信息 | 租赁时间:2026年2月17日至2029年12月31日。 | |||||||
租金递增方式:无 | |||||||||
****点击查看 | |||||||||
2025年9月15日 |