马鞍****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
交易标的名称 | 皖E50752 | 皖EGT005 | 皖EGT006 | 皖E17255 | 皖E17133 | 皖E16872 | 皖E17736 | 皖E17697 | 皖E17357 | 皖E17753 |
项目编号 | ****点击查看 | |||||||||
转让底价 | 1300元 | 1600元 | 1600元 | 6100元 | 6100元 | 6000元 | 6500元 | 6500元 | 16500元 | 6400元 |
转让标的评估价格 | 1300元 | 1600元 | 1600元 | 6100元 | 6100元 | 6000元 | 6500元 | 6500元 | 16500元 | 6400元 |
交易价格 | 1300元 | 1600元 | 1600元 | 6100元 | 6100元 | 6000元 | 6500元 | 6500元 | 16500元 | 6400元 |
竞得人 | ****点击查看 | ****点击查看 | **市玉****点击查看公司 | **市玉****点击查看公司 | ****点击查看 | ****点击查看 | **市玉****点击查看公司 | ****点击查看 | **市玉****点击查看公司 | ****点击查看 |
公告起止日期 | 2025年4月23日至2025年4月28日 |
2025年4月23日