中国水利电力物资华南有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司2025年第****点击查看物资处置
竞拍项目编号: ****点击查看
竞拍项目名称: ****点击查看公司2025年第****点击查看物资处置
出让方: ****点击查看
经办人: 陈欣
传真:
邮箱: ****点击查看@cweme.com
移动电话: 0771-****点击查看450
报名开始时间: 2025-04-09 19:43:11
报名结束时间: 2025-04-16 17:00:00
竞拍开始时间: 2025-04-17 10:30:00
现场勘察注意事项: 不统一组织实地踏勘,各竞拍人自行踏勘,踏勘需提前1日与出让方联系人联系,联系人于欣辰,联系电话:053****点击查看0313。踏勘截止时间为:2025年4月16日,逾期不候。
特殊资质要求说明: 详见竞拍文件
保证金:
保证金截止时间:
开户行:
账号:
收款单位名称:
项目备注: 1、本项目竞拍报价为整批总价。 2、竞拍代理费收取标准详见竞拍文件第二章第十条。 3、电子商务平台交易费收取标准详见竞拍文件第二章第十一条。 4、特别提醒:竞拍时使用相同IP进行报价的,视为串通行为。将依据《****点击查看公司供应商管理办法》有关规定,给予相应处罚。
具体物资信息,详见下表。
****点击查看 | 330****点击查看001794 | 电动葫芦 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | 330****点击查看001794 | 电动伸缩门 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | 429****点击查看016094 | 变桨电机 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | 431****点击查看002765 | 发电机轴承 | 50.0 | Kg | |||
****点击查看 | 431****点击查看002765 | 偏航轴承 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | 431****点击查看003630 | 空心管 | 3.0 | 个 | |||
****点击查看 | 431****点击查看004228 | 机械泵套件 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | 431****点击查看004595 | 助爬器 | 100.0 | kg | |||
****点击查看 | 432****点击查看000764 | 风机偏航制动器 | 7.0 | 个 | |||
****点击查看 | 433****点击查看005128 | 偏航轴承 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | 433****点击查看004607 | 风力发电机变桨轴承 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | 433****点击查看002085 | 偏航齿轮箱 | 4.0 | 个 | |||
****点击查看 | 433****点击查看000023 | 高速轴组件 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | 435****点击查看000214 | 免爬器 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | 439****点击查看001847 | LUST变桨电机散热风扇 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | 439****点击查看001847 | 发电机散热风扇电机 | 3.0 | 台 | |||
****点击查看 | 439****点击查看002611 | 环链电动葫芦 | 7.0 | 个 | |||
****点击查看 | 439****点击查看002612 | 风机变桨轴承 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | 439****点击查看002615 | 齿轮箱冷却电动机 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | 439****点击查看002616 | 齿轮箱散热片器 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | 439****点击查看002620 | 风机变桨轴承 | 6.0 | 个 | |||
****点击查看 | 461****点击查看009446 | 三相异步电动机 | 4.0 | 个 | |||
****点击查看 | 461****点击查看001581 | 110kV电流互感器端子箱 | 3.0 | 个 | |||
****点击查看 | 461****点击查看001581 | 电流互感器LVQHB-110W2 | 3.0 | 个 | |||
****点击查看 | 461****点击查看001581 | 电压互感器JDQHX-110W2 | 3.0 | 个 | |||
****点击查看 | 461****点击查看005272 | 风机齿轮箱滑环 | 3.0 | 个 | |||
****点击查看 | 461****点击查看006846 | 变频器 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | 461****点击查看006846 | ABB变频器框架 | 200.0 | kg | |||
****点击查看 | 461****点击查看007782 | 变流器 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | 461****点击查看008564 | 散热风扇 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | 461****点击查看015840 | 磁控电抗器 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | 461****点击查看015841 | 并联电容器 | 24.0 | 个 | |||
****点击查看 | 461****点击查看015842 | 串联电抗器 | 3.0 | 个 | |||
****点击查看 | 461****点击查看015843 | 交流高压隔离开关 | 1.0 | 套 | |||
****点击查看 | 461****点击查看015844 | 放电线圈 | 3.0 | 套 | |||
****点击查看 | 461****点击查看015845 | 无功补偿室外控制柜 | 1.0 | 套 | |||
****点击查看 | 461****点击查看015846 | 励磁柜 | 3.0 | 个 | |||
****点击查看 | 462****点击查看019166 | 户外高压隔离开关GW5-126W/12 | 3.0 | 个 | |||
****点击查看 | 482****点击查看000300 | 110kV户外设备支撑柱 | 15.0 | 个 | |||
****点击查看 | 482****点击查看006739 | 齿轮箱散热片 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | 482****点击查看006739 | 潜水泵 | 1.0 | 个 | |||
****点击查看 | 482****点击查看006739 | 环链电动葫芦 | 2.0 | 个 | |||
****点击查看 | 482****点击查看000350 | 齿轮箱箱体二三 | 1.0 | 台 | |||
****点击查看 | 482****点击查看002484 | 110kVSF6断路器GL312 | 1.0 | 个 |
发布日期: 2025-04-09 19:43:10