2026年东方红(洛阳)现代生活服务中心闲置资产处置公示清单

2026年东方红(洛阳)现代生活服务中心闲置资产处置公示清单

招标详情

东方红(洛阳)现代生活服务中心
联系人联系人13个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉847人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息63条

立即监控

本单位近五年资源回收类项目招标4次,合作供应商3个,潜在供应商2
查看详情 >
2026年****点击查看闲置资产处置公示清单
发布时间:2026-08-21
序号 资产编号 资产名称 型号/规格 购置年月 数量
(台/套)
备注
1 1012-8904 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1 ****点击查看中心
2 1012-8909 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
3 1012-8910 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
4 1012-8911 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
5 1012-8912 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
6 1012-8913 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
7 1012-8914 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
8 1012-8915 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
9 1012-8916 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
10 1012-8917 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
11 1012-8918 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
12 1012-8919 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
13 1012-8920 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
14 1012-8921 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
15 1012-8922 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
16 1012-8923 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
17 1012-8924 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
18 1012-8925 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
19 1012-8926 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
20 1012-8928 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
21 1012-8929 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
22 1012-8930 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
23 1012-8931 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
24 1012-8950 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
25 1012-8953 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
26 1012-8954 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
27 1012-8955 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
28 1012-8956 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
29 1012-8957 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
30 1012-8958 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
31 1012-8959 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
32 1012-8960 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
33 1012-8961 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
34 1012-8964 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
35 1012-8968 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
36 1012-8971 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
37 1012-8973 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
38 1012-8989 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
39 1012-9000 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
40 1012-9001 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
41 1012-9002 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
42 1012-9003 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
43 1012-9004 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
44 1012-9005 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
45 1012-9020 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
46 1012-9021 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
47 1012-9022 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
48 1012-9023 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
49 1012-9024 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
50 1012-9025 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
51 1012-9026 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
52 1012-9028 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
53 1012-9029 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
54 1012-9030 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
55 1012-9031 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
56 1012-9032 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
57 1012-9033 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
58 1012-9034 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
59 1012-9048 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
60 1012-9049 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
61 1012-9050 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
62 1012-9052 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
63 1012-9053 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
64 1012-9056 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
65 1012-9057 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
66 1012-9058 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
67 1012-9059 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
68 1012-9060 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
69 1012-9061 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
70 1012-9062 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
71 1012-9069 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
72 1012-9070 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
73 1012-9071 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
74 1012-9072 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
75 1012-9073 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
76 1012-9074 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
77 1012-9075 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
78 1012-9076 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
79 1012-9077 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
80 1012-9078 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
81 1012-9080 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
82 1012-9082 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
83 1012-9084 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
84 1012-9085 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
85 1012-9086 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
86 1012-9087 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
87 1012-9088 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
88 1012-9089 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-11-28 1
89 1012-9091 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
90 1012-9092 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
91 1012-9093 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
92 1012-9094 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
93 1012-9745 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2018-11-22 1
94 1012-8933 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
95 1012-8934 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
96 1012-8936 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
97 1012-8937 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
98 1012-8938 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
99 1012-8939 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
100 1012-8940 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
101 1012-8941 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
102 1012-8942 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
103 1012-8943 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1
104 1012-8944 格力空调 KPR-35GW-1.5P 2011-08-28 1


项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年资源回收类项目共招标过 4 次; 共合作资源回收供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 洛阳****公司
查看完整分析
核心业务: 运动服及装备, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
洛阳****公司较弱
核心业务: 运动服及装备, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
洛阳****公司较弱
核心业务: 运动服及装备, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词