广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
正常公告 | ||
****点击查看 | ||
**省自然灾害能力提升工程基层防灾项目(**市救援车辆载具) | ||
****点击查看 | ||
金额 | ||
****点击查看0000.000000 | ||
元 | ||
合同包1(**省自然灾害能力提升工程基层防灾项目(**市救援车辆载具)的第1包):
****点击查看 | **市**区坑口**39****点击查看花园会所B三楼341号(仅作办公场所) | 18,990,000.00元 |
合同包1(**省自然灾害能力提升工程基层防灾项目(**市救援车辆载具)的第1包):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他专用车辆 | 后勤保障车辆(装备运输车) | 巧阁牌 | GHM5112XZB | 1.00(辆) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 后勤保障车辆(救援运兵车) | **牌 | BJ5048XYB-E2 | 1.00(辆) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 大流量排水抢险车 | 徐工牌 | XGF5210TPS30F2 | 1.00(辆) | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 中小型水陆两栖救援车 | ** | JL1400U-D | 1.00(辆) | 485,000.00 | 485,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 中大型水罐消防车 | 江特牌 | JDF5180GXFSG70/Z6 | 1.00(辆) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 应急前突车 | 钧天牌 | JKF5030XTXTK | 1.00(辆) | 520,000.00 | 520,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 森林火灾扑救特类车辆(远程供水管线车) | 江特牌 | JDF5100GXFSG30/Q6 | 1.00(辆) | 505,000.00 | 505,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 森林火灾扑救特类车辆(高压喷雾车) | 江特牌 | JDF5043GGSBAW6 | 1.00(辆) | 390,000.00 | 390,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 后勤保障车辆(装备运输车) | 新逾捷 | XYT5030XXHBJ2 | 2.00(辆) | 400,000.00 | 800,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 消防摩托车(山地摩托车) | 嘉业牌 | XMC4JB/4.0-CF400AZ-3L | 16.00(辆) | 70,000.00 | 1,120,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 应急电源车 | 瀚驰龙牌 | MCL5041XGC | 1.00(辆) | 275,000.00 | 275,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 消防摩托车(山地摩托车) | 嘉业牌 | XMC4JB/4.0-CF400AZ-3L | 2.00(辆) | 70,000.00 | 140,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 中小型水罐消防车 | 江特牌 | JDF5100GXFSG30/Q6 | 1.00(辆) | 590,000.00 | 590,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 应急电源车 | 瀚驰龙牌 | MCL5041XGC | 1.00(辆) | 275,000.00 | 275,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 消防摩托车(山地摩托车) | 凌天 TOPSKY | LT-400 | 14.00(辆) | 70,000.00 | 980,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 后勤保障车辆(救援运兵车) | **牌 | BJ5048XYB-E2 | 2.00(辆) | 400,000.00 | 800,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 中小型水罐消防车 | 江特牌 | JDF5042GGSBAW6 | 1.00(辆) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 森林火灾扑救特类车辆(远程供水管线车) | 江特牌 | JDF5040TGPBAW6 | 1.00(辆) | 550,000.00 | 550,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 后勤保障车辆(装备运输车) | 新逾捷 | XYT5030XXHBJ2 | 1.00(辆) | 390,000.00 | 390,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 后勤保障车辆(救援运兵车) | **牌 | BJ5048XYB-E2 | 2.00(辆) | 400,000.00 | 800,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 中小型水罐消防车 | 江特牌 | JDF5042GGSBAW6 | 1.00(辆) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 消防摩托车(山地摩托车) | 嘉业牌 | XMC4JB/4.0-CF400AZ-3L | 1.00(辆) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 森林火灾扑救特类车辆(远程供水管线车) | 江特牌 | JDF5040TGPBAW6 | 1.00(辆) | 530,000.00 | 530,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 后勤保障车辆(救援运兵车) | **牌 | BJ5048XYB-E2 | 1.00(辆) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 森林火灾扑救特类车辆(远程供水管线车) | 江特牌 | JDF5100GXFSG30/Q6 | 1.00(辆) | 530,000.00 | 530,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 后勤保障车辆(救援运兵车) | **牌 | BJ5048XYB-E2 | 1.00(辆) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 后勤保障车辆(装备运输车) | 新逾捷 | XYT5030XXHBJ2 | 1.00(辆) | 380,000.00 | 380,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 排水抢险车(中大型排水抢险车) | 楚胜牌 | CSC5040XZMW6 | 1.00(辆) | 480,000.00 | 480,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 后勤保障车辆(装备运输车) | 瀚驰龙牌 | MCL5040XXH6 | 1.00(辆) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 后勤保障车辆(装备运输车) | 瀚驰龙牌/**牌 | MCL5033XXHZNA/BJ5048XYB-E2 | 2.00(辆) | 400,000.00 | 800,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 森林火灾扑救特类车辆(远程供水管线车) | 江特牌 | JDF5040TGPBAW6 | 1.00(辆) | 530,000.00 | 530,000.00 |
1-1 | 其他专用车辆 | 中小型水罐消防车 | 江特牌 | JDF5042GGSBAW6 | 1.00(辆) | 350,000.00 | 350,000.00 |
陆朝炼、孙鸿景、郑铭民、邓**、王季平、陈炎生、林庆(采购人代表)
1 | **省自然灾害能力提升工程基层防灾项目(**市救援车辆载具)的第1包 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(**省自然灾害能力提升工程基层防灾项目(**市救援车辆载具)的第1包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 52.86 | 14.86 | 21.54 | 89.26 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 14.57 | 21.74 | 84.60 | 2 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 6.00 | 30.00 | 72.43 | 3 | |
**市显浩****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 5.71 | 23.16 | 69.44 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 5.43 | 23.81 | 64.67 | 5 | |
**振鑫****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 4.86 | 21.60 | 58.89 | 6 | |
备注:经评审,****点击查看**公司、****点击查看**公司均为小型企业,享受价格评审10%优惠扣除。 |
名 称:****点击查看
地 址:**市**区东岗东路12号
联系方式:0758-****点击查看792
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区**三路24号
联系方式:0758-****点击查看923
项目联系人:梁先生
电 话:0758-****点击查看923
****点击查看
2024年07月02日