联系人7个
立即查看
可引荐人脉583人
立即引荐
历史招中标信息37条
立即监控
联系人7个
立即查看
可引荐人脉583人
立即引荐
历史招中标信息37条
立即监控
根据****点击查看物资处置要求,**区域各单位现拟开展2026—2027年危固废物资和商砼废料处置公开招标,欢迎具备条件的单位参加,现将招标相关事项公示如下:
一、业务概况
1.项目名称:**区域2026—2027年危固废及废料处置招标。
2.合同周期:自2026年9月15日至2027年9月14日。
3.标的内容、预估数量如下:(单位:吨)
(1)危废物资
| 处置需求单位 | 物资名称 | 危废代码 | 预计处置量 |
| **海螺 | 废润滑油脂 | HW08-900-210-08 | 2.5 |
| **海螺 | 废油桶 | HW08-900-249-08 | 1.5 |
| **海螺 | 废旧铅酸蓄电池 | HW31-900-052-31 | 0.5 |
| **海螺 | 废油漆桶 | HW49-900-041-49 | 1.9 |
| **海螺 | 废油 | HW08-900-217-08 | 2.8 |
| **海螺 | 废活性炭 | HW49-900-039-49 | 0.045 |
| **海螺 | 实验室废物(含一次性实验用品、包装物) | HW49900-047-49 | 0.045 |
| **海螺 | 废油 | HW08-900-217-08 | 3.5 |
| **海螺 | 废油桶 | HW08-900-249-08 | 1.5 |
| **海螺 | 废油漆、涂料桶 | HW49-900-041-49 | 3.5 |
| **海螺 | 废铅蓄电池 | HW49-900-052-31 | 0.5 |
| **建材 | 废油 | HW08-900-217-08 | 0.3 |
| **建材 | 废油桶 | HW08-900-249-08 | 0.2 |
| **建材 | 废油漆、涂料桶 | HW49-900-041-49 | 0.5 |
| **海螺 | 废油 | HW08-900-217-08 | 4 |
| **海螺 | 废润滑油脂 | HW08-900-210-08 | 2 |
| **海螺 | 废油桶 | HW08-900-249-08 | 2 |
| **海螺 | 废油漆桶 | HW49-900-041-49 | 3 |
| **海螺 | 废活性炭 | HW49-900-039-49 | 0.1 |
| **海螺 | 实验室废液、包装物 | HW49-900-047-49 | 0.2 |
| **海螺 | 废铅酸蓄电池 | HW31-900-052-31 | 0.5 |
| 海螺明珠 | 废油 | HW08-900-249-08 | 3 |
| 海螺明珠 | 废油桶 | HW49-900-041-49 | 1.3 |
| 海螺明珠 | 废油漆、涂料桶 | HW49-900-041-49 | 3 |
| 海螺明珠 | 废试验玻璃瓶 | HW49-900-041-49 | 0.1 |
| 海螺明珠 | 废液 | HW49-900-047-49 | 0.1 |
| **海螺 | 废油桶 | HW08-900-249-08 | 1 |
| **海螺 | 废油漆桶 | HW49-900-041-49 | 2 |
| **海螺 | 废旧铅酸蓄电池 | HW31-900-052-31 | 0.5 |
| **海螺 | 实验室废液、包装物 | HW49-900-047-49 | 0.20 |
| **海螺 | 废油 | HW08-900-217-08 | 4 |
| **新材料 | 废油 | HW08-900-214-08 | 1 |
| **新材料 | 废油桶 | HW08-900-249-08 | 0.5 |
| **新材料 | 废油漆桶 | HW49-900-041-49 | 0.5 |
| **混凝土 | 废油 | HW08-900-214-08 | 0.1 |
| **混凝土 | 废油桶 | HW08-900-249-08 | 0.15 |
| **混凝土 | 废油漆桶 | HW49-900-041-49 | 0.05 |
| **新材料 | 废油 | HW08-900-214-08 | 0.2 |
| **新材料 | 废油桶 | HW08-900-249-08 | 0.1 |
| **新材料 | 废油漆桶 | HW49-900-041-49 | 0.05 |
(2)固废物资
| 序号 | 物资名称 | 预估处置数量(吨) | 处置需求单位 |
| 1 | 废收尘袋、包装袋等 | 15 | **海螺 |
| 2 | 废收尘袋、包装袋等 | 8 | **海螺 |
| 3 | 废收尘袋、包装袋等 | 20 | **海螺 |
| 4 | 废收尘袋、包装袋等 | 10 | **海螺 |
| 5 | 废收尘袋、包装袋等 | 5 | 海螺明珠 |
| 6 | 废收尘袋、包装袋等 | 1.5 | **新材料 |
(3)商砼废料
| 序号 | 物资名称 | 预估处置数量 | 处置需求单位 |
| 1 | 商砼废料 | 5000 | **混凝土 |
| 2 | 商砼废料 | 2500 | **新材料 |
| 3 | 商砼废料 | 3000 | **新材料 |
| 4 | 商砼废料 | 3500 | **新型建材 |
| 5 | 商砼废料 | 1500 | **建材 |
| 6 | 商砼废料 | 2500 | **海螺(恒信站) |
以上项目,具体以各单位实际处置需求为准。
二、招标方式:通过海螺水泥阳光智慧采购平台公开招标。
三、投标人须具备的条件:
1.投标单位的工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证书(或三证合一)在有效期内,且其投标项目须在营业执照允许经营的范围内,能开具合法有效的税务发票。同时:
(1)危废投标人经营范围必须包含“相应危险废物处置”等相关内容),省、市环保厅(局)颁发的危险废物经营许可证等相关资料,且证件均在有效期范围内。其中:海螺明珠危废处置面向**市范围公开招标,****点击查看公司面向**省范围公开招标。
(2****点击查看物资处置的****点击查看物资处置能力且满足国家法律法规要求。
2.存在股权关联的投标人原则上不得同时投标同一标段,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则相关投标均无效。
3.未被****点击查看**公司本部及其所属或管理企业列入封存供应商名单的。
4.****点击查看法院列为失信被执行人。
5.不接受联合体投标。
6.不接受任何个人挂靠他人企业参与投标。
7.凡有弄虚作假以及恶意欺诈等不良记录的单位不得参与投标。
四、招标发布媒介,以及投标申请人的报名方法和要求:
1.凡符合以上条件者可在公示报名截止日(2026年 8月 17日下午18:00时)前,登录海螺阳光智慧采购平台(https://hlzc.****点击查看.com)进行注册报名,并按照投标人资格要求,上传提供相应的材料,逾期不予受理。
2.在海螺阳光智慧采购平台上传的材料,****点击查看公司三证合一的营业执照副本、授权委托书(含身份证件扫描件)、处置资质等相关证明材料。
3.资质材料需加盖单位公章后扫描上传提交,招标人有权对报名材料的真实性做进一步核实。
五、联系方式
1.招标牵头单位:**海螺****点击查看公司
2.招标业务联系人:严先生186****点击查看9607 朱先生157****点击查看2146
3.招标监督部门:尚先生 0553-****点击查看265
2026年8月9日