联系人308个
立即查看
可引荐人脉624人
立即引荐
历史招中标信息21607条
立即监控
联系人308个
立即查看
可引荐人脉624人
立即引荐
历史招中标信息21607条
立即监控
项目编号:****点击查看
委托单位:****点击查看采购部
发布时间:2026-10-04
截止时间:2026-09-28
****点击查看
已对()项目进行了。
本项目于至进行了候选人公示,现将结果公告如下:
招标编号:
项目名称:
| 物料编号 | 物料名称 | 规格 | 中标单位 |
| A****点击查看342 | 次级碳钢破碎料压块 | 三级料比例<5.00%且堆比重≥1.20(吨/立方) | ****点击查看 |
| A****点击查看342 | 次级碳钢破碎料压块 | 三级料比例<5.00%且堆比重≥1.20(吨/立方) | ****点击查看**公司 |
| A****点击查看342 | 次级碳钢破碎料压块 | 三级料比例<5.00%且堆比重≥1.20(吨/立方) | ****点击查看集团有限公司 |
| A****点击查看342 | 次级碳钢破碎料压块 | 三级料比例<5.00%且堆比重≥1.20(吨/立方) | 济钢实业****点击查看公司 |
| A****点击查看342 | 次级碳钢破碎料压块 | 三级料比例<5.00%且堆比重≥1.20(吨/立方) | **中集同创****点击查看公司 |
| A****点击查看043 | 重型废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | ****点击查看 |
| A****点击查看043 | 重型废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | ****点击查看**公司 |
| A****点击查看043 | 重型废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | ****点击查看集团有限公司 |
| A****点击查看043 | 重型废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | 济钢实业****点击查看公司 |
| A****点击查看043 | 重型废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | **中集同创****点击查看公司 |
| A****点击查看038 | 冷热轧板 | 长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看 |
| A****点击查看038 | 冷热轧板 | 长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看**公司 |
| A****点击查看038 | 冷热轧板 | 长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看集团有限公司 |
| A****点击查看038 | 冷热轧板 | 长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | 济钢实业****点击查看公司 |
| A****点击查看038 | 冷热轧板 | 长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | **中集同创****点击查看公司 |
| A****点击查看340 | 一级碳钢破碎料 | 三级料比例<5.00%且堆比重≥1.20(吨/立方) | ****点击查看 |
| A****点击查看340 | 一级碳钢破碎料 | 三级料比例<5.00%且堆比重≥1.20(吨/立方) | ****点击查看**公司 |
| A****点击查看340 | 一级碳钢破碎料 | 三级料比例<5.00%且堆比重≥1.20(吨/立方) | ****点击查看集团有限公司 |
| A****点击查看340 | 一级碳钢破碎料 | 三级料比例<5.00%且堆比重≥1.20(吨/立方) | 济钢实业****点击查看公司 |
| A****点击查看340 | 一级碳钢破碎料 | 三级料比例<5.00%且堆比重≥1.20(吨/立方) | **中集同创****点击查看公司 |
| A****点击查看738 | 钢筋粒 | 3mm≤长度≤120mm,直径≥8mm | ****点击查看 |
| A****点击查看738 | 钢筋粒 | 3mm≤长度≤120mm,直径≥8mm | ****点击查看**公司 |
| A****点击查看738 | 钢筋粒 | 3mm≤长度≤120mm,直径≥8mm | ****点击查看集团有限公司 |
| A****点击查看738 | 钢筋粒 | 3mm≤长度≤120mm,直径≥8mm | 济钢实业****点击查看公司 |
| A****点击查看738 | 钢筋粒 | 3mm≤长度≤120mm,直径≥8mm | **中集同创****点击查看公司 |
| A****点击查看044 | 次级镀锌料 | 散料类:3mm≤单件尺寸≤300mm 挤压包:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看 |
| A****点击查看044 | 次级镀锌料 | 散料类:3mm≤单件尺寸≤300mm 挤压包:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看**公司 |
| A****点击查看044 | 次级镀锌料 | 散料类:3mm≤单件尺寸≤300mm 挤压包:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看集团有限公司 |
| A****点击查看044 | 次级镀锌料 | 散料类:3mm≤单件尺寸≤300mm 挤压包:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | 济钢实业****点击查看公司 |
| A****点击查看044 | 次级镀锌料 | 散料类:3mm≤单件尺寸≤300mm 挤压包:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | **中集同创****点击查看公司 |
| A****点击查看734 | 碳钢破碎料 | 三级料比例<5.00%且堆比重≥1.20(吨/立方) | ****点击查看 |
| A****点击查看734 | 碳钢破碎料 | 三级料比例<5.00%且堆比重≥1.20(吨/立方) | ****点击查看**公司 |
| A****点击查看734 | 碳钢破碎料 | 三级料比例<5.00%且堆比重≥1.20(吨/立方) | ****点击查看集团有限公司 |
| A****点击查看734 | 碳钢破碎料 | 三级料比例<5.00%且堆比重≥1.20(吨/立方) | 济钢实业****点击查看公司 |
| A****点击查看734 | 碳钢破碎料 | 三级料比例<5.00%且堆比重≥1.20(吨/立方) | **中集同创****点击查看公司 |
| A****点击查看042 | 优质破碎料 | 三级料比例<3.00%且堆比重≥1.30(吨/立方) | ****点击查看 |
| A****点击查看042 | 优质破碎料 | 三级料比例<3.00%且堆比重≥1.30(吨/立方) | ****点击查看**公司 |
| A****点击查看042 | 优质破碎料 | 三级料比例<3.00%且堆比重≥1.30(吨/立方) | ****点击查看集团有限公司 |
| A****点击查看042 | 优质破碎料 | 三级料比例<3.00%且堆比重≥1.30(吨/立方) | 济钢实业****点击查看公司 |
| A****点击查看042 | 优质破碎料 | 三级料比例<3.00%且堆比重≥1.30(吨/立方) | **中集同创****点击查看公司 |
| A****点击查看044 | 镀锌料 | 散料类:3mm≤单件尺寸≤300mm 挤压包:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看 |
| A****点击查看044 | 镀锌料 | 散料类:3mm≤单件尺寸≤300mm 挤压包:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看**公司 |
| A****点击查看044 | 镀锌料 | 散料类:3mm≤单件尺寸≤300mm 挤压包:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看集团有限公司 |
| A****点击查看044 | 镀锌料 | 散料类:3mm≤单件尺寸≤300mm 挤压包:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | 济钢实业****点击查看公司 |
| A****点击查看044 | 镀锌料 | 散料类:3mm≤单件尺寸≤300mm 挤压包:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | **中集同创****点击查看公司 |
| A****点击查看037 | 小型废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | ****点击查看 |
| A****点击查看037 | 小型废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | ****点击查看**公司 |
| A****点击查看037 | 小型废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | ****点击查看集团有限公司 |
| A****点击查看037 | 小型废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | 济钢实业****点击查看公司 |
| A****点击查看037 | 小型废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | **中集同创****点击查看公司 |
| A****点击查看045 | 轻薄料压块 | 长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看 |
| A****点击查看045 | 轻薄料压块 | 长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看**公司 |
| A****点击查看045 | 轻薄料压块 | 长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看集团有限公司 |
| A****点击查看045 | 轻薄料压块 | 长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | 济钢实业****点击查看公司 |
| A****点击查看045 | 轻薄料压块 | 长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | **中集同创****点击查看公司 |
| A****点击查看044 | 一级镀锌料 | 散料类:3mm≤单件尺寸≤300mm 挤压包:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看 |
| A****点击查看044 | 一级镀锌料 | 散料类:3mm≤单件尺寸≤300mm 挤压包:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看**公司 |
| A****点击查看044 | 一级镀锌料 | 散料类:3mm≤单件尺寸≤300mm 挤压包:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看集团有限公司 |
| A****点击查看044 | 一级镀锌料 | 散料类:3mm≤单件尺寸≤300mm 挤压包:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | 济钢实业****点击查看公司 |
| A****点击查看044 | 一级镀锌料 | 散料类:3mm≤单件尺寸≤300mm 挤压包:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | **中集同创****点击查看公司 |
| A****点击查看045 | 轻薄废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | ****点击查看 |
| A****点击查看045 | 轻薄废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | ****点击查看**公司 |
| A****点击查看045 | 轻薄废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | ****点击查看集团有限公司 |
| A****点击查看045 | 轻薄废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | 济钢实业****点击查看公司 |
| A****点击查看045 | 轻薄废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | **中集同创****点击查看公司 |
| A****点击查看039 | 钢筋压块 | 电炉料:长度≤1500mm、宽度≤800mm、高度≤800mm 熔化炉料:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看 |
| A****点击查看039 | 钢筋压块 | 电炉料:长度≤1500mm、宽度≤800mm、高度≤800mm 熔化炉料:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看**公司 |
| A****点击查看039 | 钢筋压块 | 电炉料:长度≤1500mm、宽度≤800mm、高度≤800mm 熔化炉料:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | ****点击查看集团有限公司 |
| A****点击查看039 | 钢筋压块 | 电炉料:长度≤1500mm、宽度≤800mm、高度≤800mm 熔化炉料:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | 济钢实业****点击查看公司 |
| A****点击查看039 | 钢筋压块 | 电炉料:长度≤1500mm、宽度≤800mm、高度≤800mm 熔化炉料:长度≤1300mm、宽度≤800mm、高度≤800mm | **中集同创****点击查看公司 |
| A****点击查看040 | 中型废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | ****点击查看 |
| A****点击查看040 | 中型废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | ****点击查看**公司 |
| A****点击查看040 | 中型废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | ****点击查看集团有限公司 |
| A****点击查看040 | 中型废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | 济钢实业****点击查看公司 |
| A****点击查看040 | 中型废钢 | 20mm≤长度≤1000mm | **中集同创****点击查看公司 |
招标人:
联系人:
电 话: