青岛宝钢钢材加工配送有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
001 | 普冷废次材-头尾板 | 235.000吨 | 2630.00元/吨 | 0.4% |
存放地 | **省-**市 | ||
看货时间 | 07月21日 -07月28日 08:00-15:00 | 发票信息 | 增值税专用发票 13.00% |
看货仓库 | ****点击查看 | 仓库地址 | **省**市**区**汽车产业**大众一路以北智水路以东 182****点击查看1573 |
看货仓库 | **宝井****点击查看公司 | 仓库地址 | **省**市**区**中路6-1号 182****点击查看1573 |
看货仓库 | **银****点击查看公司 | 仓库地址 | **省**市**区开拓路西侧 182****点击查看1573 |
看货仓库 | **欧冶****点击查看公司**海川库 | 仓库地址 | **省**市**区渭河路801号1栋厂房 182****点击查看1573 |
看货仓库 | 青****点击查看公司 | 仓库地址 | **省**市**区渭河路801号 182****点击查看1573 |
看货仓库 | **梦华****点击查看公司 | 仓库地址 | **省****点击查看**开发区松花江路68号 182****点击查看1573 |
联系人 | 曹绪坤 | 联系电话 | 182****点击查看1573 |
****点击查看
2025年07月21日
拼盘号:P250****点击查看62001 总量:235吨 起拍价:2,630.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
普冷废次材-头尾板 | 普碳钢 | 生产加工废次材 | PT | / | - | **宝井****点击查看公司 | 235.0 | 1.0 | KBH175****点击查看****点击查看531/ZYH175****点击查看****点击查看531 | 8-9月期货,宝井宝钢2家协议 |