六安市金安区住宅老旧电梯更新项目
包件(标段)信息
包件(标段)编号 | ****点击查看 |
包件(标段)名称 | **市**区住宅老旧电梯更新项目 |
采购人 | ****点击查看 |
招标代理机构 | ****点击查看 |
开标记录信息
开标地点 | **-开标16室 |
开标时间 | 2024-12-18 10:00:00.0 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价金额 | 单位 |
1 | 奥****点击查看公司 | ****点击查看5200.000000 | 元 |
2 | 江****点击查看公司 | ****点击查看0000.000000 | 元 |
3 | 迅达****点击查看公司 | ****点击查看0088.000000 | 元 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看0000.000000 | 元 |
5 | **申迅****点击查看公司 | ****点击查看7200.000000 | 元 |
6 | ****点击查看公司 | ****点击查看0088.000000 | 元 |
7 | **省****点击查看公司 | ****点击查看4030.000000 | 元 |
8 | ****点击查看公司 | ****点击查看0880.000000 | 元 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9000.000000 | 元 |
10 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看5696.000000 | 元 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看9600.000000 | 元 |
12 | 华****点击查看公司 | ****点击查看0528.000000 | 元 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看0110.000000 | 元 |
14 | ****点击查看公司 | ****点击查看0088.000000 | 元 |
15 | ****点击查看公司 | ****点击查看0660.000000 | 元 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3781.000000 | 元 |
17 | ****点击查看公司 | ****点击查看2200.000000 | 元 |
18 | ****点击查看公司 | ****点击查看2900.000000 | 元 |
19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0320.000000 | 元 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0000.000000 | 元 |
21 | 奥的斯****点击查看公司 | ****点击查看0880.000000 | 元 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0652.000000 | 元 |
23 | ****点击查看公司 | ****点击查看8950.000000 | 元 |
24 | ****点击查看公司 | ****点击查看0000.000000 | 元 |
25 | ****点击查看公司 | ****点击查看0000.000000 | 元 |
26 | 日立****点击查看公司 | ****点击查看0088.000000 | 元 |
27 | **永大****点击查看公司 | ****点击查看4000.000000 | 元 |
28 | ****点击查看公司 | ****点击查看0000.000000 | 元 |
29 | ****点击查看公司 | ****点击查看0700.000000 | 元 |
评标信息
评标开始时间 | 2024-12-18 10:30:00.0 | 评标结束时间 | 2024-12-18 23:56:00.0 |
评标地点 | **-评标17室 |
推荐排名第一单位 | ****点击查看集团有限公司 |
推荐排名第二单位 | ****点击查看公司 |
推荐排名第三单位 | 江****点击查看公司 |