
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
010 | **冷硬板(板头) | 23.000吨 | 2780.00元/吨 | 0.4% |
存放地 | **省-**市 | ||
看货时间 | - | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
看货仓库 | 邯钢恒生巨恒309库 | 仓库地址 | **市309国道圣井岗西200****点击查看园区 ****点击查看026 |
联系人 | 姚丽琼 | 联系电话 | 186****点击查看7007 |
****点击查看
2025年09月17日
拼盘号:P250****点击查看09001 总量:53.4吨 起拍价:2,840.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
冷硬板(板头) | 冷硬板(板头) | / | 冷硬板(板头) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊C1 | 磅计 | 26.98 | 1.0 | FC202****点击查看60002/ZYH175****点击查看****点击查看401 | |
冷硬板(板头) | 冷硬板(板头) | / | 冷硬板(板头) | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊C1 | 磅计 | 26.42 | 1.0 | FC202****点击查看60003/ZYH175****点击查看****点击查看462 |
拼盘号:P250****点击查看09002 总量:169.22吨 起拍价:2,890.00元/吨 商品类目:其他>特钢>圆钢
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊F1 | 磅计 | 28.5 | 1.0 | FC202****点击查看70005/ZYH175****点击查看****点击查看601 | |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊F1 | 磅计 | 27.52 | 1.0 | FC202****点击查看10007/ZYH175****点击查看****点击查看652 | |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊F1 | 磅计 | 29.86 | 1.0 | FC202****点击查看10006/ZYH175****点击查看****点击查看693 | |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊F1 | 磅计 | 27.08 | 1.0 | FC202****点击查看70004/ZYH175****点击查看****点击查看734 | |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊F2 | 磅计 | 26.74 | 1.0 | FC202****点击查看60006/ZYH175****点击查看****点击查看775 | |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊F2 | 磅计 | 29.52 | 1.0 | FC202****点击查看60005/ZYH175****点击查看****点击查看816 |
拼盘号:P250****点击查看09003 总量:205.42吨 起拍价:2,770.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>卷状可利用材>头尾卷
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
品名 | 材质 | 类型 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.12 | 1.0 | FC202****点击查看10008-3/ZYH175****点击查看****点击查看111 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1130 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.63 | 1.0 | FC202****点击查看10008-2/ZYH175****点击查看****点击查看192 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1240 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.85 | 1.0 | FC202****点击查看20011/ZYH175****点击查看****点击查看273 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1270 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.89 | 1.0 | FC202****点击查看10007-5/ZYH175****点击查看****点击查看334 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1190 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.49 | 1.0 | FC202****点击查看50003-7/ZYH175****点击查看****点击查看385 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.08 | 1.0 | FC202****点击查看60018/ZYH175****点击查看****点击查看436 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1530 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.44 | 1.0 | FC202****点击查看50002-7/ZYH175****点击查看****点击查看477 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1460 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.76 | 1.0 | FC202****点击查看10007-4/ZYH175****点击查看****点击查看528 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1070 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.65 | 1.0 | FC202****点击查看80008-5/ZYH175****点击查看****点击查看579 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1600 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.5 | 1.0 | FC202****点击查看20004-9/ZYH175****点击查看****点击查看6110 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1255 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.86 | 1.0 | FC202****点击查看20011-9/ZYH175****点击查看****点击查看6611 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.55 | 1.0 | FC202****点击查看30026-3/ZYH175****点击查看****点击查看7012 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1425 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.58 | 1.0 | FC202****点击查看40003-2/ZYH175****点击查看****点击查看7413 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1280 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.84 | 1.0 | FC202****点击查看80008-1/ZYH175****点击查看****点击查看7814 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.06 | 1.0 | FC202****点击查看80008-8/ZYH175****点击查看****点击查看8315 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1255 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.82 | 1.0 | FC202****点击查看80027-10/ZYH175****点击查看****点击查看8816 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.18 | 1.0 | FC202****点击查看80008-10/ZYH175****点击查看****点击查看9217 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1450 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.13 | 1.0 | FC202****点击查看90011-10/ZYH175****点击查看****点击查看9618 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.3 | 1.0 | FC202****点击查看80008-11/ZYH175****点击查看****点击查看0019 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1220 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.5 | 1.0 | FC202****点击查看80026-7/ZYH175****点击查看****点击查看0520 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.58 | 1.0 | FC202****点击查看70005-3/ZYH175****点击查看****点击查看0921 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1380 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.98 | 1.0 | FC202****点击查看10008-5/ZYH175****点击查看****点击查看2222 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.6*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.88 | 1.0 | FC202****点击查看00016-6/ZYH175****点击查看****点击查看2623 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1210 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.54 | 1.0 | FC202****点击查看10007-11/ZYH175****点击查看****点击查看3024 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1240 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.79 | 1.0 | FC202****点击查看20011-6/ZYH175****点击查看****点击查看3525 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1470 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.12 | 1.0 | FC202****点击查看70015-1/ZYH175****点击查看****点击查看4026 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1290 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.84 | 1.0 | FC202****点击查看70015-4/ZYH175****点击查看****点击查看4427 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1210 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.04 | 1.0 | FC202****点击查看40002-9/ZYH175****点击查看****点击查看4928 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1345 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.47 | 1.0 | FC202****点击查看60025-9/ZYH175****点击查看****点击查看5329 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.56 | 1.0 | FC202****点击查看10006-9/ZYH175****点击查看****点击查看5830 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.3*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.74 | 1.0 | FC202****点击查看70003-7/ZYH175****点击查看****点击查看6331 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.91 | 1.0 | FC202****点击查看70004-4/ZYH175****点击查看****点击查看6732 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1030 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.5 | 1.0 | FC202****点击查看70005-9/ZYH175****点击查看****点击查看7233 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1390 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.66 | 1.0 | FC202****点击查看50004-1/ZYH175****点击查看****点击查看7734 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1270 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.85 | 1.0 | FC202****点击查看20006-3/ZYH175****点击查看****点击查看8135 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1360 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.09 | 1.0 | FC202****点击查看10008-9/ZYH175****点击查看****点击查看8636 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.92 | 1.0 | FC202****点击查看10008-11/ZYH175****点击查看****点击查看9037 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1150 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.1 | 1.0 | FC202****点击查看10007-2/ZYH175****点击查看****点击查看9538 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.27 | 1.0 | FC202****点击查看20012-5/ZYH175****点击查看****点击查看0039 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.91 | 1.0 | FC202****点击查看90011-1/ZYH175****点击查看****点击查看0440 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.03 | 1.0 | FC202****点击查看90011-6/ZYH175****点击查看****点击查看0941 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.7*1340 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.53 | 1.0 | FC202****点击查看10006-1/ZYH175****点击查看****点击查看1342 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1340 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.03 | 1.0 | FC202****点击查看10027-4/ZYH175****点击查看****点击查看1743 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.74 | 1.0 | FC202****点击查看10027-8/ZYH175****点击查看****点击查看2244 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1300 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.78 | 1.0 | FC202****点击查看20011-4/ZYH175****点击查看****点击查看2645 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.99 | 1.0 | FC202****点击查看80008-4/ZYH175****点击查看****点击查看3046 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.92 | 1.0 | FC202****点击查看80008-12/ZYH175****点击查看****点击查看3547 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1220 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.51 | 1.0 | FC202****点击查看10007-2/ZYH175****点击查看****点击查看3948 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1240 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.24 | 1.0 | FC202****点击查看10007-6/ZYH175****点击查看****点击查看4349 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1380 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.9 | 1.0 | FC202****点击查看10007-7/ZYH175****点击查看****点击查看4750 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.26 | 1.0 | FC202****点击查看10027-7/ZYH175****点击查看****点击查看5151 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1470 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.53 | 1.0 | FC202****点击查看40003-10/ZYH175****点击查看****点击查看5652 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1460 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.41 | 1.0 | FC202****点击查看00006-4/ZYH175****点击查看****点击查看6053 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1480 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.11 | 1.0 | FC202****点击查看70006-5/ZYH175****点击查看****点击查看6454 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1340 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.46 | 1.0 | FC202****点击查看90019/ZYH175****点击查看****点击查看6955 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.2*1145 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.1 | 1.0 | FC202****点击查看80027-6/ZYH175****点击查看****点击查看7456 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1430 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.43 | 1.0 | FC202****点击查看40016-6/ZYH175****点击查看****点击查看7857 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1530 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.02 | 1.0 | FC202****点击查看80026-5/ZYH175****点击查看****点击查看8258 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.6*1470 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 4.82 | 1.0 | FC202****点击查看30022-4/ZYH175****点击查看****点击查看8759 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.83 | 1.0 | FC202****点击查看70015-7/ZYH175****点击查看****点击查看9160 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1160 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.35 | 1.0 | FC202****点击查看70015-10/ZYH175****点击查看****点击查看9661 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.89 | 1.0 | FC202****点击查看70015-11/ZYH175****点击查看****点击查看0062 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1220 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.85 | 1.0 | FC202****点击查看50020-5/ZYH175****点击查看****点击查看0563 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1100 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.02 | 1.0 | FC202****点击查看80004-13/ZYH175****点击查看****点击查看0964 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1330 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.85 | 1.0 | FC202****点击查看40015-12/ZYH175****点击查看****点击查看1365 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1290 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.86 | 1.0 | FC202****点击查看70015-6/ZYH175****点击查看****点击查看1866 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.13 | 1.0 | FC202****点击查看80027-11/ZYH175****点击查看****点击查看2267 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.6*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.11 | 1.0 | FC202****点击查看00004-6/ZYH175****点击查看****点击查看2768 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1270 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.43 | 1.0 | FC202****点击查看90018-6/ZYH175****点击查看****点击查看3169 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.6*1210 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.22 | 1.0 | FC202****点击查看30021-2/ZYH175****点击查看****点击查看3570 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1265 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.83 | 1.0 | FC202****点击查看20006-2/ZYH175****点击查看****点击查看4071 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.6*1370 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 3.75 | 1.0 | FC202****点击查看10004-2/ZYH175****点击查看****点击查看4472 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 1.9*1050 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.24 | 1.0 | FC202****点击查看10002/ZYH175****点击查看****点击查看4873 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.2*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 4.51 | 1.0 | FC202****点击查看10004/ZYH175****点击查看****点击查看5374 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.45 | 1.0 | FC202****点击查看90009-3/ZYH175****点击查看****点击查看5775 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.56 | 1.0 | FC202****点击查看40002-1/ZYH175****点击查看****点击查看6276 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1410 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.26 | 1.0 | FC202****点击查看40003-5/ZYH175****点击查看****点击查看6677 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1450 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.44 | 1.0 | FC202****点击查看40003-9/ZYH175****点击查看****点击查看7178 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1220 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.84 | 1.0 | FC202****点击查看40004-9/ZYH175****点击查看****点击查看7679 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1190 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.26 | 1.0 | FC202****点击查看10008-1/ZYH175****点击查看****点击查看8080 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1440 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.42 | 1.0 | FC202****点击查看40003/ZYH175****点击查看****点击查看8481 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1450 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.42 | 1.0 | FC202****点击查看40002-6/ZYH175****点击查看****点击查看8982 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1320 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.53 | 1.0 | FC202****点击查看40004-4/ZYH175****点击查看****点击查看9383 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1210 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.76 | 1.0 | FC202****点击查看40004-10/ZYH175****点击查看****点击查看9784 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1040 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.35 | 1.0 | FC202****点击查看30021-3/ZYH175****点击查看****点击查看0285 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1240 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.79 | 1.0 | FC202****点击查看30021-7/ZYH175****点击查看****点击查看0686 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.5*1100 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.6 | 1.0 | FC202****点击查看30021-8/ZYH175****点击查看****点击查看1087 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1100 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.63 | 1.0 | FC202****点击查看30021-6/ZYH175****点击查看****点击查看1588 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1100 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.38 | 1.0 | FC202****点击查看60012-4/ZYH175****点击查看****点击查看2089 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1270 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.49 | 1.0 | FC202****点击查看30026-2/ZYH175****点击查看****点击查看2490 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1260 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 1.97 | 1.0 | FC202****点击查看10002-8/ZYH175****点击查看****点击查看3091 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1240 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.0 | 1.0 | FC202****点击查看50004-7/ZYH175****点击查看****点击查看3592 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.4*1290 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.02 | 1.0 | FC202****点击查看10027/ZYH175****点击查看****点击查看4193 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1490 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.45 | 1.0 | FC202****点击查看40016-5/ZYH175****点击查看****点击查看4694 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.1*1090 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.81 | 1.0 | FC202****点击查看40015-1/ZYH175****点击查看****点击查看5095 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1440 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.52 | 1.0 | FC202****点击查看40003-4/ZYH175****点击查看****点击查看5496 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1450 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.2 | 1.0 | FC202****点击查看40003-8/ZYH175****点击查看****点击查看5897 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.6*1355 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.27 | 1.0 | FC202****点击查看00013/ZYH175****点击查看****点击查看6398 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 2.5*1135 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.62 | 1.0 | FC202****点击查看40015-7/ZYH175****点击查看****点击查看6799 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 4.6*1540 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 1.76 | 1.0 | FC202****点击查看40015-9/ZYH175****点击查看****点击查看71100 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.3*1360 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.3 | 1.0 | FC202****点击查看40016-11/ZYH175****点击查看****点击查看76101 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1500 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 4.01 | 1.0 | FC202****点击查看90010-1/ZYH175****点击查看****点击查看80102 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.1*1250 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊E2 | 磅计 | 2.5 | 1.0 | FC202****点击查看50003-4/ZYH175****点击查看****点击查看84103 | |
平整次小卷 | 平整次小卷 | / | 平整次小卷 | 3.2*1350 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊F2 | 磅计 | 2.15 | 1.0 | FC202****点击查看00005/ZYH175****点击查看****点击查看89104 |
拼盘号:P250****点击查看09004 总量:78.2吨 起拍价:2,890.00元/吨 商品类目:其他>特钢>圆钢
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 4吊D1 | 磅计 | 27.54 | 1.0 | FC202****点击查看50007/ZYH175****点击查看****点击查看031 | |
大型厂次品圆钢 | 大型厂次品圆钢 | 0 | 邯钢 | 恒金309废次材库 | 5吊A1 | 磅计 | 24.84 | 1.0 | FC202****点击查看80002/ZYH175****点击查看****点击查看102 | |
