
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**泰格尔航天****点击查看公司741.75万股股份 |
**泰格尔航天****点击查看公司741.75万股股份 | ||||
****点击查看 | 转让底价12,823.45 万元 | |||
—— | ||||
自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期2025-09-16 | |||
否 | 挂牌截止日期2025-10-17 | |||
否 | 是否控股权转让否 | |||
是 | 是否涉及优先权不涉及 |
一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、其他事项 1.本网站项目信息同****点击查看交易所官网(www.****点击查看.com)展示; 2.本网站披露的与竞价相关的“最小加价幅度”、“保留价”等参数,****点击查看交易所有权按实际情况进行调整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**泰格尔航天****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.0547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** **市 **区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**省**市**区**海峡两岸科技产业开发园科创路西段688号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航天航空飞行器零部件、碳纤维及其他纤维增强树脂基复合材料制品的研发、设计、生产与销售及技术咨询服务;货物及技术进出口。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,709.79万 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谢虹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915****点击查看****点击查看599965Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
561人 其中:在岗 498人,离退 63人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年 | 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,677.84 | 1,876.21 | 1,637.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96,335.91 | 43,005.49 | 53,330.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团****点击查看事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-30 | 22,915.94 | 3,484.58 | 3,123.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 85,718.37 | 28,764.04 | 56,954.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,823.45 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本次交易****点击查看交易所专用账户结算。 二、转、受双方于成交次日起15 个工作日内签订《产权交易合同》。 三、付款期限: 一次性付款:受让方应于《产权交易合同》生效之日起3 个工作日内一次性付清成交价款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.中华人民**国境内(不含港、澳、台地区)依法设立并有效存续的法人或非法人组织及具有完全民事行为能力的自然人; 2.满足相关法律法规及主管部门对军工企业受让方的相关要求; 3.国家法律、法规规定的其他条件; 4.本次股权转让接受联合体受让(组成联合体的成员均需要满足涉军企业相关规定及要求)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 (一)本次评估报告和审计报告: 不公开也不备查。 意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查和了解,递交受让申请时须承诺已知晓本次股权转让可能存在的风险和瑕疵并愿意承担,股权成功受让后不得因此可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。 (二)特别事项说明 1.本资产评估报告中,所有以万元为金额单位的表格或者文字表述,如存在总计数与各分项数值之和出现尾差,均为四舍五入原因造成。 2.本次评估****点击查看集团****点击查看事务所(特殊普通合伙) 于2025年5月26日出具的川华信审(2025)第0217号审计报告。我们通过合法途径获得了审计报告,在按照资产评估准则的相关规定对所利用的审计报告进行了分析和判断后,审慎利用了审计报告的相关内容。我们所利用的审计报告中经审计的财务数据是资产评估的基础,如果该财务数据发生变化,本次评估结论可能失效。根据《资产评估执业准则—企业价值》第12条规定:资产评估专业人员根据所采用的评估方法对财务报表的使用要求对其进行了分析和判断,但对相关财务报表是否公允反映评估基准日的财务状况和当期经营成果、现金流量发表专业意见并非资产评估专业人员的责任。我们只对利用审计报告过程中可能存在的引用不当承担相关引用责任。 3.根据《资产评估法》和《资产评估对象法律权属指导意见》,委托人和相关当事人委托资产评估业务,应当对其提供的权属证明、财务会计信息和其他资料的真实性、完整性和合法性负责。执行资产评估业务的目的是对资产评估对象价值进行估算并发表专业意见,对资产评估对象法律权属确认或者发表意见超出资产评估专业人员的执业范围。资产评估专业人员不对资产评估对象的法律权属提供保证。 4.被评估单位现已合法取得军工四证资质证书并依法依规开展业务。然而,鉴于相关保密条例的要求,军工四证资质证书、涉及保密的主营业务合同、凭证、存货明细以及重要固定资产的合同和凭证等资料,无法提供给中介机构。本机构人员仅在现场查阅相关资料,未取得相关资料的扫描件和复印件。被评估单位对无法提供的部分评估资料出具了情况说明,承诺其真实、准确、完整、合规。 5.2024年11月3日,**泰格尔和**新****点击查看公司签订了《**泰格尔****点击查看公司股权转让协议》。根据协议,**泰格尔将其所持**泰格尔100%的股权转让给**新****点击查看公司,转让金额为1655万元,该转让于2025年4月完成。本次评估以转让金额作为长期股权投资的评估值加回。 6.关于权属资料不全面或者存在瑕疵的情形特别说明以及该事项可能对评估结论的影响; (1)截止评估基准日2024年12月31日,被评估单位的房屋建筑物存在未办理产权证的情况。具体明细如下:
未办理不动产权证的房屋建筑物面积由**泰格尔申报,**泰格尔对以上房屋建筑物的权属瑕疵事项出具了权属说明,承诺申报范围内的房屋建筑物面积真实准确,且房屋建筑物由其实际拥有和控制,为其所有,权属无异议。本次评估未考虑以上房屋建筑物权属瑕疵可能对评估结论产生的影响。 7.截至评估基准日,企业申报纳入评估范围的表外无形资产包括37项专利和3项商标。
资产评估报告使用人应注意以上特别事项对评估结论产生的影响。 二、重大债权债务本次转让不涉及金融债务。本次股权转让后标的企业债权债务仍然由标的企业继续享有和承担,受让方将按出资比例享有或承担相应责任。 三、职工安置事项 本次转让不涉及职工安置。 四、其他披露事项 (一)尽职调查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,300 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-17 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳资金以到达指定账户为准,交纳方式:转账支票、电汇、网银等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、确认受让方后保证金处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自公告之日起 20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期**,直到征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约(协议方式成交) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李老师、樊老师 | 项目咨询联系电话028-****点击查看7216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
史玉娟 | 项目报名联系电话028-****点击查看3311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总则 第****点击查看交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。 本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。 第二条意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。 第三条意向方报名前应认真阅读项目公告,****点击查看交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。 第四条本所官网(www.****点击查看.com)及第四产权(www.****点击查看.com)为本所指定的网上交易地址,意向方可通过上述网站链接注册参与在线交易。 关于项目资料查阅的说明 第五条意向方在项目公告期内,需通过本所查阅项目相关资料的,应符合拟查阅项目意向方资格条件要求。 第六条意向方到本所现场查阅资料需要携带的主体身份信息,包括但不限于营业执照、授权委托书及经办人或个人身份证等,并在现场签署文件查阅承诺书,项目资料查阅时不允许拍照或复印资料。 第七条意向方在申请查阅资料时对其提交的主体身份信息资料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任。 关于网上报名的说明 第八条意向方参与交易,需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。 第九条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。 第十条意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十一条意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定资金结算账户为准)。意向方在交纳保证金时,若自身漏填、错填、不规范填报、不及时补报系统提供的识别码或其他与项目资金匹配相关的信息等原因造成在规定时间内无法及时参与交易,所引发的后果由意向方自行负责。 第十二条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项: (一)符合公告的相关要求。 (二)联合体各方应签署书面联合协议【 】,并在报名时通过报名系统提交。1.联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。 2.联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。 3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。 第十三条若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循 的相关规定。第十四条若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。 第十五条公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。 第十六条意向投资方提交的报名材料有外文文本的,需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向投资方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。若外文文本与中文文本不一致的,以提供的中文文本为准。意向投资方提交的报名材料有少数民族语言文本的,需自行翻译成汉语文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向投资方对其翻译的汉语文本的真实性、准确性负责。若少数民族语言文本与汉语文本不一致的,以提供的汉语文本为准。 关于通知事项的说明 第十七条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知: (一)通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知; (二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。 网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。 关于网上竞价的说明 第十八条意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循 的相关规定。关于交易成功的说明 第十九条意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。 第二十条本须知所称交易成功是指: 1.公告期限届满后,若仅征集到一家合格意向投资方的,且被确认具备投资资格,即为交易成功; 2.公告期限届满后,采用动态竞价和集中竞价方式组织交易的,由本所按网络竞价规则确认最终投资方的,即为交易成功; 3.公告期限届满后,采用招投标(比选)、竞争性谈判、综合评议方式组织交易的,按发出的中标(中选)通知书确认最终投资方的,即为交易成功; 4.公告期限届满后,采用拍卖方式组织交易的,按拍卖结果确认最终投资方的,即为交易成功; 5.公告期限届满后,采用其他方式组织交易的,根据公告披露的方式确定最终投资方的,即为交易成功; 第二十一条 依据《****点击查看法院关于适用合同编通则若干问题的解释》(法释〔2023〕13号),产权交易所主持挂牌交易,其公布的公告、交易规则等文件公开确定了合同成立需要具备的条件,当事人请求确认合同自该条件具备时成立的,人民法院应予支持。 第二十二条 本所按照 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。第二十三条 交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。 第二十四条 本须知的最终解释权归本所。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看交易所交易风险提示书 特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者****点击查看交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。 尊敬的投资者: 您****点击查看交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。 投资者可能面对的风险包括但不限于: 一、经济和市场风险 因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者应自行承担由此产生的损失。 二、信息披露风险 西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。 三、交易风险 投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。 1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读 及项目公告等关于保证金处置的内容。2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止、终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见 第八章。3.互联网操作风险。通过互联网参与交易,投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。 4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守 ,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。四、其他风险 1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者应自行承担由此可能产生的损失。 2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等,均由交易双方依据交易合同、项目公告及西南联交所交易规则,自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任。 3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果。 西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资**全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策。 投资有风险,交易须谨慎! |