受委托,本公司对下列标的资产进行公开招租或公开转让,以上项目采用网络公开竞价交易。
一、租赁清单
序号 | 标的名称 | 租期 | 租金挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (H25-17)**跨境电商产业园6幢901、902、903室租赁权 | 3年(自合同租期起始之日起算) | 372,557.00 元/年 | 2025年2月26日 |
2 | Q25-05(公路港34)21号楼627(21#1A) | 自合同约定之日起至2028年2月28日 | 8,600.00 元/年 | 2025年2月26日 |
3 | H25-05(建投3)**市稠城街道孝子****点击查看商铺) | 3年 | 36,800.00 元/年 | 2025年2月26日 |
4 | H25-05(建投4)**市稠城街道孝子祠和府二区门卫、****点击查看商铺) | 3年 | 28,500.00 元/年 | 2025年2月26日 |
5 | H25-05(建投6)**市稠城街道孝子****点击查看商铺) | 3年 | 31,800.00 元/年 | 2025年2月26日 |
6 | (Z25-19****点击查看家居城1楼1F009商位租赁权 | 5年(自合同约定之日起) | 164,844.00 元/年 | 2025年2月26日 |
7 | (Z25-20)**市佛堂**产业园综合楼2#楼813-818宿舍(共6间)租赁权 | 2年(自合同约定之日起) | 41,820.00 元/年 | 2025年2月26日 |
8 | H25-18(建投发展1)**路1251号A2区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 51,400.00元/年 | 2025年2月26日 |
9 | H25-18(建投发展2)**路1251号A3区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 51,600.00元/年 | 2025年2月26日 |
10 | H25-18(建投发展3)**路1251号A4区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 56,700.00元/年 | 2025年2月26日 |
11 | H25-18(建投发展4)**路1251号A6区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 61,800.00元/年 | 2025年2月26日 |
12 | H25-18(建投发展5)**路1251号A7区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 60,700.00元/年 | 2025年2月26日 |
13 | H25-18(建投发展6)**路1251号A8区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 130,400.00元/年 | 2025年2月26日 |
14 | H25-18(建投发展7)**路1251号B1区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 188,600.00元/年 | 2025年2月26日 |
15 | H25-18(建投发展8)**路1251号B3区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 190,900.00元/年 | 2025年2月26日 |
16 | H25-18(建投发展9)**路1251号C1区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 87,500.00元/年 | 2025年2月26日 |
17 | H25-18(建投发展10)**路1251号C2区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 60,400.00元/年 | 2025年2月26日 |
18 | H25-18(建投发展11)**路1251号C3区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 100,700.00元/年 | 2025年2月26日 |
19 | H25-18(建投发展12)**路1251号C4区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 22,600.00元/年 | 2025年2月26日 |
20 | H25-18(建投发展13)**路1251号C5区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 53,900.00元/年 | 2025年2月26日 |
21 | H25-18(建投发展14)**路1251号C6区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 148,200.00元/年 | 2025年2月26日 |
22 | H25-18(建投发展15)**路1251号C7区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 108,300.00元/年 | 2025年2月26日 |
23 | H25-18(建投发展16)**路1251号D1区块 | 3年(自合同签订之日起算) | 129,400.00元/年 | 2025年2月26日 |
24 | Y26-16(人才发展1)**人力**产业园主楼五楼502、504 | 2年,自交付之日起算 | 30,568.32元/年 | 2025年2月26日 |
25 | Y26-16(人才发展2)**人力**产业园主楼五楼506、507 | 2年,自交付之日起算 | 47,521.92元/年 | 2025年2月26日 |
26 | Y26-16(人才发展3)**人力**产业园主楼五楼大厅区域 | 2年,自交付之日起算 | 3,023.78元/年 | 2025年2月26日 |
27 | Y26-16(人才发展4)**人力**产业园主楼六楼601、603 | 2年,自交付之日起算 | 37,858.56元/年 | 2025年2月26日 |
28 | Y26-16(人才发展5)**人力**产业园主楼六楼605 | 2年,自交付之日起算 | 6,268.80元/年 | 2025年2月26日 |
29 | Y26-16(人才发展6)**人力**产业园主楼六楼大厅区域 | 2年,自交付之日起算 | 3,023.78元/年 | 2025年2月26日 |
30 | Y26-16(人才发展7)**人力**产业园主楼七楼706、707 | 2年,自交付之日起算 | 47,521.92元/年 | 2025年2月26日 |
31 | Y26-16(人才发展8)**人力**产业园主楼七楼711、713 | 2年,自交付之日起算 | 21,400.32元/年 | 2025年2月26日 |
32 | Y26-16(人才发展9)**人力**产业园主楼七楼708、709 | 2年,自交付之日起算 | 36,560.64元/年 | 2025年2月26日 |
33 | Y26-16(人才发展10)**人力**产业园主楼七楼710、712 | 2年,自交付之日起算 | 30,153.60元/年 | 2025年2月26日 |
34 | Y26-16(人才发展11)**人力**产业园主楼七楼大厅区域 | 2年,自交付之日起算 | 3,023.78元/年 | 2025年2月26日 |
35 | Y26-16(人才发展12)**人力**产业园主楼八楼811、813 | 2年,自交付之日起算 | 20,240.64元/年 | 2025年2月26日 |
36 | Y26-16(人才发展13)**人力**产业园主楼十楼1001、1003 | 2年,自交付之日起算 | 21,897.60元/年 | 2025年2月26日 |
37 | Y26-16(人才发展14)**人力**产业园主楼十楼1002、1004 | 2年,自交付之日起算 | 15,657.60元/年 | 2025年2月26日 |
38 | Y26-16(人才发展15)**人力**产业园主楼十楼1006、1007 | 2年,自交付之日起算 | 47,521.92元/年 | 2025年2月26日 |
39 | Y26-16(人才发展16)**人力**产业园主楼十楼1005 | 2年,自交付之日起算 | 6,268.80元/年 | 2025年2月26日 |
40 | Y26-16(人才发展17)**人力**产业园主楼十楼1008、1009 | 2年,自交付之日起算 | 36,560.64元/年 | 2025年2月26日 |
41 | Y26-16(人才发展18)**人力**产业园主楼十楼1010、1012 | 2年,自交付之日起算 | 22,809.60元/年 | 2025年2月26日 |
42 | Y26-16(人才发展19)**人力**产业园主楼十楼1011、1013 | 2年,自交付之日起算 | 16,320.00元/年 | 2025年2月26日 |
43 | Y26-16(人才发展20)**人力**产业园主楼十楼大厅区域 | 2年,自交付之日起算 | 3,023.78元/年 | 2025年2月26日 |
44 | Q25-10(陆港1****点击查看**17A座-420、421 | 2年 | 76,980.00元/年 | 2025年2月26日 |
45 | Q25-10(陆港2****点击查看**16A座-903 | 3年 | 42,154.00元/年 | 2025年2月26日 |
46 | Q25-10(陆港3****点击查看**16A座-703 | 3年 | 42,154.00元/年 | 2025年2月26日 |
47 | Q25-10(陆港4****点击查看**16A座-505 | 1年 | 38,834.00元/年 | 2025年2月26日 |
48 | Q25-10(陆港5****点击查看**16A座-403 | 3年 | 28,634.00元/年 | 2025年2月26日 |
49 | Q25-10(陆港6****点击查看**16A座-603、605 | 1年 | 81,554.00元/年 | 2025年2月26日 |
50 | Q25-10(陆港7****点击查看**16A座-405 | 1年 | 44,366.00元/年 | 2025年2月26日 |
51 | Q25-10(陆港8****点击查看**16B座-307 | 1年 | 37,534.00元/年 | 2025年2月26日 |
52 | Q25-10(陆港9****点击查看**16B座-202 | 1年 | 43,728.00元/年 | 2025年2月26日 |
53 | Q25-10(陆港10****点击查看**21座-712、713 | 1年 | 120,972.00元/年 | 2025年2月26日 |
54 | Q25-10(陆港11****点击查看**21座-305、306、307、308 | 1年 | 194,237.00元/年 | 2025年2月26日 |
55 | Q25-10(陆港12****点击查看**11C座201、202、203、205、206、207 | 1年 | 275,892.00元/年 | 2025年2月26日 |
56 | Q25-10(陆港13****点击查看**11C座301、302、303、305、306、307 | 1年 | 275,892.00元/年 | 2025年2月26日 |
57 | Q25-10(陆港14****点击查看**11C座401、402、403、405、406、407 | 1年 | 275,892.00元/年 | 2025年2月26日 |
58 | Q25-10(陆港15****点击查看**11C座501、502、503、505、506、507 | 1年 | 275,892.00元/年 | 2025年2月26日 |
59 | X25-31(模具城1)**模具城二区4栋二楼204房间 | 约2年10个月(自合同约定之日—2027.****点击查看.31) | 4,978.00元/年 | 2025年2月26日 |
60 | X25-31(模具城2)**模具城二区4栋二楼205房间 | 约2年10个月(自合同约定之日—2027.****点击查看.31) | 4,978.00元/年 | 2025年2月26日 |
61 | X25-31(模具城3)**模具城二区4栋二楼206房间 | 约2年10个月(自合同约定之日—2027.****点击查看.31) | 4,978.00元/年 | 2025年2月26日 |
62 | X25-31(模具城4)**模具城二区4栋二楼207房间 | 约2年10个月(自合同约定之日—2027.****点击查看.31) | 4,978.00元/年 | 2025年2月26日 |
63 | X25-31(模具城5)**模具城二区4栋二楼208房间 | 约2年10个月(自合同约定之日—2027.****点击查看.31) | 4,978.00元/年 | 2025年2月26日 |
64 | X25-31(模具城6)**模具城二区4栋二楼214房间 | 约2年10个月(自合同约定之日—2027.****点击查看.31) | 4,978.00元/年 | 2025年2月26日 |
65 | X25-31(模具城7)**模具城一区24栋四楼423房间 | 约2年10个月(自合同约定之日—2027.****点击查看.31) | 4,446.00元/年 | 2025年2月26日 |
二、转让清单
序号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (W25-12)**市废旧备用应急电池公开处置 | 7.04万元 | 2025年2月26日 |
三、请各意向竞买人于公告披露截止时间前在“浙交汇”平台(域名:https://www.****点击查看.com电脑PC端与浙交汇手机APP客****点击查看交易所有限公司官方网站(域名:www.****点击查看.com)按照规定办理报名手续,包括但不限于线上报名、交纳竞买保证金并完成保证金支付订单以及参与线上竞价活动等,逾期未办理报名手续的,无法参与竞价活动项目。
四、本消息旨在进行项目推荐,详情请以“浙交汇”官方网站(域名:https://www.****点击查看.com)为准。