1 | ****点击查看 | **九洲电子****点击查看公司 | 别克商务车川A78EA6 | 运输设备 | **市天府软件园 | 1辆 | 张红136****点击查看8252 | 5.03万元 | 第一名 |
2 | ****点击查看 | **九洲电子****点击查看公司 | 奥迪 A6L川A8G976 | 运输设备 | **市天府软件园 | 1辆 | 牛天颖199****点击查看8885 | 11.027万元 | 第一名 |
3 | ****点击查看 | **九洲电子****点击查看公司 | 奥迪 A4L川AA9A63 | 运输设备 | **市天府软件园 | 1辆 | 阴敬178****点击查看3845 | 2.56万元 | 第一名 |
4 | ****点击查看 | **九洲电子****点击查看公司 | 大众帕萨特川A313WU | 运输设备 | **市天府软件园 | 1辆 | 潘雷135****点击查看8887 | 1.5万元 | 第一名 |
5 | ****点击查看 | **九洲电子****点击查看公司 | **面包车川A4D93R | 运输设备 | **市天府软件园 | 1辆 | 杨东150****点击查看1499 | 1.05万元 | 第一名 |
6 | ****点击查看 | **九洲电子****点击查看公司 | 五菱面包车川AM1X80 | 运输设备 | **市天府软件园 | 1辆 | 李明洪137****点击查看3806 | 0.24万元 | 第一名 |
7 | ****点击查看 | **九洲****点击查看公司 | 别克商务车川BFR153 | 运输设备 | **市九洲孵化大楼 | 1辆 | 袁小波180****点击查看0999 | 0.63万元 | 第一名 |
公示期为:2025-07-07~2025-07-18企业联系电话:159****点击查看2513