浙西南大宗物资进口仓配交易中心—港园路道路工程Ⅱ标段浙西南大宗物资进口仓配交易中心—港园路道路工程Ⅱ标段开标记录[A3308250980003507001001]

浙西南大宗物资进口仓配交易中心—港园路道路工程Ⅱ标段浙西南大宗物资进口仓配交易中心—港园路道路工程Ⅱ标段开标记录[A3308250980003507001001]

发布于 2025-05-14
项目名称:
浙西南****点击查看交易中心—港园路道路工程Ⅱ标段
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:****点击查看开发区金星大道2号
联系人:郑雨
电话:136****点击查看6193
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省****点击查看**中心3号楼13层
联系人:袁红惠
电话:158****点击查看4089
标段(包)名称:
浙西南****点击查看交易中心—港园路道路工程Ⅱ标段
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看035****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 9,323,702.00元 210天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看**公司 9,275,829.00元 210天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 9,332,547.03元 210天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看**公司 9,583,325.00元 210天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看**公司 9,584,602.00元 210天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看**集团有限公司 9,297,366.00元 210天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 9,296,725.00元 210天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 9,413,347.00元 210天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看**公司 9,325,423.21元 210天 见**市公共**交易网
10 **瑞美****点击查看公司 9,292,560.00元 210天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 9,290,537.00元 210天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看**公司 9,281,571.00元 210天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看**公司 9,306,859.00元 210天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看公司 9,281,011.00元 210天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看集团有限公司 9,035,277.00元 210天 见**市公共**交易网
16 龙****点击查看公司 9,383,623.00元 210天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看**公司 9,304,996.00元 210天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看****点击查看公司 9,304,599.00元 210天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看**公司 9,323,011.00元 210天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 9,413,652.00元 210天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 9,290,230.00元 210天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看****点击查看公司 9,299,118.00元 210天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看集团有限公司 9,300,149.00元 210天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 9,376,388.00元 210天 见**市公共**交易网
25 **市****点击查看公司 9,292,701.00元 210天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 9,312,272.00元 210天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看**公司 9,413,182.00元 210天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 9,331,122.00元 210天 见**市公共**交易网
29 温****点击查看公司 9,337,544.00元 210天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 9,301,425.00元 210天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看**公司 9,264,515.00元 210天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看集团有限公司 9,292,535.00元 210天 见**市公共**交易网
33 **市****点击查看公司 9,337,808.00元 210天 见**市公共**交易网
34 衢****点击查看公司 9,292,324.00元 210天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 9,296,926.89元 210天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看**公司 9,342,981.00元 210天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看**公司 9,286,436.00元 210天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 9,583,408.00元 210天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看公司 9,305,780.00元 210天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看**公司 9,304,859.00元 210天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看**公司 9,290,899.00元 210天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看恒业****点击查看公司 9,331,177.00元 210天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看**公司 9,278,124.00元 210天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 9,337,699.00元 210天 见**市公共**交易网
45 **市恒基****点击查看公司 9,331,122.00元 210天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看**公司 9,302,954.00元 210天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看****点击查看公司 9,393,376.00元 210天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看公司 9,303,283.00元 210天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看集团有限公司 9,330,999.00元 210天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看**公司 9,292,542.83元 210天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 9,301,310.00元 210天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 9,287,610.77元 210天 见**市公共**交易网
53 金****点击查看公司 9,290,328.00元 210天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看公司 9,307,888.00元 210天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 9,266,000.00元 210天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看公司 9,275,313.00元 210天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看集团****点击查看公司 9,295,797.00元 210天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看公司 9,301,858.00元 210天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看集团有限公司 9,301,401.00元 210天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看**公司 9,327,616.00元 210天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看**公司 9,276,103.00元 210天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看**公司 9,568,683.00元 210天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看**公司 9,403,240.00元 210天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看**公司 9,584,618.00元 210天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 9,296,926.00元 210天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看**公司 9,302,406.95元 210天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看公司 9,297,090.00元 210天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看公司 9,293,704.00元 210天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看公司 9,292,550.00元 210天 见**市公共**交易网
70 ****点击查看公司 9,329,256.00元 210天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看公司 9,283,427.88元 210天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看**公司 9,352,276.00元 210天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看集团有限公司 9,336,465.00元 210天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看公司 9,304,050.00元 210天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看公司 9,301,307.00元 210天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看**公司 9,361,592.00元 210天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看公司 9,378,251.00元 210天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看集团有限公司 9,365,975.99元 210天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看集团有限公司 9,292,665.00元 210天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看****点击查看公司 9,583,329.00元 210天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看集团有限公司 9,386,250.99元 210天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看公司 9,416,392.26元 210天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看**公司 9,304,488.00元 210天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看公司 9,331,012.00元 210天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 9,312,819.06元 210天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看**公司 9,410,363.00元 210天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看公司 9,018,163.00元 210天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看**公司 9,304,598.97元 210天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看公司 9,539,692.00元 210天 见**市公共**交易网
90 **市****点击查看公司 9,319,000.00元 210天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看集团有限公司 9,310,000.00元 210天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看公司 9,293,000.00元 210天 见**市公共**交易网
93 **市****点击查看公司 9,303,722.00元 210天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看公司 9,558,238.00元 210天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看集团有限公司 9,293,578.00元 210天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看公司 9,328,160.00元 210天 见**市公共**交易网
97 **市****点击查看公司 9,292,888.00元 210天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看公司 9,254,188.00元 210天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看**公司 9,279,999.98元 210天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看公司 9,300,105.00元 210天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看**公司 9,328,163.00元 210天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看**公司 9,341,301.12元 210天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看**公司 9,367,841.62元 210天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看****点击查看公司 9,287,610.00元 210天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看公司 9,222,606.00元 210天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-05-14 09:30:00
开标地点:
**县-**开标三厅
行政监督机构:
**县公共****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看290
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-05-14 10:20:16