
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
资产处置公告
2025-08-18****点击查看拥有****点击查看公司等18户债权资产,拟依法进行处置,现予以公告。
一、债权资产情况
序号 | 债务人 | 本金 | 利息 | 担保人 | 抵质押物 |
1 | ****点击查看公司 | 12,500,000.00 | 471,708.90 | ****点击查看公司、李家喜、伍珍英、张祖贵、胡志霞 | 债务人名****点击查看工业园的房产(办公楼、食堂、配电房)7101.34㎡、土地使用权(工业用地)29973.74㎡。 |
2 | 常****点击查看公司 | 9,400,000.00 | 1,594,350.22 | 常****点击查看公司、安能(广****点击查看公司、王先桂、王勇、张惠、刘琼、黄辉 | 债务人名下玉**化娱乐综合体1号楼24层整层办公用房,面积913.26㎡。一层的102房,面积85.87㎡;117房,面积124.6㎡;118房,面积104.45㎡;119房,面积101.28㎡;120房,面积101.28㎡;121房,面积68.37㎡;122房,面积74.7㎡,一层门面面积合计660.55㎡。 |
3 | **大汉****点击查看公司 | 268,319,841.60 | 116,540,021.69 | **大汉****点击查看公司、**市天行健房****点击查看公司、李世国、毛羽翼 | 1.汉宫,国有商业出让土地面积200264.8㎡,在建工程建筑面积99174㎡;2.商业用地N1商业区,国有商业出让土地面积33385.97㎡;3.商业用地N4商业区,地上在建工程17380.05㎡;4.在建工程商业6栋建筑,建筑面积48504.61㎡;5.**商业用房英伦华府,建筑面积2647.19㎡;6.****点击查看县商业用房,建筑面积4066.43㎡;7、****点击查看广场,建筑面积1471.28㎡。8、****点击查看**公司名下包含**汉城景区在内的所有景区经营权及景区门票收益。 |
4 | ****点击查看公司 | 29,744,064.30 | 11,846,121.58 | **大汉****点击查看公司、**市天行健房****点击查看公司、毛俊逸、高军锋、毛柳 | 1.**大汉****点击查看公司名下**苑项目在建工程,建筑面积13,636.79㎡;2.****点击查看博物馆、城市印象馆,建筑面积10,881㎡。3、****点击查看**公司名下包含**汉城景区在内的所有景区经营权及景区门票收益。 |
5 | **市天****点击查看公司 | 16,535,038.41 | 6,656,925.77 | **大汉****点击查看公司、**市天行健房****点击查看公司、毛俊逸、毛晓红、王立 | 1.**大汉****点击查看公司名下**苑项目在建工程,建筑面积13,636.79㎡;2.****点击查看博物馆、城市印象馆,建筑面积10,881㎡。3、****点击查看**公司名下包含**汉城景区在内的所有景区经营权及景区门票收益。 |
6 | 十****点击查看公司 | 6,999,288.13 | 3,955,108.07 | ****点击查看公司 | 无 |
7 | **市明鑫****点击查看公司 | 1,569,800.62 | 1,664,605.26 | 王明建、刘淑琴、**市明鑫****点击查看公司 | **市明鑫****点击查看公司名下的位于**省**市汉江路18号的仓储用地6189.8㎡及地上建筑3497.29㎡。 |
8 | **领秀****点击查看公司 | 157,706,142.28 | 65,547,720.92 | 何国云、程瑜 | 1.位于****点击查看原路13号领秀**装饰建材城一楼,建筑面积390.55㎡,共用土地面积6894.2㎡;2.位于****点击查看原路13号领秀**装饰建材城二楼,建筑面积7991.94㎡,共用土地面积6894.2㎡;3.****点击查看原路13号领秀**装饰建材城三楼,建筑面积10847.95㎡,共用土地面积6894.2㎡;4.**市樊****点击查看路13号领秀**二期(写字楼)1幢25层,建筑面积1626.54㎡,共用土地面积6894.2㎡;5.**市樊****点击查看路13号领秀**4幢1单元1-2层3室,建筑面积1898.82㎡,共用土地面积6894.2㎡;6.位于****点击查看原路31****点击查看中心)三楼、四楼,建筑面积 4476.14㎡,土地面积1222.88㎡。7.****点击查看集团有限****点击查看商贸****点击查看公司不少于4亿元应收账款质押。 |
9 | ****点击查看房****点击查看公司 | 54,848,917.60 | 117,822,019.12 | ****点击查看房****点击查看公司、肖斐然、刘亿敏 | 债务人名下“****点击查看广场”项目的在建工程,住宅2722.22平方米、商业6884.47平方米合计9606.69平方米。 |
10 | **市同乐湖房****点击查看公司 | 87,617,398.49 | 17,321,712.73 | **市同乐湖房****点击查看公司、汤**、刘建蓉 | 债务人名下“同乐湖一期”项目在建工程,住宅49708.64平方米,商业462.42平方米,别墅25654.21平方米,合计75825.27平方米。 |
11 | **安****点击查看公司 | 48,950,405.70 | 37,142,973.77 | **安****点击查看公司、廖江定、曹云香、徐干饶、徐月霞、陈**、李初 | 债务人名下位于**县**城沿江路“**豪廷”项目一期在建工程,房产建筑面积41500.72平方米。 |
12 | ****点击查看公司 | 30,000,002.00 | 16,561,441.83 | ****点击查看集团有限公司、****点击查看公司、****点击查看公司、魏小勇、袁多英 | ****点击查看公司名下位于麻阳县高村镇**路老石桥131号的厂房(面积2071.92㎡)及工业用地(面积11069㎡);****点击查看集团有限公司名下位于麻阳县高村镇**路老石桥131号的城镇住宅用地(面积26400㎡);****点击查看公司名下位于新晃县西南路58号厂房(面积4349㎡)及工业用地(14250.9㎡);****点击查看集团有限公司名下位于**市**路的商住用地(面积5885.59㎡);魏小勇名下位于**市鹤**沿河路3栋714、614号的住宅(面积共计264.82㎡)。 |
13 | ****点击查看**公司 | 15,157,893.84 | 8,068,861.04 | 胡斌、胡志军、黎俊生、胡蔚萍 | 胡斌名下位于**县****点击查看商贸城的商业用房,面积合计8388.94平米。 |
14 | ****点击查看公司 | 16,900,000.00 | 6,049,490.59 | 肖经兰、周志丰、刘科、周素丰 | 1.位于**市**区云塘街道熙春路29号熙春大厦房产,建筑面积771.53平方米。2.位于**市**区**街道**大道88****点击查看社区4栋1单元030101号商业用房,建筑面积1,331.9平方米。 |
15 | ****点击查看公司 | 2,845,764.58 | 4,372,331.01 | 蒋金成、蒋立红、蒋丽云、周蕾、周卫宇、****点击查看**公司、熊平飞、蒋立信 | 无 |
16 | 株****点击查看公司 | 2,796,554.45 | 10,951,395.68 | 谢增春、郭旋、罗盛、吉薇 | 无 |
17 | **同力****点击查看公司 | 2,827,205.00 | 3,956,791.44 | 刘定、陈觉明、程英 | 无 |
18 | **市新鑫电力特****点击查看公司 | 2,464,693.83 | 3,753,854.06 | 李锐、苏铮 | 无 |
合 计 | 767,183,010.83 | 434,277,433.68 |
注:上述债权本金、利息计算截止日为2025年7月20日,金额单位为人民币元。债权本金、利息、罚息、费用等金额按相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算为准,表格中数据仅供参考。上述不良债权项下的权利义务一并转让。清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人及其义务承继人。
本公告债权资产情况中披露的债权金额、债权担保措施等债权情况仅供投资者参考,实际以投资者详细查阅债权档案资料,并做调查后自行判断为准。
二、交易条件
要求买受人信誉好,有一定资金实力并可承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
三、对交易对象的要求
符合国家有关规定的意向投资者,具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,但以下人员或机构不得购买:(一)国家公务员、****点击查看公司工作人员;(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业的控股股东、实际控****点击查看公司,担保****点击查看公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;(六)****点击查看总局认定的其他不宜受让的主体。
四、公告期限
本公告有效期为自本公告发布之日起7个工作日,公告期内受理投资者报名(请意向投资者在公告有效期届满前向我单位提交书面意向书或来我单位现场报名)及对上述资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:陶先生
联系电话:0731-****点击查看5080
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话为:周先生 0731-****点击查看5036
联系地址:**省**市**区五一大道976号
****点击查看
2025年8月18日