
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看生产用轻卡车辆采购项目(项目编号:****点击查看) 采购公告已于2024年10月10日在“****点击查看集团有限公司- ”上发布,由于询价采购文件内参数明细需要调整修改,现将本项目询价采购文件部分内容变更如下:
一、变更内容:
1.原内容:采购文件第一章 四、2.2参数明细;第三章 一、1.参数明细:
级别 | 轻型卡车 |
能源类型 | 柴油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2024.03 |
最大功率(KW) | 93 |
最大扭矩(N﹒m) | 350 |
发动机 | 2.5T 126马力 |
变速箱 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 5266*1850*1790 |
车身结构 | 双排栏板车 |
最高车速(km/h) | 100 |
工信部综合油耗(L/100km) | 11.5 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
现变更后内容:
级别 | 轻型卡车 |
能源类型 | 柴油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2024.03 |
最大功率(KW) | 93 |
最大扭矩(N﹒m) | 350 |
发动机 | 2.5T 126马力 |
变速箱 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 5995*2020*2400 |
车身结构 | 双排栏板车 |
最高车速(km/h) | 100 |
工信部综合油耗(L/100km) | 11.5 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
2.原内容:采购文件第四章 6.附表:报价清单
序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税合价(元) | |
1 | 轻型卡车(**五十铃) | 级别 | 轻型卡车 | 辆 | 1 | ||
能源类型 | 柴油 | ||||||
环保标准 | 国VI | ||||||
上市时间 | 2024.03 | ||||||
最大功率(KW) | 93 | ||||||
最大扭矩(N﹒m) | 350 | ||||||
发动机 | 2.5T 126马力 | ||||||
变速箱 | 5挡手动 | ||||||
长*宽*高(mm) | 5266*1850*1790 | ||||||
车身结构 | 双排栏板车 | ||||||
最高车速(km/h) | 100 | ||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 11.5 | ||||||
整车质保 | 三年或10万公里 |
现变更后内容:
序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税合价(元) | |
1 | 轻型卡车(**五十铃) | 级别 | 轻型卡车 | 辆 | 1 | ||
能源类型 | 柴油 | ||||||
环保标准 | 国VI | ||||||
上市时间 | 2024.03 | ||||||
最大功率(KW) | 93 | ||||||
最大扭矩(N﹒m) | 350 | ||||||
发动机 | 2.5T 126马力 | ||||||
变速箱 | 5挡手动 | ||||||
长*宽*高(mm) | 5995*2020*2400 | ||||||
车身结构 | 双排栏板车 | ||||||
最高车速(km/h) | 100 | ||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 11.5 | ||||||
整车质保 | 两年或5万公里 |
二、网上报名截止时间延期
原网上报名截止时间“网上报名截止时间为:2024年10月14日下午17:00(**时间)”
现变更为:“网上报名截止时间为:2024年10月17日下午17:00(**时间)”
三、报价开启时间延期
原报价开启时间:“报价文件(加盖公章的电子版和纸质版,纸质版报价文件以签收时间为准)递交截止及开启时间:2024年10月17日上午9:30时(**时间)”
现变更为:“报价文件(加盖公章的电子版和纸质版,纸质版报价文件以签收时间为准)递交截止及开启时间:2024年10月22日下午15:00时(**时间)”
除上述修改项,其他内容不变。
采购文件其他内容如涉及上述内容的亦作相应修改。采购公告、采购文件与本公告不一致时,以本公告为准。
特此公告。