联系人26个
立即查看
可引荐人脉506人
立即引荐
历史招中标信息894条
立即监控
联系人26个
立即查看
可引荐人脉506人
立即引荐
历史招中标信息894条
立即监控
****点击查看
竞价拍卖公告
我公司兹定于2026年 9月3日上午10:00在公司悦达纺织拍卖平台举行废旧物资竞价拍卖会(详见附表)(棉、塑料制品力资费另付30元/吨,铁杂力资费另付50元/吨),网址为app.****点击查看.com:6003。请有意参加竞拍的单位和个人于2026年 9月3日上午9:30前在公司拍卖平台上办理相关报名手续,向财务部缴纳竞拍押金20000元(单位全称:****点击查看,开户行及账号:****点击查看营业部515****点击查看****点击查看0808),准时参加竞价拍卖会,并请公司相关部门派员参加,请拍卖商在截止日期内提货。(凡****点击查看公司抬头。)
特此公告
****点击查看
二〇二六年八月三十一日
附1、拍卖物资明细表1(续):
| 序号 | 类别 | 大约数量(吨) | 起拍价(元/吨) | 竞价增幅(元/吨) | 提货 截至期限 | 提货地点 | 备注 |
| 1 | 纺一进口落棉 | 31 | 14700 | 50 | 9月12日 | 纺一 | 拍卖物资为库存现货,物资的质量以现场确认为准,凡中标单位均视同确认本标段物资的质量。 |
| 2 | 纺一进口落棉 | 31 | 14700 | 50 | 9月12日 | 纺一 | |
| 3 | 纺一进口落棉 | 20 | 14700 | 50 | 9月12日 | 纺一 | |
| 4 | 纺二落棉 | 28 | 14650 | 50 | 9月12日 | 纺二 | |
| 5 | 纺三进口落棉 | 28 | 14650 | 50 | 9月12日 | 纺三 | |
| 6 | 纺三长皮落棉 | 6.5 | 14650 | 50 | 9月12日 | 纺三 | |
| 7 | 生态进口落棉 | 30 | 14650 | 50 | 9月12日 | 生态公司 | |
| 8 | 生态进口落棉 | 30 | 14650 | 50 | 9月12日 | 生态公司 | |
| 9 | 纺一进口棉三吸 | 32 | 11600 | 50 | 9月12日 | 纺一 | |
| 10 | 纺二进口棉三吸 | 13 | 10900 | 50 | 9月2日 | 纺二 |
| 序号 | 类别 | 大约数量(吨) | 起拍价(元/吨) | 竞价增幅(元/吨) | 提货 截至期限 | 提货地点 | 备注 |
| 11 | 纺二棉三吸 | 10 | 10300 | 50 | 9月12日 | 纺二 | 拍卖物资为库存现货,物资的质量以现场确认为准,凡中标单位均视同确认本标段物资的质量。 |
| 12 | 纺三进口棉三吸 | 12 | 10900 | 50 | 9月12日 | 纺三 | |
| 13 | 纺一好破籽 | 31 | 8100 | 50 | 9月12日 | 纺一 | |
| 14 | 纺三进口破籽 | 6 | 10100 | 50 | 9月12日 | 纺三 | |
| 15 | 涤粘棉回棉 | 5 | 8500 | 50 | 9月12日 | 纺二 | |
| 16 | 含涤三吸 | 8 | 4700 | 50 | 9月12日 | 生态公司 | |
| 17 | 涤棉回丝 | 2 | 5800 | 50 | 9月12日 | 生态公司 | |
| 18 | 纺一杂纱-C | 4 | 12800 | 50 | 9月12日 | 纺三 | |
| 19 | 纺三杂纱-C | 4.5 | 11400 | 50 | 9月12日 | 纺三 | |
| 20 | M/R三吸 | 3.5 | 9400 | 50 | 9月12日 | 纺三 | |
| 21 | 霉夹子 | 1.4 | 8400 | 50 | 9月12日 | 纺三 | |
| 22 | 废编织袋 | 一批 | 1000 | 50 | 9月12日 | 纺一纺二纺三 | |
| 23 | 废编织袋 | 一批 | 1000 | 50 | 9月12日 | 生态公司 | |
| 24 | 废包布 | 一批 | 3000 | 50 | 9月12日 | 纺一纺二纺三 | |
| 25 | 打包带 | 一批 | 2500 | 50 | 9月12日 | 纺一纺二纺三 | |
| 26 | 报废电缆 | 一批 | 65000 | 50 | 9月12日 | 纺二 |
附2、拍卖物资明细2(续):