【竞价公告】05月28日1000 冷轧不锈钢卷(二级品) 佛山宝钢不锈钢贸易有限公司上海欧冶不锈钢分公司

【竞价公告】05月28日1000 冷轧不锈钢卷(二级品) 佛山宝钢不锈钢贸易有限公司上海欧冶不锈钢分公司

发布于 2025-05-26

招标详情

佛山宝钢不锈钢贸易有限公司上海欧冶不锈钢分公司
联系人联系人10个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉590人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息765条

立即监控

**信息
拼盘 品名 重量/数量 起拍价 买家服务费率
001 冷轧不锈钢卷(二级品) 7.601吨 4500.22元/吨 0.4%
特别提醒:
1、系统重量仅供参考,不作为提货及结算依据。双方结算以实际出库过磅为准,拼盘详情中注明为理计的除外。
联系信息
存放地 **市-**市
看货时间 - 发票信息 增值税专用发票 13%
看货仓库 欧冶**不锈 仓库地址 **市**区园和路555号 ****点击查看2701
联系人 严海燕 联系电话 138****点击查看1255

****点击查看
2025年05月26日

拼盘详情

拼盘号:P250****点击查看67001 总量:7.601吨 起拍价:4,500.22元/吨 商品类目:钢材可利用材>不锈钢卷状可利用材>不锈钢次品卷

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
冷轧不锈钢卷(二级品) 400系 生产加工废次材 400系 0*0*0 不确定 欧冶**不锈 磅计 0.315 1.0 KBH174****点击查看****点击查看191/ZYH174****点击查看****点击查看191
冷轧不锈钢头尾板 400系 生产加工废次材 400系 0*0*0 不确定 欧冶**不锈 磅计 0.343 1.0 KBH174****点击查看****点击查看202/ZYH174****点击查看****点击查看202
冷轧不锈钢**板(二级品) 400系 生产加工废次材 400系 0.3-0.8*100-1219*100-1219 不确定 欧冶**不锈 磅计 0.685 1.0 KBH174****点击查看****点击查看203/ZYH174****点击查看****点击查看203
冷轧不锈钢可利用材(切边余料) 400系 生产加工废次材 400系 0.3-3.0*0-40*C 不确定 欧冶**不锈 磅计 2.08 1.0 KBH174****点击查看****点击查看204/ZYH174****点击查看****点击查看204
冷轧不锈钢可利用材(切边余料) 400系 生产加工废次材 400系 0.3-3.0*41-100*C 不确定 欧冶**不锈 磅计 4.123 1.0 KBH174****点击查看****点击查看205/ZYH174****点击查看****点击查看205
冷轧不锈钢头尾卷 400系 生产加工废次材 400系 0*0*0 不确定 欧冶**不锈 磅计 0.055 1.0 KBH174****点击查看****点击查看931/ZYH174****点击查看****点击查看931

拼盘号:P250****点击查看67002 总量:2.167吨 起拍价:2,276.50元/吨 商品类目:钢材可利用材>不锈钢工艺废料>不锈钢边角料

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价

品名 材质 类型 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
碳钢边丝废料 普碳钢 生产加工废次材 0*0*0 不确定 欧冶**不锈 磅计 1.397 1.0 KBH174****点击查看****点击查看231/ZYH174****点击查看****点击查看231
碳钢卷(二级品) 普碳钢 生产加工废次材 0*0*0 不确定 欧冶**不锈 磅计 0.77 1.0 KBH174****点击查看****点击查看931/ZYH174****点击查看****点击查看931

拼盘号:P250****点击查看67003 总量:10.42吨 起拍价:11,079.22元/吨 商品类目:钢材可利用材>不锈钢工艺废料>不锈钢边角料

报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价

品名 材质 类型 牌号 规格 产地 仓库 库位号 计量方式 重量 数量 捆包号/**号 备注
冷轧不锈钢头尾板 300系 生产加工废次材 300系 0*0*0 不确定 欧冶**不锈 磅计 1.33 1.0 KBH174****点击查看****点击查看262/ZYH174****点击查看****点击查看262
冷轧不锈钢**板(二级品) 300系 生产加工废次材 300系 0.3-0.8*100-1219*100-1219 不确定 欧冶**不锈 磅计 3.555 1.0 KBH174****点击查看****点击查看263/ZYH174****点击查看****点击查看263
冷轧不锈钢可利用材(切边余料) 300系 生产加工废次材 300系 0.3-3.0*0-40*C 不确定 欧冶**不锈 磅计 1.37 1.0 KBH174****点击查看****点击查看264/ZYH174****点击查看****点击查看264
冷轧不锈钢可利用材(切边余料) 300系 生产加工废次材 300系 0.3-3.0*41-100*C 不确定 欧冶**不锈 磅计 0.97 1.0 KBH174****点击查看****点击查看275/ZYH174****点击查看****点击查看275
冷轧不锈钢可利用材(切边余料) 300系 生产加工废次材 300系 0.3-3.0*101-1219*C 不确定 欧冶**不锈 磅计 3.195 1.0 KBH174****点击查看****点击查看277/ZYH174****点击查看****点击查看277
关键词