成都市绿色再生资源智慧产业园项目(一期)施工/标段开标记录表

成都市绿色再生资源智慧产业园项目(一期)施工/标段开标记录表

发布于 2024-09-05
(**市绿色再生**智慧产业园项目(一期))(**市绿色再生**智慧产业园项目(一期)施工/标段)开标记录表
开标时间:2024-09-05 10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看31688.58 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准 575
2 **建工****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看42973.15 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准。 575
3 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看21483.85 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准。 575
4 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看08607.85 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准 575
5 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看52831.88 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准。 575
6 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看34481.76 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准 575
7 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看86087.17 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准 575
8 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看85645.33 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准。 575
9 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看04990.43 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准。 575
10 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看34074.36 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准 575
11 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看30010.71 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准 575
12 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看26239.30 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准 575
13 林****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看316.15 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300
14 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看88101.85 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准 575
15 **金****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看02573.32 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准 575
16 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看93293.31 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准 575
17 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看49237.83 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准 575
18 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看97831.97 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准. 575
19 **三和恒生****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看27083.45 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准 575
20 **省**市****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看18381.62 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准。 575
21 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看40517.19 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准 575
22 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看37462.08 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准 575
23 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看19332.84 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准。 575
24 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看94662.35 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准。 575
25 中国****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看48155.13 工程质量符合国家相关工程建设规范合格标准 575
最高投标限价(元) ****点击查看67486.050000
招标人代表: 仲波 记录人: 监标人: 杨英