石龙聚豪名轩2栋客梯(设备编号07KT080002)与货梯(设备编号07KT080007)更换的使用方案公示

石龙聚豪名轩2栋客梯(设备编号07KT080002)与货梯(设备编号07KT080007)更换的使用方案公示

发布于 2026-08-26

招标详情

东莞市英伦物业管理有限公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉874人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息6条

立即监控

**聚豪名轩2栋客梯(设备编号:****点击查看)与货
梯(设备编号:07KT080007)更换的使用方案公示
一、项目名称
**聚豪名轩2栋客梯(设备编号:****点击查看)与货梯(设备编号:07KT080007)更换
二、维修设备
1、电梯,预算金额:487,200.00元。
三、项目概况
财政补助金额(预算):300,000.00,预算总价:487,200.00元,涉及分户总数170户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2026年08月26日至2026年09月02日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2026年8月26日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 **镇 镇(街) **聚豪名轩 (楼盘)的项目 **聚豪名轩2栋客梯(设备编号:****点击查看)与货梯(设备编号:07KT080007)更换 存在损坏的情况,该项目属于共用部位/共用设施设备,“电梯”设备保修期限到 一年 ,目前已超过保修期限,不属于物业服务合同约定的维修保养内容之内,符合住宅专项维修资金使用申请要求,现申请使用住宅专项维修资金进行维修和更新改造。
二、维修和更新、改造内容一览表
注:本表格所列金额均为含税金额。
施工单位名称: ****点击查看
维修部位(设备)名称(编号): 电梯
维修原因及处理方式: 2栋客梯(设备编号:****点击查看)与货梯(设备编号:07KT080007)更换
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 2栋货梯 **三
LEHY-II
I-S
**三
菱电梯
有限公
1.00 183600.
00
183,600.
00
产地:**三
2 2栋客梯 **三
LEHY-II
I-S
**三
菱电梯
有限公
1.00 175600.
00
175,600.
00
产地:**三
小计 359,200.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 2栋货梯安装费 76,000.00 人工费
2 2栋客梯安装费 76,000.00 人工费
小计 152,000.00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 2栋货梯旧部件残值 12,000.00
2 2栋客梯旧部件残值 12,000.00
小计 24,000.00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 电梯 300,000.00
小计 300,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):487,200.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):187,200.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 487200.00 元,其中维修资金预算金额187200.00 元,财政补助金额(预算) 300000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及170户,8064.8700 平方米,每平方米分摊费用为23.2118 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的房屋,维修和更新、改造工程费用从维修资金账户中划拨支付;尚未缴存维修资金的房屋,业主按分摊金额另行自筹支付;维修资金账户资金不足的房屋,业主按不足金额另行自筹支付
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业审价机构对工程造价进行审核,不聘请设计单位对工程进行设计,不聘请鉴定单位对工程进行鉴定,本次维修和更新、改造项目委托 ****点击查看 代表业主与上述单位签订与项目有关的协议 、合同。
工程竣工后,由 ****点击查看 组织业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
五、备注
六、公示附件
维修资金使用申请的材料。

申请人(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):






施工单位(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):



年 月 日

附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
施工单位名称: ****点击查看
维修部位(设备)名称(编号): 1、电梯,预算金额:487,200.00元。
维修原因及处理方式: 2栋客梯(设备编号:****点击查看)与货梯(设备编号:07KT080007)更换
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 2栋货梯 **三
LEHY-II
I-S
**三
菱电梯
有限公
1.00 183600.
00
183,600.
00
产地:**三
2 2栋客梯 **三
LEHY-II
I-S
**三
菱电梯
有限公
1.00 175600.
00
175,600.
00
产地:**三
小计 359,200.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 2栋货梯安装费 76,000.
00
人工费
2 2栋客梯安装费 76,000.
00
人工费
小计 152,000.
00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 2栋货梯旧部件残值 12,000.
00
2 2栋客梯旧部件残值 12,000.
00
小计 24,000.
00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 电梯 300,000.00
小计 300,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):487,200.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):187,200.00
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
住宅专项维修资金使用预算分摊明细
维修项目名称:**聚豪名轩2栋客梯(设备编号:****点击查看)与货梯(设备编号:07KT080007)更换 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2101 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
2 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2102 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
3 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1307 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
4 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2108 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
5 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1708 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
6 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0911 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
7 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0803 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
8 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2007 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
9 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1010 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
10 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1210 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
11 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1002 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
12 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0810 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
13 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0709 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
14 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0311 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
15 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0608 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
16 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0908 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
17 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1311 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
18 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1106 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
19 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1207 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
20 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0610 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
21 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0307 43.6800 1,013.90 0.00 0.00 1,013.90
22 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0505 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
23 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0206 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
24 **市**镇**中路聚豪名轩2幢1804 68.5500 1,591.17 0.00 0.00 1,591.17
25 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0703 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
26 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1908 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
27 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1310 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
28 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1211 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
29 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0507 43.6800 1,013.90 0.00 0.00 1,013.90
30 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2002 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
31 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0902 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
32 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0602 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
33 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1706 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
34 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1306 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
35 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0308 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
36 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1901 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
37 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1907 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
38 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1110 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
39 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1302 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
40 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1502 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
41 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2107 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
42 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2005 68.5500 1,591.17 0.00 0.00 1,591.17
43 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2109 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
44 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0208 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
45 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1506 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
46 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1202 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
47 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0207 43.6800 1,013.90 0.00 0.00 1,013.90
48 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1007 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
49 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0903 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
50 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2001 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
51 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1902 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
52 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1111 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
53 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1505 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
54 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1109 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
55 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1108 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
56 **市**镇**中路聚豪名轩2幢504 64.0800 1,487.42 0.00 0.00 1,487.42
57 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1206 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
58 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1001 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
59 **市**聚豪名轩B栋住宅楼B-1903 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
60 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2106 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
61 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1305 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
62 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1006 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
63 **市**镇**中路聚豪名轩2幢1503 64.0800 1,487.42 0.00 0.00 1,487.42
64 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1009 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
65 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0310 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
66 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0509 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
67 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0906 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
68 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0702 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
69 **市**镇**中路聚豪名轩2幢804 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
70 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1709 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
71 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0707 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
72 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0202 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
73 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0301 43.6800 1,013.90 0.00 0.00 1,013.90
74 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1003 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
75 **市**镇**中路聚豪名轩2幢1103 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
76 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0901 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
77 **市**聚豪名轩B栋住宅楼B-1905 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
78 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1609 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
79 **市**聚豪名轩B栋住宅楼B-0209 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
80 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1308 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
81 ****点击查看聚豪名轩B栋住宅楼B-1603 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
82 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1301 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
83 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1208 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
84 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0201 43.6800 1,013.90 0.00 0.00 1,013.90
85 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1701 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
86 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1309 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
87 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0511 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
88 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1510 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
89 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0309 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
90 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1702 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
91 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1511 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
92 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1909 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
93 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0302 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
94 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0502 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
95 **市**镇**中路聚豪名轩2幢1004 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
96 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1107 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
97 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1509 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
98 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0706 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
99 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0611 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
100 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1910 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
101 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2111 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
102 **市**镇**中路聚豪名轩2幢1203 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
103 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1209 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
104 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1102 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
105 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2010 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
106 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0701 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
107 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0801 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
108 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0807 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
109 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0811 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
110 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0907 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
111 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1608 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
112 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0606 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
113 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0607 43.6800 1,013.90 0.00 0.00 1,013.90
114 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0508 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
115 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0506 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
116 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1906 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
117 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0910 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
118 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1711 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
119 **市**聚豪名轩B栋住宅楼B-0805 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
120 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0211 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
121 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2011 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
122 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0306 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
123 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0303 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
124 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1911 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
125 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0708 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
126 ****点击查看聚豪名轩B栋住宅楼B-0503 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
127 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1101 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
128 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1103 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
129 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1607 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
130 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1507 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
131 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2006 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
132 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1610 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
133 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0210 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
134 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1201 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
135 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0711 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
136 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0802 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
137 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0601 43.6800 1,013.90 0.00 0.00 1,013.90
138 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0808 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
139 **市**镇**中路聚豪名轩2幢1303 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
140 **市**聚豪名轩B栋住宅楼B-1705 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
141 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0603 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
142 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0809 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
143 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0510 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
144 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2008 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
145 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0710 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
146 **市**镇**中路聚豪名轩2幢203 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
147 **市**镇**中路聚豪名轩2幢1104 64.0800 1,487.42 0.00 0.00 1,487.42
148 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1710 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
149 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1606 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
150 **市**镇**中路聚豪名轩2幢904 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
151 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0909 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
152 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0501 43.6800 1,013.90 0.00 0.00 1,013.90
153 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0609 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
154 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1601 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
155 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0705 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
156 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1008 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
157 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1508 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
158 **市**镇**中路聚豪名轩2幢1404 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
159 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1707 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
160 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2009 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
161 **市**镇**中路聚豪名轩2幢1803 68.5500 1,591.17 0.00 0.00 1,591.17
162 **市**镇**中路聚豪名轩2幢204 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
163 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0305 64.0500 1,486.72 0.00 0.00 1,486.72
164 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1602 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
165 **市**镇**中路聚豪名轩2幢1703 68.5500 1,591.17 0.00 0.00 1,591.17
166 **聚豪名轩B栋住宅楼B-2110 42.0800 976.75 0.00 0.00 976.75
167 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1501 43.6800 1,013.89 0.00 0.00 1,013.89
168 **聚豪名轩B栋住宅楼B-0806 43.9900 1,021.09 0.00 0.00 1,021.09
169 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1611 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
170 **聚豪名轩B栋住宅楼B-1011 42.8700 995.08 0.00 0.00 995.08
合计 8064.870
0
187,200.
00
0.00 0.00 187,200.
00
关键词