四川天府新区万安街道办事处四川天府新区万安街道金安路425、427号

四川天府新区万安街道办事处四川天府新区万安街道金安路425、427号

招标详情

四川天府新区万安街道办事处
联系人联系人50个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉725人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1460条

立即监控

****点击查看**天府新区**街道**路425、427号
根据《****点击查看办公厅关于印发**市公共**交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60****点击查看事务局****点击查看事业单位资产出租项目相关政策文件规定,****点击查看以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z3(TF):2025-3930 **天府新区**街道茂兴路1597号附211、212、213号 桥元丽景北区 278.86平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z3(TF):2025-3931 **天府新区**街道茂兴路1610号、1612号 桥元丽景南区 128.38平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 43元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z3(TF):2025-3932 **天府新区**街道茂兴路1604号附203、204、205、206号 桥元丽景南区 368.49平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 86341.08元/年 80000元 1000元/年或其整数倍
4 ZC-Z3(TF):2025-3933 **天府新区**街道茂兴路1621号 桥元丽景北区 100.74平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 45元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z3(TF):2025-3934 **天府新区**街道**路419号 桥元丽景北区 65.48平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z3(TF):2025-3935 **天府新区**街道茂兴路1657附207至212号、茂兴路1657附304至309号 桥元丽景北区 943.92平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 19元/㎡/月 160000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z3(TF):2025-3936 **天府新区**街道**路425、427号 桥元丽景北区 138.03平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z3(TF):2025-3937 **天府新区**街道茂兴路1616号 桥元丽景南区 44.37平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z3(TF):2025-3938 **天府新区**街道茂兴路1648号附305号、306号 桥元丽景南区 283.84平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 22元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z3(TF):2025-3939 **天府新区**街道茂兴路1657附301、302、303号 桥元丽景北区 307.22平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 19元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z3(TF):2025-3940 **天府新区**街道茂兴路1606号、1608号 桥元丽景南区 201.58平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 43元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z3(TF):2025-3941 **天府新区**街道茂兴路1604号附210号、211号 桥元丽景南区 167.96平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z3(TF):2025-3942 **天府新区**街道**路481、483号 桥元丽景北区 132.86平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z3(TF):2025-3943 **天府新区**街道**路407号附308、309、310、311号 桥元丽景北区 297.56平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 17元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z3(TF):2025-3944 **天府新区**街道茂兴路1649号 桥元丽景北区 103.47平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 45元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z3(TF):2025-3945 **天府新区**街道茂兴路1604号附201号、202号 桥元丽景南区 173.04平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z3(TF):2025-3946 **天府新区**街道茂兴路1624号 桥元丽景南区 47.26平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z3(TF):2025-3947 **天府新区**街道**路467号附305、306、307号 桥元丽景北区 239.26平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 14元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z3(TF):2025-3948 **天府新区**街道**路403号、405、409、411号、**路407号附201至208号、**路407附301至307号 桥元丽景北区 1308.49平方米 商业(禁负面清单所列业态) 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 342040.80元/年 300000元 1000元/年或其整数倍
20 ZC-Z3(TF):2025-3949 **天府新区**街道茂兴路1607号 桥元丽景北区 81.81平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 44元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z3(TF):2025-3950 **天府新区**街道茂兴路1597号附214号 桥元丽景北区 168.80平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z3(TF):2025-3951 **天府新区**街道茂兴路1643号 桥元丽景北区 82.11平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z3(TF):2025-3952 **天府新区**街道**路445号 桥元丽景北区 75.19平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 48元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z3(TF):2025-3953 **天府新区**街道茂兴路1597号附205、206、207号 桥元丽景北区 319.98平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z3(TF):2025-3954 **天府新区**街道**路417号 桥元丽景北区 65.48平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z3(TF):2025-3955 **天府新区**街道**路495、497号 桥元丽景北区 129.69平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z3(TF):2025-3956 **天府新区**街道茂兴路1651号 桥元丽景北区 77.95平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 44元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z3(TF):2025-3957 **天府新区**街道茂兴路1618号 桥元丽景南区 71.97平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z3(TF):2025-3958 **天府新区**街道**路437、439号 桥元丽景北区 202.80平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 115398元/年 40000元 1000元/年或其整数倍
30 ZC-Z3(TF):2025-3959 **天府新区**街道茂兴路1598号、1600号、1602号 桥元丽景南区 128.35平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 43元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z3(TF):2025-3960 **天府新区**街道茂兴路1597号附301、302、303、304、305号 桥元丽景北区 440.57平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 21元/㎡/月 100000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z3(TF):2025-3961 **天府新区**街道茂兴路1645号 桥元丽景北区 90.69平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z3(TF):2025-3962 **天府新区**街道**路433号 桥元丽景北区 66.81平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 48元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z3(TF):2025-3963 **天府新区**街道**路485号 桥元丽景北区 67.62平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z3(TF):2025-3964 **天府新区**街道**路503号 桥元丽景北区 69.73平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z3(TF):2025-3965 **天府新区**街道茂兴路1609号 桥元丽景北区 81.81平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 44元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z3(TF):2025-3966 **天府新区**街道茂兴路1613号 桥元丽景北区 74.49平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z3(TF):2025-3967 **天府新区**街道**路467号附210、211号 桥元丽景北区 148.81平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z3(TF):2025-3968 **天府新区**街道茂兴路1597号附208、209、210号 桥元丽景北区 286.11平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z3(TF):2025-3969 **天府新区**街道茂兴路1653号 桥元丽景北区 77.95平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 44元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z3(TF):2025-3970 **天府新区**街道茂兴路1604号附207、208、209号 桥元丽景南区 305.10平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 71726.40元/年 60000元 1000元/年或其整数倍
42 ZC-Z3(TF):2025-3971 **天府新区**街道**路465、471、473号、**路467号附201至204、**路467号附301至304 桥元丽景北区 959.94平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 264116.16元/年 220000元 1000元/年或其整数倍
43 ZC-Z3(TF):2025-3972 **天府新区**街道**路407号附215、216、217号 桥元丽景北区 202.52平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 17元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z3(TF):2025-3973 **天府新区**街道**路489、491号 桥元丽景北区 143.46平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z3(TF):2025-3974 **天府新区**街道茂兴路1655号 桥元丽景北区 105.21平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 43元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z3(TF):2025-3975 **天府新区**街道茂兴路1601号、1603号 桥元丽景北区 151.08平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 43元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z3(TF):2025-3976 **天府新区**街道**路413号 桥元丽景北区 65.48平方米 商业(禁餐饮及负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z3(TF):2025-3977 **天府新区**街道**路407号附209、210、211、212、213、214号 桥元丽景北区 421.04平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 100000元 1元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z3(TF):2025-3978 **天府新区**街道**路429、431号 桥元丽景北区 130.96平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 73861.44元/年 40000元 1000元/年或其整数倍
50 ZC-Z3(TF):2025-3979 **天府新区**街道**路499号 桥元丽景北区 65.34平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
51 ZC-Z3(TF):2025-3980 **天府新区**街道**路505号 桥元丽景北区 69.73平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
52 ZC-Z3(TF):2025-3981 **天府新区**街道茂兴路1604号附305、306、307、308号 桥元丽景南区 339.24平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 20元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
53 ZC-Z3(TF):2025-3982 **天府新区**街道茂兴路1657附202号 桥元丽景北区 89.98平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 19元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
54 ZC-Z3(TF):2025-3983 **天府新区**街道茂兴路1648号附301、302、303、304号 桥元丽景南区 311.80平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 22元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
55 ZC-Z3(TF):2025-3984 **天府新区**街道**路467号附212、213、214、215号 桥元丽景北区 272.60平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 80000元 1元/㎡/月或其整数倍
56 ZC-Z3(TF):2025-3985 **天府新区**街道茂兴路1657附203、204、205、206号 桥元丽景北区 374.91平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 19元/㎡/月 80000元 1元/㎡/月或其整数倍
57 ZC-Z3(TF):2025-3986 **天府新区**街道**路501号 桥元丽景北区 65.34平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
58 ZC-Z3(TF):2025-3987 **天府新区**街道茂兴路1657附201号 桥元丽景北区 114.37平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 19元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
59 ZC-Z3(TF):2025-3988 **天府新区**街道**路407号附218号 桥元丽景北区 119.10平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 17元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
60 ZC-Z3(TF):2025-3989 **天府新区**街道茂兴路1599号 桥元丽景北区 108.33平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 43元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
61 ZC-Z3(TF):2025-3990 **天府新区**街道茂兴路1615、1617号 桥元丽景北区 179.05平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整数倍
62 ZC-Z3(TF):2025-3991 **天府新区**街道茂兴路1611号 桥元丽景北区 74.49平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 44元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
63 ZC-Z3(TF):2025-3992 **天府新区**街道茂兴路1604号附301、302、303、304号 桥元丽景南区 357.32平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 20元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
64 ZC-Z3(TF):2025-3993 **天府新区**街道**路467号附205、206、207、208、209号 桥元丽景北区 351.52平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 100000元 1元/㎡/月或其整数倍
65 ZC-Z3(TF):2025-3994 **天府新区**街道茂兴路1597号附201、202、203、204号 桥元丽景北区 290.50平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
66 ZC-Z3(TF):2025-3995 **天府新区**街道**路415号 桥元丽景北区 65.48平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
67 ZC-Z3(TF):2025-3996 **天府新区**街道**路423号 桥元丽景北区 83.70平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
68 ZC-Z3(TF):2025-3997 **天府新区**街道茂兴路1659、1661、1663、1665、1669、1671、1673号 桥元丽景北区 433.79平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 215299.08元/年 80000元 1000元/年或其整数倍
报名截止时间 2025年07月17日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年07月04日00:00至2025年07月18日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共68个,分为7组进行限时竞价,每组为10个,其中第7组为8个。第1组限时竞价开始时间为2025年07月18日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本、标的信息表
1.竞租保证金不得代缴。竞租保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞租申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系人: 王老师151****点击查看2746, 监督人:陈老师 028-****点击查看2121。
4.成****点击查看服务中心 交易中心办公地点:**市高新区天府大道北段966****点击查看中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-****点击查看7889、028-****点击查看7887转1;竞价规则咨询电话:028-****点击查看7883。
附件 1.公告附件.zip
2.成****点击查看服务中心资产**类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成****点击查看服务中心资产**类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产**竞买人操作手册.doc

****点击查看
2025年07月03日
附件(4)
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
下载预览
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
下载预览
4.资产资源竞买人操作手册.doc
下载预览
1.公告附件.zip
下载预览