四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 废铝边(含废夹具) | 生产废弃物类(金属) | **省**市九华路6号 | 预计3600KG | ****点击查看 | 18.61元/KG | 第一名 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 废杂线 | 生产废弃物类(金属) | **省**市九华路6号 | 预计200KG | **市****点击查看公司 | 38.00元/KG | 第一名 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 废铝屑 | 生产废弃物类(金属) | **省**市九华路6号 | 预计14600KG | **青****点击查看公司 | 15.40元/KG | 第二名 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 废木材 | 生产废弃物类(非金属) | **省**市九华路6号 | 预计1800KG | **旺****点击查看公司 | 0.15元/KG | 第一名 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 废纸板 | 生产废弃物类(非金属) | **省**市九华路6号 | 预计680KG | **旺****点击查看公司 | 1.00元/KG | 第一名 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 废铁(含夹具) | 生产废弃物类(金属) | **省**市九华路6号 | 预计87000KG | **市博涵铠诚****点击查看公司 | 2.88元/KG | 第一名 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 废铁屑 | 生产废弃物类(金属) | **省**市九华路6号 | 预计2300KG | **旺****点击查看公司 | 2.35元/KG | 第一名 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 废塑料 | 生产废弃物类(非金属) | **省**市九华路6号 | 预计1300KG | **旺****点击查看公司 | 3.05元/KG | 第一名 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 废铜屑 | 生产废弃物类(金属) | **省**市九华路7号 | 预计363KG | **旺****点击查看公司 | 52.00元/KG | 第一名 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 废钛合金屑 | 生产废弃物类(金属) | **省**市九华路6号 | 预计800KG | **旺****点击查看公司 | 16.50元/KG | 第一名 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 废稳压器、废空调、废储气罐等 | 机械设备 | **省**市九华路6号 | 约800KG(15台) | **旺****点击查看公司 | 7.00元/KG | 第一名 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看 | 废数字示波器、衰减器等 | 仪器仪表 | **省**市九华路6号 | 1批(161台) | **塔水双龙****点击查看公司 | 15100元/批 | 第一名 |
公示期为:2025-05-21~2025-05-27企业联系电话:139****点击查看3932
附件: