****巧
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 新街镇 | 村(社区) | 东申村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2024-09-30 |
是否续租 | 是 | ||
交易面积 | 95.09亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 1.土地续租价格850元/年/亩 2.农田基础设施租用费50元/年/亩 3.复垦保证金70元/亩,履约保证金为200元/亩,农业废弃物回收保证金30元/亩 | ||
项目位置 | **市**市新街镇东申村 | ||
项目四至 | **:3组南北渠道 南至:4组田块 西至:5组田块 北至:东西排水沟 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | 0f3d11f168d90f7f1dc8361bbd26e6a.jpg1c7e0ae6c0eb73a****点击查看74081ed52567.jpg8e473cc9325a115494a75d****点击查看05319.jpg | ||
村民代表大会意见 | 1.jpg2.jpg3.jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 是 |
流转期限 | 5年0月 | ||
标段描述 | 1.土地续租价格850元/年/亩 2.农田基础设施租用费50元/年/亩 3.复垦保证金70元/亩,履约保证金为200元/亩,农业废弃物回收保证金30元/亩 | ||
交易面积 | 95.0930亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 850.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2024-10-15 | ||
成交总金额 | 404145.25元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 蒋** | 联系电话 | 135****点击查看1412 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | 土地续租公告.pdf |
意向流入方承诺书 | 续租方承诺书.pdf |
授权委托书 |