****点击查看资产处置公告
****点击查看拟对**市**区慈云寺1号院708个车位(建筑面积合计21381.47平米)通过公开转让方式整体或分拆进行处置,现予以公告。
一、拟处置资产情况
序号 | 资产具体信息 | 面积(平米) |
1 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A17 | 30.34 |
2 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A16 | 28.92 |
3 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A45 | 29.16 |
4 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A43 | 30.34 |
5 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A42 | 30.34 |
6 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A41 | 29.16 |
7 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A40 | 30.34 |
8 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A39 | 28.36 |
9 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A38 | 27.31 |
10 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A37 | 28.36 |
11 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-289 | 28.57 |
12 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-290 | 28.57 |
13 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1140 | 28.29 |
14 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1141 | 28.29 |
15 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A29 | 28.36 |
16 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C23 | 29.53 |
17 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B43 | 28.36 |
18 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B45 | 27.31 |
19 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A90 | 30.34 |
20 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A89 | 29.16 |
21 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A88 | 30.34 |
22 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A87 | 29.03 |
23 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A86 | 29.03 |
24 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A85 | 30.34 |
25 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A83 | 29.16 |
26 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A76 | 28.36 |
27 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A77 | 27.31 |
28 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A78 | 28.36 |
29 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A79 | 28.36 |
30 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A80 | 27.31 |
31 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A81 | 28.36 |
32 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A82 | 30.34 |
33 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2141 | 28.60 |
34 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-197 | 28.27 |
35 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-198 | 28.50 |
36 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-199 | 28.50 |
37 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-201 | 30.82 |
38 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-202 | 30.82 |
39 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-203 | 30.82 |
40 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-205 | 30.82 |
41 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-206 | 30.82 |
42 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-207 | 30.82 |
43 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-208 | 30.82 |
44 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-209 | 30.82 |
45 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-210 | 30.82 |
46 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2100 | 28.57 |
47 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2101 | 28.57 |
48 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2102 | 28.57 |
49 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2103 | 28.57 |
50 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2105 | 28.57 |
51 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A32 | 28.36 |
52 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1137 | 28.29 |
53 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1136 | 28.29 |
54 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B65 | 28.75 |
55 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B63 | 29.88 |
56 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B62 | 30.34 |
57 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B61 | 29.16 |
58 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B56 | 28.36 |
59 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B55 | 27.31 |
60 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B46 | 28.36 |
61 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B70 | 27.94 |
62 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B6 | 27.81 |
63 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B3 | 28.92 |
64 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B1 | 28.92 |
65 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A288 | 32.48 |
66 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A287 | 32.96 |
67 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A286 | 33.02 |
68 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A285 | 32.54 |
69 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A259 | 32.09 |
70 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A258 | 32.57 |
71 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1119 | 27.86 |
72 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-269 | 28.57 |
73 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-270 | 28.57 |
74 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-271 | 28.57 |
75 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-272 | 28.57 |
76 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-273 | 28.10 |
77 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-275 | 28.10 |
78 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-276 | 28.10 |
79 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-277 | 27.93 |
80 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-278 | 27.93 |
81 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-279 | 27.93 |
82 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-280 | 28.57 |
83 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-281 | 28.57 |
84 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-282 | 28.57 |
85 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C21 | 28.71 |
86 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2142 | 28.60 |
87 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2150 | 31.13 |
88 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2151 | 31.13 |
89 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B87 | 29.88 |
90 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B88 | 28.75 |
91 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B91 | 29.19 |
92 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B95 | 27.31 |
93 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B98 | 27.31 |
94 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B99 | 28.36 |
95 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B102 | 26.72 |
96 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B103 | 26.72 |
97 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B107 | 25.02 |
98 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B121 | 27.94 |
99 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B142 | 25.08 |
100 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1125 | 27.86 |
101 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1126 | 27.86 |
102 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1127 | 27.86 |
103 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1128 | 27.86 |
104 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1129 | 27.86 |
105 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-113 | 28.50 |
106 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1130 | 27.86 |
107 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1131 | 28.50 |
108 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1132 | 28.50 |
109 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1133 | 28.50 |
110 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1122 | 27.86 |
111 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A257 | 32.57 |
112 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A243 | 32.09 |
113 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-233 | 28.57 |
114 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B42 | 30.34 |
115 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1123 | 27.86 |
116 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1117 | 28.50 |
117 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1118 | 27.86 |
118 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-135 | 31.25 |
119 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-133 | 31.25 |
120 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-132 | 31.25 |
121 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-131 | 31.25 |
122 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-130 | 31.25 |
123 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A48 | 27.31 |
124 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A49 | 28.36 |
125 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A46 | 30.34 |
126 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A47 | 28.36 |
127 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-193 | 28.50 |
128 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1160 | 29.97 |
129 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-122 | 32.72 |
130 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-125 | 30.42 |
131 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-178 | 27.86 |
132 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-179 | 27.86 |
133 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-180 | 27.86 |
134 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-181 | 27.86 |
135 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1153 | 29.97 |
136 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1156 | 29.97 |
137 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1157 | 29.97 |
138 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1158 | 29.97 |
139 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1159 | 29.97 |
140 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-137 | 31.25 |
141 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1143 | 31.84 |
142 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1145 | 29.71 |
143 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1146 | 29.71 |
144 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1147 | 29.71 |
145 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1148 | 29.97 |
146 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1149 | 29.97 |
147 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1150 | 29.97 |
148 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1151 | 29.97 |
149 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1152 | 29.97 |
150 | **区慈云寺1号院51幢-1层1-026 | 39.14 |
151 | **区慈云寺1号院51幢-1层1-027 | 39.14 |
152 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-175 | 28.50 |
153 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-176 | 28.50 |
154 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-177 | 28.50 |
155 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-182 | 27.86 |
156 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-183 | 27.86 |
157 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-185 | 27.86 |
158 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-186 | 27.86 |
159 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-187 | 27.86 |
160 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-188 | 27.86 |
161 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-189 | 27.86 |
162 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B147 | 28.14 |
163 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-192 | 28.50 |
164 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2109 | 28.60 |
165 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2-110 | 28.60 |
166 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2111 | 28.60 |
167 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2112 | 28.60 |
168 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2113 | 28.60 |
169 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2115 | 28.60 |
170 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2116 | 28.60 |
171 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2117 | 28.60 |
172 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2118 | 28.60 |
173 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2119 | 28.60 |
174 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-212 | 30.82 |
175 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2120 | 28.60 |
176 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2121 | 28.60 |
177 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2122 | 28.60 |
178 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2123 | 28.60 |
179 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2125 | 28.60 |
180 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2126 | 28.60 |
181 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2127 | 28.60 |
182 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2128 | 28.60 |
183 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2129 | 28.60 |
184 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-225 | 28.57 |
185 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-226 | 28.57 |
186 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-227 | 28.57 |
187 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-228 | 28.57 |
188 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-229 | 28.57 |
189 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-230 | 28.57 |
190 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-231 | 28.57 |
191 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-232 | 28.57 |
192 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-235 | 28.57 |
193 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B145 | 28.14 |
194 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-191 | 28.50 |
195 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-190 | 27.86 |
196 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层B148 | 25.08 |
197 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C01 | 28.92 |
198 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C02 | 27.81 |
199 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C03 | 28.92 |
200 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C05 | 28.92 |
201 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C06 | 27.81 |
202 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1135 | 28.27 |
203 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1136 | 28.27 |
204 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1137 | 28.27 |
205 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1138 | 28.27 |
206 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1139 | 28.27 |
207 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1140 | 28.27 |
208 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1141 | 28.27 |
209 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1142 | 28.27 |
210 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1143 | 28.27 |
211 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1145 | 32.86 |
212 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1146 | 30.28 |
213 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1147 | 30.28 |
214 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1148 | 30.28 |
215 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1149 | 30.44 |
216 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-115 | 28.50 |
217 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1150 | 30.44 |
218 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1151 | 30.44 |
219 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-153 | 28.50 |
220 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-152 | 28.50 |
221 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-151 | 28.50 |
222 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-150 | 28.50 |
223 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-149 | 28.50 |
224 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-140 | 32.81 |
225 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-223 | 27.67 |
226 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-112 | 28.50 |
227 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1120 | 27.86 |
228 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1121 | 27.86 |
229 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C18 | 28.60 |
230 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A25 | 27.31 |
231 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A23 | 28.36 |
232 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A22 | 28.36 |
233 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1152 | 30.63 |
234 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1153 | 30.63 |
235 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1155 | 30.63 |
236 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C12 | 26.02 |
237 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C13 | 27.03 |
238 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C15 | 27.03 |
239 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C16 | 26.02 |
240 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-147 | 28.50 |
241 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-148 | 28.50 |
242 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-143 | 28.50 |
243 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-145 | 28.50 |
244 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-146 | 28.50 |
245 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-142 | 28.50 |
246 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-141 | 28.50 |
247 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2106 | 28.57 |
248 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2107 | 28.60 |
249 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2108 | 28.60 |
250 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C49 | 30.34 |
251 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C50 | 29.16 |
252 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C51 | 30.34 |
253 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C52 | 30.34 |
254 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C53 | 29.16 |
255 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C55 | 30.34 |
256 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C56 | 30.34 |
257 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C57 | 29.16 |
258 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C58 | 30.34 |
259 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C59 | 29.16 |
260 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C60 | 27.31 |
261 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C61 | 28.36 |
262 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C62 | 28.36 |
263 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C63 | 27.31 |
264 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C65 | 28.36 |
265 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C66 | 28.36 |
266 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C67 | 27.31 |
267 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C68 | 28.36 |
268 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C69 | 29.99 |
269 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C70 | 29.29 |
270 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1142 | 28.29 |
271 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-139 | 31.25 |
272 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-136 | 31.25 |
273 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-138 | 31.25 |
274 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-236 | 28.57 |
275 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-237 | 28.57 |
276 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-238 | 30.44 |
277 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-239 | 30.44 |
278 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-240 | 30.44 |
279 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-241 | 30.44 |
280 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-242 | 30.44 |
281 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-243 | 30.44 |
282 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-245 | 30.44 |
283 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-246 | 30.44 |
284 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A213 | 25.02 |
285 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A215 | 25.98 |
286 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A216 | 30.34 |
287 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A217 | 30.34 |
288 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A241 | 30.34 |
289 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A242 | 30.34 |
290 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A1 | 26.59 |
291 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A5 | 26.02 |
292 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A8 | 26.02 |
293 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1120 | 30.16 |
294 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1121 | 30.16 |
295 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1122 | 30.94 |
296 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1123 | 28.08 |
297 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1125 | 28.08 |
298 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1126 | 28.08 |
299 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1127 | 28.08 |
300 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1128 | 28.08 |
301 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1129 | 28.08 |
302 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1130 | 28.29 |
303 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1131 | 28.29 |
304 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1132 | 28.29 |
305 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A121 | 25.98 |
306 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A122 | 25.98 |
307 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A123 | 25.02 |
308 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A125 | 25.98 |
309 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A126 | 27.79 |
310 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A127 | 26.72 |
311 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A129 | 27.79 |
312 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A212 | 25.98 |
313 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A130 | 26.72 |
314 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A51 | 27.31 |
315 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A52 | 28.36 |
316 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A53 | 28.36 |
317 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A57 | 26.92 |
318 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A58 | 26.92 |
319 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A59 | 30.34 |
320 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A60 | 29.16 |
321 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A61 | 30.34 |
322 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A62 | 28.36 |
323 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C42 | 30.34 |
324 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C43 | 29.16 |
325 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-169 | 28.50 |
326 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-170 | 28.50 |
327 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-171 | 28.27 |
328 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-172 | 28.27 |
329 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-173 | 28.27 |
330 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A100 | 28.36 |
331 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A103 | 28.86 |
332 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A105 | 27.46 |
333 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A109 | 26.61 |
334 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A115 | 27.46 |
335 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A117 | 25.02 |
336 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A119 | 25.98 |
337 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1138 | 28.29 |
338 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-1139 | 28.29 |
339 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-213 | 30.82 |
340 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2130 | 28.60 |
341 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2131 | 28.60 |
342 | **区慈云寺1号院10幢-1层1-143 | 28.29 |
343 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-222 | 27.67 |
344 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-221 | 27.67 |
345 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C71 | 29.99 |
346 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C72 | 28.71 |
347 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C73 | 28.71 |
348 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C79 | 29.82 |
349 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C80 | 30.06 |
350 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C81 | 28.90 |
351 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C82 | 30.06 |
352 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C83 | 30.06 |
353 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C85 | 28.90 |
354 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C86 | 30.06 |
355 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-291 | 28.57 |
356 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-292 | 28.57 |
357 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-293 | 28.57 |
358 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-295 | 28.57 |
359 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-296 | 28.57 |
360 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-297 | 28.57 |
361 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-298 | 28.57 |
362 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-299 | 28.57 |
363 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1156 | 30.44 |
364 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1157 | 30.44 |
365 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1158 | 30.44 |
366 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1159 | 30.44 |
367 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-116 | 28.50 |
368 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1160 | 30.44 |
369 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-1161 | 30.44 |
370 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-220 | 28.08 |
371 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-218 | 28.08 |
372 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-219 | 28.08 |
373 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2161 | 30.54 |
374 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2162 | 30.54 |
375 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-217 | 30.82 |
376 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2159 | 30.54 |
377 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2160 | 30.54 |
378 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-216 | 30.82 |
379 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2155 | 30.54 |
380 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2156 | 30.54 |
381 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2157 | 30.54 |
382 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-2158 | 30.54 |
383 | **区慈云寺1号院10幢-2层201 | 29.21 |
384 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A120 | 25.02 |
385 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-267 | 28.57 |
386 | **区慈云寺1号院10幢-2层2-268 | 28.57 |
387 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C45 | 30.34 |
388 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C46 | 30.34 |
389 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C47 | 29.16 |
390 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C48 | 30.34 |
391 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C32 | 28.36 |
392 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C35 | 28.36 |
393 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C36 | 28.36 |
394 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C37 | 27.31 |
395 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C38 | 28.36 |
396 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C39 | 30.34 |
397 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C40 | 29.16 |
398 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层C41 | 30.34 |
399 | **区慈云寺1号院地下车库一区、一期C区-1层A63 | 27.31 |
