赣州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
受让方名称: | ****点击查看 |
交易标的名称: | ****点击查看-1原****点击查看**公司被征收房屋建筑物、机电设备、管道、线缆及生活附属物等资产残值拆除处置权 |
标的评估结果: | 2,730,482.00元 |
标的转让底价: | 2,740,000.00元 |
标的成交价格: | 2,890,000.00元 |
标的成交总额: | 2,890,000.00元 |
标的成交日期: | 2025-06-20 |
**市**区汇文****点击查看公司
****点击查看
****点击查看
2025年6月20日