受委托,本公司对下列标的资产进行公开招租或公开转让,以上项目采用网络公开竞价交易。
一、租赁清单
序号 | 标的名称 | 租期 | 租金挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (C25-111)**市宗泽北路220号2号楼靠东北侧房屋租赁权 | 3年(2025.****点击查看.1-2028.9.30) | 87,000.00 元/年 | 2025年9月11日 |
2 | (C25-110)**模具城一区2栋商服一楼8、9、10号店面及二楼5-15号租赁权 | 5年(自合同约定之日起) | 290,000.00 元/年 | 2025年9月10日 |
3 | (Z25-121)**县**和园41幢106号北起第一间及40、41幢201号二楼北片租赁权 | 3年(自交付之日起) | 105,000.00 元/年 | 2025年9月10日 |
4 | (X25-184)**市佛堂大道2501号佛堂站综合楼2-5层(共88间)租赁权 | 2年(自合同约定之日起算) | 386,316.00 元/年 | 2025年9月10日 |
5 | (L25-36)**市佛堂镇上佛路2006号王存消薄园租赁权 | 2年(2026年1月1日至2027年12月31日) | 1,580,000.00 元/年 | 2025年9月16日 |
6 | (X25-182)**恒风五洲汽车城7****点击查看中心2楼部分办公区域租赁权 | 1年(自合同约定之日起) | 21,228.00 元/年 | 2025年9月09日 |
7 | (L25-36)**佛堂**产业园厂房7#楼第1-4层租赁权 | 3年(自合同约定之日起算) | 2,162,180.76 元/年 | 2025年9月16日 |
8 | (X25-183)**市国内公路港21号楼919(21 )租赁权 | 自合同约定之日起至2028年2月28日 | 15,200.00 元/年 | 2025年9月09日 |
9 | L27-37(双江湖文旅1)三角潭69号 | 3年(自合同约定之日起算) | 18,100.00元/年 | 2025年9月09日 |
10 | L27-37(双江湖文旅2)上塘沿8号1、4 | 3年(自合同约定之日起算) | 12,000.00元/年 | 2025年9月09日 |
11 | L27-37(双江湖文旅3)上塘沿8号2、3 | 3年(自合同约定之日起算) | 12,000.00元/年 | 2025年9月09日 |
12 | L27-37(双江湖文旅4)文化东路二单元302 | 3年(自合同约定之日起算) | 6,300.00元/年 | 2025年9月09日 |
13 | L27-37(双江湖文旅5)文化东路三单元201 | 3年(自合同约定之日起算) | 6,300.00元/年 | 2025年9月09日 |
14 | L27-37(双江湖文旅6)文化东路三单元202 | 3年(自合同约定之日起算) | 6,300.00元/年 | 2025年9月09日 |
15 | L27-37(双江湖文旅7)文化东路三单元402 | 3年(自合同约定之日起算) | 6,300.00元/年 | 2025年9月09日 |
16 | L27-37(双江湖文旅8)长新里27、28号 | 3年(自合同约定之日起算) | 10,100.00元/年 | 2025年9月09日 |
17 | L27-37(双江湖文旅9)大桥头22号 | 3年(自合同约定之日起算) | 37,500.00元/年 | 2025年9月09日 |
18 | L27-37(双江湖文旅10)大文头26号202 | 3年(自合同约定之日起算) | 6,130.00元/年 | 2025年9月09日 |
19 | L27-37(双江湖文旅11)隔水98号 | 3年(自合同约定之日起算) | 17,300.00元/年 | 2025年9月09日 |
20 | L27-37(双江湖文旅12)荷花路34号对面 | 3年(自合同约定之日起算) | 3,400.00元/年 | 2025年9月09日 |
21 | L27-37(双江湖文旅13)荷花塘34号 | 3年(自合同约定之日起算) | 27,000.00元/年 | 2025年9月09日 |
22 | L27-37(双江湖文旅14)荷花塘9号 | 3年(自合同约定之日起算) | 3,700.00元/年 | 2025年9月09日 |
23 | L27-37(双江湖文旅15)葵花巷8号大院内1-3层房屋 | 3年(自合同约定之日起算) | 170,400.00元/年 | 2025年9月09日 |
24 | L27-37(双江湖文旅16)六顺里49号 | 3年(自合同约定之日起算) | 12,000.00元/年 | 2025年9月09日 |
25 | L27-37(双江湖文旅17)六顺里5号 | 3年(自合同约定之日起算) | 7,000.00元/年 | 2025年9月09日 |
26 | L27-37(双江湖文旅18)六顺里7号 | 3年(自合同约定之日起算) | 8,900.00元/年 | 2025年9月09日 |
27 | L27-37(双江湖文旅19)三角潭36号 | 3年(自合同约定之日起算) | 30,300.00元/年 | 2025年9月09日 |
28 | L27-37(双江湖文旅20)石草田沿17号 | 3年(自合同约定之日起算) | 6,300.00元/年 | 2025年9月09日 |
29 | L27-37(双江湖文旅21)石草田沿5号 | 3年(自合同约定之日起算) | 8,500.00元/年 | 2025年9月09日 |
30 | L27-37(双江湖文旅22)**路32号 | 3年(自合同约定之日起算) | 67,700.00元/年 | 2025年9月09日 |
31 | L27-37(双江湖文旅23)**路32号旁一间 | 3年(自合同约定之日起算) | 18,600.00元/年 | 2025年9月09日 |
32 | L27-37(双江湖文旅24)竹园20号 | 3年(自合同约定之日起算) | 9,600.00元/年 | 2025年9月09日 |
33 | L27-37(双江湖文旅25)竹园27号 | 3年(自合同约定之日起算) | 5,300.00元/年 | 2025年9月09日 |
34 | L27-37(双江湖文旅26)竹园28号 | 3年(自合同约定之日起算) | 2,400.00元/年 | 2025年9月09日 |
35 | L27-37(双江湖文旅27)竹园39号 | 3年(自合同约定之日起算) | 6,800.00元/年 | 2025年9月09日 |
36 | L27-37(双江湖文旅28)竹园43号 | 3年(自合同约定之日起算) | 2,900.00元/年 | 2025年9月09日 |
37 | L27-37(双江湖文旅29)竹园4号 | 3年(自合同约定之日起算) | 2,200.00元/年 | 2025年9月09日 |
38 | L27-37(双江湖文旅30)竹园68号 | 3年(自合同约定之日起算) | 9,700.00元/年 | 2025年9月09日 |
39 | L27-37(双江湖文旅31)竹园6号 | 3年(自合同约定之日起算) | 6,800.00元/年 | 2025年9月09日 |
40 | L27-37(双江湖文旅32)竹园85号 | 3年(自合同约定之日起算) | 2,000.00元/年 | 2025年9月09日 |
41 | L27-37(双江湖文旅33)渡磬南路22号三间半店面 | 3年(自合同约定之日起算) | 88,751.25元/年 | 2025年9月09日 |
42 | L27-37(双江湖文旅34)建设中路99号半间 | 3年(自合同约定之日起算) | 140,789.25元/年 | 2025年9月09日 |
43 | L27-37(双江湖文旅35)建设中路51号一、二楼、三楼、四楼共三层半 | 3年(自合同约定之日起算) | 79,876.13元/年 | 2025年9月09日 |
44 | L27-37(双江湖文旅36)石草田沿21号 | 3年(自合同约定之日起算) | 17,400.00元/年 | 2025年9月09日 |
45 | L27-37(双江湖文旅37)石草田沿42号 | 3年(自合同约定之日起算) | 78,400.00元/年 | 2025年9月09日 |
46 | L27-37(双江湖文旅38)文化东路35号店面 | 3年(自合同约定之日起算) | 23,500.00元/年 | 2025年9月09日 |
47 | L27-37(双江湖文旅39)文化东路45号 | 3年(自合同约定之日起算) | 141,120.00元/年 | 2025年9月09日 |
48 | (H25-93****点击查看宾馆****点击查看商务中心区域租赁权 | 3年(自合同约**起算) | 80,700.00 元/年 | 2025年9月09日 |
49 | (ZF25-44)**市**街道夏演东塘街30号房屋租赁权 | 3年(房屋实际交付之日起算) | 95,400.00 元/年 | 2025年9月08日 |
50 | (Z25-120****点击查看创业园科技大楼A区4-2室租赁权 | 2年(自合同约定之日起算) | 68,904.00 元/年 | 2025年9月08日 |
51 | (Z25-120****点击查看创业园15号楼和16号楼连廊科创大街B区3楼1号场地租赁权 | 3年(自合同约定之日起算) | 156,000.00 元/年 | 2025年9月08日 |
52 | (X25-181)****点击查看**9座208A租赁权 | 自合同租期起始之日起1年 | 31,152.00 元/年 | 2025年9月08日 |
53 | (L25-35)**市佛堂**产业园厂房7#楼第1层西侧区块(一)租赁权 | 2个月(自合同约定之日起算) | 21,250.00 租期内总租金(元) | 2025年9月08日 |
54 | C25-109(模具发展1)**模具城三区二楼2-C号 | 约4年2个月(自合同约定之日至2029年10月31日) | 16,726.50 元/年 | 2025年9月08日 |
55 | C25-109(模具发展2)**模具城三区二楼2-D号 | 约4年2个月(自合同约定之日至2029年10月31日) | 15,106.50 元/年 | 2025年9月08日 |
56 | C25-109(模具发展3)**模具城三区四楼4-B号 | 约4年2个月(自合同约定之日至2029年10月31日) | 15,033.60 元/年 | 2025年9月08日 |
57 | Z25-119/金控1/稠州北路631号地下室一层 | 2年4个月(自移交之日起算) | 28,000.00 元/年 | 2025年9月08日 |
58 | Z25-119/金控2/稠州北路631号南起第一至二间店面 | 2年4个月(自移交之日起算) | 171,900.00 元/年 | 2025年9月08日 |
59 | Z25-119/金控3/稠州北路631号南起第三至四间店面 | 2年4个月(自移交之日起算) | 146,500.00 元/年 | 2025年9月08日 |
60 | Z25-119/金控4/稠州北路631号第二至三层 | 2年4个月(自移交之日起算) | 127,800.00 元/年 | 2025年9月08日 |
二、转让清单
序号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | W25-86/公资-车辆3/浙G323WQ | 1.00万元 | 2025年9月08日 |
2 | (W25-87)**市热水器、****点击查看物资处置 | 1.443万元 | 2025年9月08日 |
3 | W25-86/公资-车辆1/浙G6181Q | 0.60万元 | 2025年9月08日 |
4 | W25-86/公资-车辆2/浙G6617Q | 1.00万元 | 2025年9月08日 |
5 | (W25-88)**市承插三通、****点击查看物资处置 | 0.174万元 /吨 | 2025年9月09日 |
6 | (ZG25-100)****点击查看苑街道建设三村房屋拆除物处置 | 191.00万元 | 2025年9月17日 |
7 | (W25-89)**市废旧磷酸铁锂电池公开处置 | 4.00万元 | 2025年9月10日 |
8 | (H25-94)****点击查看**中心馆2楼20569-1商位使用权取得资格出让 | 10.00万元 | 2025年9月10日 |
三、请各意向竞买人于公告披露截止时间前在“浙交汇”平台(域名:https://www.****点击查看.com电脑PC端与浙交汇手机APP客****点击查看交易所有限公司官方网站(域名:www.****点击查看.com)按照规定办理报名手续,包括但不限于线上报名、交纳竞买保证金并完成保证金支付订单以及参与线上竞价活动等,逾期未办理报名手续的,无法参与竞价活动项目。
四、本消息旨在进行项目推荐,详情请以“浙交汇”官方网站(域名:https://www.****点击查看.com)为准。