吉林鑫达钢铁有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 537758 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 3#炉 | 1 | 个 | 前端头更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
2 | 537759 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 3#炉 | 1 | 个 | 锥管更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
3 | 537760 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 3#炉 | 1 | 个 | 圆法兰更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
4 | 537761 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 3#炉 | 1 | 个 | 弹子阀更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
5 | 537762 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 3#炉 | 1 | 件 | 枪包内径管更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
6 | 537763 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 3#炉 | 1 | 件 | 更换内部水管 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
7 | 537764 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 3#炉 | 1 | 个 | 捣料,浇筑(正常维修) | 30 | 12 | 个月 | ||||||
8 | 537765 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 3#炉 | 1 | 件 | 枪包角度按甲方要求改造调整 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
9 | 537766 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 3#炉 | 1 | 个 | 方法兰更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
10 | 537767 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 3#炉 | 1 | 个 | 圆法兰更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
10 | 537768 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 3#炉 | 1.0 | 件 | 捣料,浇筑(正常维修) | 30 | 12 | 个月 | ||||||
11 | 537769 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 3#炉 | 1.0 | 套 | 紧固架(支腿)更换 | 30 | 12 | 个月 | 1套2件 | |||||
12 | 537770 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 3#炉 | 1.0 | 件 | 窥视孔后座更换 | 30 | 12 | 个月 | 含窥视孔档铁 | |||||
13 | 537771 | 炼铁厂 | 风口大盖维修 | 3#炉 | 1.0 | 个 | 捣料,浇筑(正常维修) | 30 | 12 | 个月 | ||||||
14 | 537772 | 炼铁厂 | 风口大盖维修 | 3#炉 | 1.0 | 个 | 风口大盖焊补、密封面打磨 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
15 | 537773 | 炼铁厂 | 风口大盖维修 | 3#炉 | 1.0 | 件 | 窥视孔总成、风口小盖更换 | 30 | 12 | 个月 | 含斜板、阀门、螺母 | |||||
16 | 537774 | 炼铁厂 | 风口大盖维修 | 3#炉 | 1.0 | 对 | 拉杆更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
17 | 537775 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 3#炉 | 1.0 | 件 | 斜段捣料,浇筑(正常维修) | 30 | 12 | 个月 | ||||||
18 | 537776 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 3#炉 | 1.0 | 件 | 直段捣料,浇筑(正常维修) | 30 | 12 | 个月 | ||||||
19 | 537777 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 3#炉 | 1.0 | 件 | 斜段波纹管更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
20 | 537778 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 3#炉 | 1.0 | 件 | 直段波纹管更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
21 | 537779 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 3#炉 | 1.0 | 个 | 补偿器直段法兰1更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
22 | 537780 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 3#炉 | 1.0 | 个 | 补偿器直段法兰2更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
23 | 537781 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 3#炉 | 1.0 | 个 | 补偿器斜段法兰1更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
24 | 537782 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 3#炉 | 1.0 | 个 | 补偿器斜段方法兰更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
25 | 537783 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 2#炉 | 1.0 | 个 | 前端头更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
26 | 537784 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 2#炉 | 1.0 | 个 | 锥管更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
27 | 537785 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 2#炉 | 1.0 | 个 | 圆法兰更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
28 | 537786 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 2#炉 | 1.0 | 个 | 弹子阀更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
29 | 537787 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 2#炉 | 1.0 | 件 | 枪包内径管更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
30 | 537788 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 2#炉 | 1.0 | 个 | 捣料,浇筑(正常维修) | 30 | 12 | 个月 | ||||||
31 | 537789 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 2#炉 | 1.0 | 件 | 枪包角度按甲方要求改造调整 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
32 | 537790 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 2#炉 | 1.0 | 个 | 方法兰更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
33 | 537791 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 2#炉 | 1.0 | 个 | 圆法兰更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
34 | 537792 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 2#炉 | 1.0 | 件 | 捣料,浇筑(正常维修) | 30 | 12 | 个月 | ||||||
35 | 537793 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 2#炉 | 1.0 | 套 | 紧固架(支腿)更换 | 30 | 12 | 个月 | 1套2件 | |||||
36 | 537794 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 2#炉 | 1.0 | 件 | 窥视孔后座更换 | 30 | 12 | 个月 | 含窥视孔档铁 | |||||
37 | 537795 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 2#炉 | 1.0 | 件 | 窥视孔后座加长120mm | 30 | 12 | 个月 | ||||||
38 | 537796 | 炼铁厂 | 风口大盖维修 | 2#炉 | 1.0 | 个 | 捣料,浇筑(正常维修) | 30 | 12 | 个月 | ||||||
39 | 537797 | 炼铁厂 | 风口大盖维修 | 2#炉 | 1.0 | 个 | 风口大盖焊补、密封面打磨 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
40 | 537798 | 炼铁厂 | 风口大盖维修 | 2#炉 | 1.0 | 件 | 窥视孔总成、风口小盖更换 | 30 | 12 | 个月 | 含斜板、阀门、螺母 | |||||
41 | 537799 | 炼铁厂 | 风口大盖维修 | 2#炉 | 1.0 | 对 | 拉杆更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
42 | 537800 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 2#炉 | 1.0 | 件 | 捣料,浇筑(正常维修) | 30 | 12 | 个月 | ||||||
43 | 537801 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 2#炉 | 1.0 | 件 | 波纹管更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
44 | 537802 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 2#炉 | 1.0 | 个 | 补偿器圆法兰更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
45 | 537803 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 2#炉 | 1.0 | 个 | 补偿器方法兰更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
46 | 537804 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 1#炉 | 1.0 | 个 | 前端头更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
47 | 537805 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 1#炉 | 1.0 | 个 | 锥管更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
48 | 537806 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 1#炉 | 1.0 | 个 | 圆法兰更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
49 | 537807 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 1#炉 | 1.0 | 个 | 弹子阀更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
50 | 537808 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 1#炉 | 1.0 | 个 | 枪包内径管更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
51 | 537809 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 1#炉 | 1.0 | 件 | 捣料,浇筑(正常维修) | 30 | 12 | 个月 | ||||||
52 | 537810 | 炼铁厂 | 直吹管维修 | 1#炉 | 1.0 | 件 | 枪包角度按甲方要求改造调整 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
53 | 537811 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 1#炉 | 1.0 | 个 | 方法兰更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
54 | 537812 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 1#炉 | 1.0 | 个 | 圆法兰更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
55 | 537813 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 1#炉 | 1.0 | 件 | 捣料,浇筑(正常维修) | 30 | 12 | 个月 | ||||||
56 | 537814 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 1#炉 | 1.0 | 套 | 紧固架(支腿)更换 | 30 | 12 | 个月 | 1套2件 | |||||
57 | 537815 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 1#炉 | 1.0 | 件 | 窥视孔后座更换 | 30 | 12 | 个月 | 含窥视孔档铁 | |||||
58 | 537816 | 炼铁厂 | 弯头维修 | 1#炉 | 1.0 | 件 | 窥视孔后座加长120mm | 30 | 12 | 个月 | ||||||
59 | 537817 | 炼铁厂 | 风口大盖维修 | 1#炉 | 1.0 | 个 | 捣料,浇筑(正常维修) | 30 | 12 | 个月 | ||||||
60 | 537818 | 炼铁厂 | 风口大盖维修 | 1#炉 | 1.0 | 个 | 风口大盖焊补、密封面打磨 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
61 | 537819 | 炼铁厂 | 风口大盖维修 | 1#炉 | 1.0 | 件 | 窥视孔总成、风口小盖更换 | 30 | 12 | 个月 | 含斜板、阀门、螺母 | |||||
62 | 537820 | 炼铁厂 | 风口大盖维修 | 1#炉 | 1.0 | 对 | 拉杆更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
63 | 537821 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 1#炉 | 1.0 | 件 | 捣料,浇筑(正常维修) | 30 | 12 | 个月 | ||||||
64 | 537822 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 1#炉 | 1.0 | 件 | 波纹管更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
65 | 537823 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 1#炉 | 1.0 | 个 | 补偿器圆法兰更换 | 30 | 12 | 个月 | ||||||
66 | 537824 | 炼铁厂 | 送风装置补偿器维修 | 1#炉 | 1.0 | 个 | 补偿器方法兰更换 | 30 | 12 | 个月 |
****点击查看 | 标的物分类备件 | |
15,000.00 元 | 交付地点**省**市****点击查看 | |
采购 | 结算方式电汇 | |
30天 | 付款方式80%提货,货到票到10%付款,10%质保。 | |
盖付南 | 税率13% | |
189****点击查看4688 | 发票性质增值税专用发票 | |
**县横道河镇 |
公开竞标 | 报价类型单项 | |
5 家 | 报名截止时间2025-08-04 13:50:00 | |
2025-08-04 14:00:00 | 轮数2 | |
15 分钟 | 每轮间隔5 分钟 | |
2 分钟 | 延时降价设置1% | |
参标方 |