颐和居4号楼使用国债更换电梯(旧电梯设备编号08KT061074、08KT061075)的使用方案公示

颐和居4号楼使用国债更换电梯(旧电梯设备编号08KT061074、08KT061075)的使用方案公示

招标详情

东莞市新世纪豪园物业管理有限公司
联系人联系人2个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉896人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息59条

立即监控

颐和居4号楼使用国债更换电梯(旧电梯设备编号:
****点击查看、08KT061075)的使用方案公示
一、项目名称
颐和居4号楼使用国债更换电梯(旧电梯设备编号:****点击查看、08KT061075)
二、维修设备
1、电梯(****点击查看),预算金额:229,840.00元;2、电梯(08KT061075),预算金额:229,840.00元。
三、项目概况
财政补助金额(预算):300,000.00,预算总价:459,680.00元,涉及分户总数96户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2026年08月14日至2026年08月21日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2026年8月14日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 厚街镇 镇(街) 颐和居 (楼盘)的项目 颐和居4号楼使用国债更换电梯(旧电梯设备编号:****点击查看、08KT061075) 存在损坏的情况,该项目属于共用部位/共用设施设备,“电梯(****点击查看)”设备保修期限为 2年 ,“电梯(08KT061075)”设备保修期限为 2年 ,目前已超过保修期限,不属于物业服务合同约定的维修保养内容之内,符合住宅专项维修资金使用申请要求,现申请使用住宅专项维修资金进行维修和更新改造。
二、维修和更新、改造内容一览表
注:本表格所列金额均为含税金额。
施工单位名称: 东****点击查看公司
维修部位(设备)名称(编号): 电梯(****点击查看)、电梯(08KT061075)
维修原因及处理方式: 颐和居4号楼使用国债更换电梯(旧电梯设备编号:****点击查看)、颐和
居4号楼使用国债更换电梯(旧电梯设备编号:08KT061075)
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 电梯设备 **三
LEHY-S **三
菱电梯
有限公
2.00 162240.
00
324,480.
00
小计 324,480.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 电梯安装费 160,200.00 80100元/台,两台合计160200元。
小计 160,200.00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 旧电梯残值回收费 25,000.00 旧电梯残值回收费12500元/台,两台合计25000元。
小计 25,000.00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 电梯(****点击查看 150,000.00
2 电梯(08KT061075) 150,000.00
小计 300,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):459,680.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):159,680.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 459680.00 元,其中维修资金预算金额159680.00 元,财政补助金额(预算) 300000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及96户,9272.3100 平方米,每平方米分摊费用为17.2212 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的房屋,维修和更新、改造工程费用从维修资金账户中划拨支付;尚未缴存维修资金的房屋,业主按分摊金额另行自筹支付;维修资金账户资金不足的房屋,业主按不足金额另行自筹支付
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 东****点击查看公司 承建施工;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业审价机构对工程造价进行审核,不聘请设计单位对工程进行设计,不聘请鉴定单位对工程进行鉴定,本次维修和更新、改造项目委托 ****点击查看 代表业主与上述单位签订与项目有关的协议 、合同。
工程竣工后,由 ****点击查看 组织业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
五、备注
六、公示附件
维修资金使用申请的材料。

申请人(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):






施工单位(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):



年 月 日

附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
施工单位名称: 东****点击查看公司
维修部位(设备)名称(编号): 1、电梯(****点击查看),预算金额:229,840.00元;2、电梯(08KT061
075),预算金额:229,840.00元。
维修原因及处理方式: 颐和居4号楼使用国债更换电梯(旧电梯设备编号:****点击查看)、颐和
居4号楼使用国债更换电梯(旧电梯设备编号:08KT061075)
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 电梯设备 **三
LEHY-S **三
菱电梯
有限公
2.00 162240.
00
324,480.
00
小计 324,480.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 电梯安装费 160,200.
00
80100元/台,两台合计160200元。
小计 160,200.
00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 旧电梯残值回收费 25,000.
00
旧电梯残值回收费12500元/台,两台合计25000元。
小计 25,000.
00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 电梯(****点击查看 150,000.00
2 电梯(08KT061075) 150,000.00
小计 300,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):459,680.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):159,680.00
施工单位名称:东****点击查看公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
住宅专项维修资金使用预算分摊明细
维修项目名称:颐和居4号楼使用国债更换电梯(旧电梯设备编号:****点击查看、08KT061075) 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼2304 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
2 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼1906 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
3 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼106 83.0100 1,429.52 0.00 0.00 1,429.52
4 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼2102 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
5 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼701 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
6 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼2103 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
7 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1106 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
8 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼706 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
9 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼2305 96.8400 1,667.68 0.00 0.00 1,667.68
10 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1107 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
11 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼504 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
12 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼104 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
13 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼2303 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
14 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼308 96.8400 1,667.68 0.00 0.00 1,667.68
15 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼705 96.8400 1,667.70 0.00 0.00 1,667.70
16 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1102 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
17 **市厚街颐和居4号楼107 82.9900 1,429.18 0.00 0.00 1,429.18
18 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1101 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
19 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼306 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
20 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼702 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
21 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼901 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
22 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼101 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
23 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1704 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
24 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼103 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
25 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼507 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
26 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼302 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
27 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1708 96.8400 1,667.70 0.00 0.00 1,667.70
28 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1506 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
29 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼102 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
30 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼2101 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
31 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼907 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
32 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1705 96.8400 1,667.70 0.00 0.00 1,667.70
33 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼902 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
34 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼2301 96.9400 1,669.42 0.00 0.00 1,669.42
35 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1504 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
36 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼2106 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
37 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1501 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
38 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼1904 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
39 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼2108 96.8400 1,667.70 0.00 0.00 1,667.70
40 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1907 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
41 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼708 96.8400 1,667.68 0.00 0.00 1,667.68
42 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼1104 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
43 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼503 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
44 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼502 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
45 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼2107 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
46 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼508 96.8400 1,667.68 0.00 0.00 1,667.68
47 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1103 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
48 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1307 97.1800 1,673.56 0.00 0.00 1,673.56
49 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼906 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
50 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1303 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
51 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼905 96.8400 1,667.70 0.00 0.00 1,667.70
52 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1502 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
53 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1902 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
54 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼108 96.8400 1,667.68 0.00 0.00 1,667.68
55 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1706 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
56 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1302 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
57 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼2306 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
58 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1503 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
59 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1702 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
60 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1304 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
61 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼2308 96.8400 1,667.68 0.00 0.00 1,667.68
62 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1903 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
63 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼505 96.8400 1,667.68 0.00 0.00 1,667.68
64 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼1505 96.8400 1,667.70 0.00 0.00 1,667.70
65 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼2302 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
66 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼1507 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
67 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼704 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
68 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1701 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
69 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼303 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
70 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼904 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
71 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼305 97.0000 1,670.46 0.00 0.00 1,670.46
72 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1901 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
73 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1301 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
74 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1703 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
75 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1707 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
76 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼301 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
77 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1306 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
78 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼304 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
79 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1308 96.8400 1,667.70 0.00 0.00 1,667.70
80 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1508 96.8400 1,667.70 0.00 0.00 1,667.70
81 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼501 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
82 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼2105 96.8400 1,667.70 0.00 0.00 1,667.70
83 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼2104 96.7900 1,666.82 0.00 0.00 1,666.82
84 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼707 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
85 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼506 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
86 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼903 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
87 **市厚街镇宝屯大道边厚街颐和居4号楼1908 96.8400 1,667.68 0.00 0.00 1,667.68
88 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼1105 96.8400 1,667.70 0.00 0.00 1,667.70
89 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1905 96.8400 1,667.68 0.00 0.00 1,667.68
90 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼2307 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
91 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼105 96.8400 1,667.68 0.00 0.00 1,667.68
92 **市厚街镇体育路29号颐和居4号楼1108 96.8400 1,667.70 0.00 0.00 1,667.70
93 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼1305 96.8400 1,667.70 0.00 0.00 1,667.70
94 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼908 96.8400 1,667.68 0.00 0.00 1,667.68
95 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼703 96.8800 1,668.40 0.00 0.00 1,668.40
96 **市厚街镇体育路29号厚街颐和居4号楼307 96.9800 1,670.12 0.00 0.00 1,670.12
合计 9272.310
0
159,680.
00
0.00 0.00 159,680.
00
关键词