成华支行一批废旧资产

成华支行一批废旧资产

发布于 2025-07-15
****点击查看一批废旧资产
成交公告

“****点击查看银行废旧资产整体集中转让的资产包”项目(编号:****点击查看)已****点击查看交易所****点击查看公司完成交易,现将成交事项公告如下:
子标的名称 评估结果 转让底价 交易价格 付款方式
**支行一批废旧资产 1.3366万元 1.3366万元 2.5046万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 3.2815万元 3.2815万元 3.4695万元 一次性付款
金花支行一批废旧资产 1.55万元 1.55万元 2.998万元 一次性付款
**分行一批废旧资产 0.3757万元 0.3757万元 0.6037万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 0.12万元 0.12万元 0.432万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 1.2022万元 1.2022万元 3.1502万元 一次性付款
****点击查看一批废旧资产 1.0389万元 1.0389万元 1.1749万元 一次性付款
**驿支行一批废旧资产 0.627万元 0.627万元 1.623万元 一次性付款
金泉支行一批废旧资产 2.6296万元 2.6296万元 2.6616万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 3.0695万元 3.0695万元 10.1055万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 2.5242万元 2.5242万元 7.6362万元 一次性付款
青龙支行一批废旧资产 1.2396万元 1.2396万元 1.3356万元 一次性付款
总行营业部一批废旧资产 0.023万元 0.023万元 0.595万元 一次性付款
**分行一批废旧资产 0.0595万元 0.0595万元 0.0755万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 1.4242万元 1.4242万元 2.4042万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 1.2335万元 1.2335万元 1.2775万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 1.2716万元 1.2716万元 3.5516万元 一次性付款
**分行一批废旧资产 0.247万元 0.247万元 0.495万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 1.553661万元 1.553661万元 1.809661万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 5.3619万元 5.3619万元 8.6019万元 一次性付款
**分行一批废旧资产 1.095万元 1.095万元 1.111万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 0.62112万元 0.62112万元 0.67712万元 一次性付款
簇桥支行一批废旧资产 1.0154万元 1.0154万元 3.5274万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 0.769419万元 0.769419万元 0.809419万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 1.335万元 1.335万元 2.691万元 一次性付款
高新支行一批废旧资产 2.4455万元 2.4455万元 5.3175万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 2.1379万元 2.1379万元 6.5259万元 一次性付款
**支行一批废旧资产 0.3892万元 0.3892万元 1.5292万元 一次性付款
**分行一批废旧资产 0.3062万元 0.3062万元 0.5422万元 一次性付款
特此公告。
****点击查看交易所****点击查看公司
2025年07月15日

本项目-招标进度跟踪
关键词