
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 洗衣机1 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
2 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 变压器 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
3 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 打药机 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
4 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 灭火器3 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
5 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 高低床11 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
6 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 电热取暖器 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
7 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 平土框1 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
8 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 热水器2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
9 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 高压供电线路6 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
10 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 玉米脱粒机2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
11 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 冰柜2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
12 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 割草机 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
13 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 洗衣机3 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
14 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 羊食槽子 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
15 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | **130 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
16 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 办公桌椅3 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
17 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | **自卸货车 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
18 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 电磁炉1 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
19 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 高低床7 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
20 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 污水泵 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
21 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 电动车 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
22 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 体育器材2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
23 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 新增干燥箱 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
24 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 液化气灶2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
25 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 变压器 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
26 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 小麦种子 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
27 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 蒸饭车2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
28 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 台式电脑4 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
29 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 高低床10 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
30 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 板报架 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
31 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 1002拖拉机 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
32 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 冰柜1 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
33 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 消毒柜2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
34 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 施肥罐4 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
35 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 调料车 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
36 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 制本机 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
37 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 开水台 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
38 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 烧水器 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
39 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 锅炉 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
40 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 蒸箱 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
41 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 单人床1 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
42 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 热水器1 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
43 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 条码机 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
44 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 高低床12 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
45 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 油烟机 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
46 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 不锈钢饭桌1 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
47 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 录音笔 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
48 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 酒罐5个 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
49 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 高低床1 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
50 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 甜菜播种机 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
51 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 办公桌椅2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
52 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 电饭锅 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
53 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 旋耕机 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
54 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 电脑显示屏 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
55 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 办公桌椅8 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
56 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 中耕施肥机 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
57 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 分餐车 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
58 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 打草机2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
59 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 保险柜 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
60 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 太阳能热水器 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
61 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 不锈钢案板2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
62 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 高压供电线路4 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
63 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 热水器3 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
64 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 洗衣机2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
65 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 惠普1505-2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
66 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 高低床9 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
67 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 灯箱1 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
68 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 内务柜7 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
69 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 平土框2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
70 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 电冰箱1 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
71 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 打印机2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
72 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 鼓号 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
73 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 台式电脑2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
74 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 电视机2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
75 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 高压供电线路5 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
76 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 锅炉2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
77 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | T600拖拉机 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
78 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 联想扬天A6800R-2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
79 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 内务柜6 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
80 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 内务柜3 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
81 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 办公桌椅6 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
82 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 内务柜5 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
83 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 单人床2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
84 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 施肥罐3 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
85 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 书架1 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
86 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 台式电脑1 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
87 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 灭火器2 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
88 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 内务柜1 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
89 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 1膜2行玉米播种机 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
90 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 蒸饭车3 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
91 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 折叠床 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
92 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 施肥罐5 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
93 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 高低床6 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
94 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 新增炉子 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
95 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 办公桌椅7 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
96 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 蒸饭器 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
97 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 整地机 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
98 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 办公桌椅4 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
99 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 音箱 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
100 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 液化气灶1 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
101 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 蒸饭车1 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
102 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 2004年度下半年新增种养队拖拉机 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
103 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 给养不锈钢桶 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
104 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 55铲车 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
105 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 帕萨特 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
106 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 联想扬天A6800R-3 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
107 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 秸秆还田机 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
108 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 泥浆泵7.5KW | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
109 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 搅拌机 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
110 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | MEETEASY会议电话 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
111 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 惠普1505-3 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
112 | RTNF-CZZCB-202****点击查看0012 | ****点击查看废旧物资 | 113800.00 | 17000.00 | 500.00 | 1 | 朱正魁 | 186****点击查看0951 | 节能灶 | 1.000000 | 项 | 中国,**维吾尔自治区,**市,**区 |
