广元****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**县**镇兴旺大道165号
联系方式:0839-****点击查看063
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**县陵江镇红军路西段
联系方式:138****点击查看6323
1 | 拖拉机旋耕机Ⅲ | 4(台) | 60000.00 | 240000.00 |
2 | 自卸车辆Ⅰ | 1(台) | 225000.00 | 225000.00 |
3 | 自卸车辆Ⅱ | 1(台) | 75000.00 | 75000.00 |
4 | 拖拉机旋耕机Ⅰ | 1(台) | 168000.00 | 168000.00 |
5 | 收割机 | 2(台) | 28000.00 | 56000.00 |
6 | 全喂入收割机Ⅰ | 1(台) | 269000.00 | 269000.00 |
7 | 拖拉机旋耕机Ⅱ | 1(台) | 128000.00 | 128000.00 |
8 | 全喂入收割机Ⅱ | 1(台) | 269500.00 | 269500.00 |
合同金额: ****点击查看500.00元,大写(人民币):壹佰肆拾叁万零伍佰元整
1 | 拖拉机旋耕机Ⅲ | 4(台) | 60000.00 | 240000.00 |
2 | 自卸车辆Ⅰ | 1(台) | 225000.00 | 225000.00 |
3 | 自卸车辆Ⅱ | 1(台) | 75000.00 | 75000.00 |
4 | 拖拉机旋耕机Ⅰ | 1(台) | 168000.00 | 168000.00 |
5 | 收割机 | 2(台) | 28000.00 | 56000.00 |
6 | 全喂入收割机Ⅰ | 1(台) | 269000.00 | 269000.00 |
7 | 拖拉机旋耕机Ⅱ | 1(台) | 128000.00 | 128000.00 |
8 | 全喂入收割机Ⅱ | 1(台) | 269500.00 | 269500.00 |
合同金额: ****点击查看500.00元,大写(人民币):壹佰肆拾叁万零伍佰元整
****点击查看
2025年07月15日